Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-184 (Capcode: 1523184)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-10-23 | 22:14:22 | A2 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16184 | |
| 09-10-23 | 20:04:13 | A1 Wilgendreef VOORB : 16184 | |
| 09-10-23 | 17:59:57 | A1 Diamant ROELVN : 16184 | |
| 09-10-23 | 16:11:04 | A2 Jeroen afd. Violier Jeroenspark NDWKZH : 16184 | |
| 09-10-23 | 15:54:41 | A2 Golfclub Kagerzoom Veerpolder WARMND Directe inzet 16184 | |
| 09-10-23 | 13:46:14 | A2 MB Dustcontrol BV Industrieweg VOORSC : 16184 | |
| 09-10-23 | 11:50:59 | A2 Dorpsstraat WARMND Directe inzet 16184 | |
| 09-10-23 | 10:45:57 | A2 Springtij NDWKZH Directe inzet 16184 | |
| 08-10-23 | 14:13:37 | A2 Total Inz Aurora A4 Li LEIDDP Directe inzet 16184 | |
| 08-10-23 | 13:17:14 | A2 Poldermolen LEIDEN : 16184 | |
| 08-10-23 | 11:46:03 | A1 Darwinplantsoen LISSE : 16184 | |
| 08-10-23 | 11:41:57 | A2 Veenenburgerlaan HILLGM Directe inzet 16184 | |
| 08-10-23 | 11:15:52 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 08-10-23 | 08:18:32 | A2 Eikenlaan LISSE Directe inzet 16184 | |
| 08-10-23 | 08:03:42 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16184 | |
| 08-10-23 | 00:54:47 | A2 Nievaartpad LEIDDP Directe inzet 16184 | |
| 07-10-23 | 23:57:41 | A1 Hugo Clausstraat VOORSC : 16184 | |
| 07-10-23 | 23:04:19 | A2 Lise Meitnerweg LEIDEN Directe inzet 16184 | |
|
|
|||
| 07-10-23 | 22:43:36 | A2 Driemasterwal LEIDEN Directe inzet 16184 | |
| 07-10-23 | 20:55:50 | A2 Brahmslaan LEIDEN : 16184 | |
| 07-10-23 | 19:09:41 | A1 Rijnzichtweg OEGSTG : 16184 | |
| 07-10-23 | 19:00:28 | A1 Maritima NDWKZH : 16184 | |
| 07-10-23 | 18:08:31 | A1 Mussenplaats LEIDEN : 16184 | |
| 07-10-23 | 18:07:24 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184 | |
| 07-10-23 | 18:07:07 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184 | |
| 07-10-23 | 14:49:48 | A2 Smidstraat RIJNBG : 16184 | |
| 07-10-23 | 13:19:55 | A2 Sportlaan DEZILK Directe inzet 16184 | |
| 07-10-23 | 12:59:52 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 07-10-23 | 11:08:03 | A2 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH Directe inzet 16184 | |
| 07-10-23 | 07:51:23 | A1 van Alcmaerlaan HOOGMD Directe inzet 16184 | |
| 06-10-23 | 21:01:58 | A2 Hoorneslaan KATWZH : 16184 | |
| 06-10-23 | 20:21:38 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 06-10-23 | 17:45:50 | A2 Kronenburg OEGSTG Directe inzet 16184 | |
| 06-10-23 | 16:16:13 | A1 HA Celsius (pr. v. Houwelingen) Via Antiqua NDWKHT : 16184 | |
| 06-10-23 | 15:16:45 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 06-10-23 | 02:36:58 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184 | |
| 05-10-23 | 17:50:58 | B1 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16184 | |
| 05-10-23 | 16:38:45 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 05-10-23 | 14:29:31 | A1 Clusiushof OEGSTG : 16177 16184 | |
| 05-10-23 | 14:21:03 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
22:14:22 (09-10-23)
- A2 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16184
20:04:13 (09-10-23)
- A1 Wilgendreef VOORB : 16184
17:59:57 (09-10-23)
- A1 Diamant ROELVN : 16184
16:11:04 (09-10-23)
- A2 Jeroen afd. Violier Jeroenspark NDWKZH : 16184
15:54:41 (09-10-23)
- A2 Golfclub Kagerzoom Veerpolder WARMND Directe inzet 16184
13:46:14 (09-10-23)
- A2 MB Dustcontrol BV Industrieweg VOORSC : 16184
11:50:59 (09-10-23)
- A2 Dorpsstraat WARMND Directe inzet 16184
10:45:57 (09-10-23)
- A2 Springtij NDWKZH Directe inzet 16184
14:13:37 (08-10-23)
- A2 Total Inz Aurora A4 Li LEIDDP Directe inzet 16184
13:17:14 (08-10-23)
- A2 Poldermolen LEIDEN : 16184
11:46:03 (08-10-23)
- A1 Darwinplantsoen LISSE : 16184
11:41:57 (08-10-23)
- A2 Veenenburgerlaan HILLGM Directe inzet 16184
11:15:52 (08-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
08:18:32 (08-10-23)
- A2 Eikenlaan LISSE Directe inzet 16184
08:03:42 (08-10-23)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16184
00:54:47 (08-10-23)
- A2 Nievaartpad LEIDDP Directe inzet 16184
23:57:41 (07-10-23)
- A1 Hugo Clausstraat VOORSC : 16184
23:04:19 (07-10-23)
- A2 Lise Meitnerweg LEIDEN Directe inzet 16184
22:43:36 (07-10-23)
- A2 Driemasterwal LEIDEN Directe inzet 16184
20:55:50 (07-10-23)
- A2 Brahmslaan LEIDEN : 16184
19:09:41 (07-10-23)
- A1 Rijnzichtweg OEGSTG : 16184
19:00:28 (07-10-23)
- A1 Maritima NDWKZH : 16184
18:08:31 (07-10-23)
- A1 Mussenplaats LEIDEN : 16184
18:07:24 (07-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184
18:07:07 (07-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184
14:49:48 (07-10-23)
- A2 Smidstraat RIJNBG : 16184
13:19:55 (07-10-23)
- A2 Sportlaan DEZILK Directe inzet 16184
12:59:52 (07-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
11:08:03 (07-10-23)
- A2 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH Directe inzet 16184
07:51:23 (07-10-23)
- A1 van Alcmaerlaan HOOGMD Directe inzet 16184
21:01:58 (06-10-23)
- A2 Hoorneslaan KATWZH : 16184
20:21:38 (06-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
17:45:50 (06-10-23)
- A2 Kronenburg OEGSTG Directe inzet 16184
16:16:13 (06-10-23)
- A1 HA Celsius (pr. v. Houwelingen) Via Antiqua NDWKHT : 16184
15:16:45 (06-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
02:36:58 (06-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184
17:50:58 (05-10-23)
- B1 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16184
16:38:45 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
14:29:31 (05-10-23)
- A1 Clusiushof OEGSTG : 16177 16184
14:21:03 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184