Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-185 (Capcode: 1523185)

DATUM TIJD MELDING
04-12-23 01:56:34 A2 Noordwijkerweg KATWZH : 16185
03-12-23 14:01:41 A1 Topaz Overduin Nachtegaallaan KATWZH : 16185
03-12-23 12:08:52 A2 Teylingen College Duinzigt Wijttenbachweg OEGSTG Directe inzet 16185
03-12-23 10:59:31 A1 Duinoord KATWZH : 16185
03-12-23 10:27:52 A2 Zuiderstraat SASSHM Directe inzet 16185
03-12-23 09:34:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
03-12-23 07:18:08 A2 Arthur van Schendelplein HILLGM Directe inzet 16185
02-12-23 23:12:07 B2 Rozemarijn NDWKZH : 16185
02-12-23 16:48:07 A2 Kinderdagverblijf Teddykids Rijnsburgerweg LEIDEN : 16185
02-12-23 15:00:50 A1 Dorpsstraat NDWKHT : 16185
02-12-23 14:13:17 A2 VV FC Rijnvogels 1e Mientlaan KATWZH Directe inzet 16185
02-12-23 12:35:24 A1 Anna Reynvaanstraat LEIDEN : 16185
02-12-23 10:50:52 A2 Oranjelaan RIJNBG Directe inzet 16185
02-12-23 10:24:20 A2 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC Directe inzet 16185
02-12-23 03:59:58 A1 Schoener OUDWET : 16185
02-12-23 02:28:08 A2 Boisotkade LEIDEN Directe inzet 16185
02-12-23 01:08:34 A2 Joke Smitlaan VOORSC : 16185
01-12-23 23:30:39 A1 Koningin Wilhelminastraat KATWZH : 16185
01-12-23 23:16:34 A2 Westerpark RIJNBG Directe inzet 16185
01-12-23 13:43:50 B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16185
01-12-23 13:01:03 A1 Kazerne Leiden Noord B&V Schipholweg LEIDEN : 16185
01-12-23 10:47:01 A1 Huisartsenpraktijk Haaswijk Boerhaaveplein OEGSTG : 16185
01-12-23 10:05:39 A1 Martha Fl/_aHapAArenrgb3t4a@E nyG : 16185
01-12-23 05:04:06 A1 Teunisbloem NDWKHT : 16185
01-12-23 03:55:21 A2 Lambertushof Lambertushof LEIDEN Directe inzet 16185
30-11-23 23:12:41 A1 Trompstraat LISSE : 16185
30-11-23 23:03:32 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
30-11-23 13:00:16 A1 Merelhof VOORSC : 16185
30-11-23 11:24:33 A1 Eli Heimanshof OEGSTG : 16185
30-11-23 09:46:36 A1 Spoorlaan LEIDEN : 16185
30-11-23 09:17:03 A2 Haagse Schouwweg Doctor Lelylaan LEIDEN Directe inzet 16185
30-11-23 07:52:10 A2 Korevaarstraat LEIDEN Directe inzet 16185
30-11-23 02:24:19 A1 Reinier Staatshof HILLGM : 16185
29-11-23 22:51:42 A1 Beukenlaan DEZILK : 16185
29-11-23 22:03:44 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
29-11-23 13:21:31 A2 Duke Ellingtonstraat LEIDEN Directe inzet 16185
29-11-23 11:48:05 A2 Van Diepeningenlaan Beekestein LEIDDP Directe inzet 16185
29-11-23 10:36:48 B2 Surinamestraat LEIDEN : 16185
29-11-23 08:50:50 A2 ROC Mondriaan Vondellaan LEIDEN Directe inzet 16185
28-11-23 16:56:56 A2 Kennedylaan LEIDEN : 16185
01:56:34 (04-12-23) - A2 Noordwijkerweg KATWZH : 16185
14:01:41 (03-12-23) - A1 Topaz Overduin Nachtegaallaan KATWZH : 16185
12:08:52 (03-12-23) - A2 Teylingen College Duinzigt Wijttenbachweg OEGSTG Directe inzet 16185
10:59:31 (03-12-23) - A1 Duinoord KATWZH : 16185
10:27:52 (03-12-23) - A2 Zuiderstraat SASSHM Directe inzet 16185
09:34:18 (03-12-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
07:18:08 (03-12-23) - A2 Arthur van Schendelplein HILLGM Directe inzet 16185
23:12:07 (02-12-23) - B2 Rozemarijn NDWKZH : 16185
16:48:07 (02-12-23) - A2 Kinderdagverblijf Teddykids Rijnsburgerweg LEIDEN : 16185
15:00:50 (02-12-23) - A1 Dorpsstraat NDWKHT : 16185
14:13:17 (02-12-23) - A2 VV FC Rijnvogels 1e Mientlaan KATWZH Directe inzet 16185
12:35:24 (02-12-23) - A1 Anna Reynvaanstraat LEIDEN : 16185
10:50:52 (02-12-23) - A2 Oranjelaan RIJNBG Directe inzet 16185
10:24:20 (02-12-23) - A2 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC Directe inzet 16185
03:59:58 (02-12-23) - A1 Schoener OUDWET : 16185
02:28:08 (02-12-23) - A2 Boisotkade LEIDEN Directe inzet 16185
01:08:34 (02-12-23) - A2 Joke Smitlaan VOORSC : 16185
23:30:39 (01-12-23) - A1 Koningin Wilhelminastraat KATWZH : 16185
23:16:34 (01-12-23) - A2 Westerpark RIJNBG Directe inzet 16185