Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-186 (Capcode: 1523186)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-11-23 | 06:53:57 | A1 Melkweg KATWZH : 16186 | |
| 13-11-23 | 06:21:59 | A2 Steenhuyskamp VALKZH : 16186 | |
| 13-11-23 | 04:19:23 | A1 Weissenbruchlaan NWKOOP : 16358 16186 | |
| 13-11-23 | 00:02:40 | A2 Johan de Wittstraat LEIDEN Directe inzet 16186 | |
| 11-11-23 | 22:51:21 | A1 Conradstraat LEIDEN Directe inzet 16186 | |
| 11-11-23 | 21:35:32 | A2 Albert Verweijlaan HILLGM Directe inzet 16186 | |
| 11-11-23 | 19:47:04 | A2 Grevelingstraat LISSE Directe inzet 16186 | |
| 11-11-23 | 19:10:38 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186 | |
| 11-11-23 | 17:29:18 | A1 Koninginneweg LISSE : 16186 | |
| 11-11-23 | 06:37:48 | A1 Jo Vincentstraat LISSE Directe inzet 16186 | |
| 11-11-23 | 04:15:15 | B1 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16186 | |
| 11-11-23 | 01:10:34 | A2 Kapelstraat LISSE Directe inzet 16186 | |
| 11-11-23 | 00:13:42 | A1 Lemmy's biercafe Morsstraat LEIDEN : 16186 | |
| 10-11-23 | 23:45:58 | A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16186 | |
| 10-11-23 | 13:49:03 | A1 Huisartspraktijk van Niekerk Hofcampweg WASSNR : 16181 16186 | |
| 10-11-23 | 12:24:54 | A1 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16186 | |
| 10-11-23 | 08:53:05 | A2 Westeinde NDWKHT : 16186 | |
| 10-11-23 | 08:42:05 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186 | |
|
|
|||
| 10-11-23 | 07:47:08 | A1 Haven KATWZH : 16186 | |
| 10-11-23 | 07:39:16 | A2 Haven KATWZH Directe inzet 16186 | |
| 09-11-23 | 21:36:23 | A2 Jan Vermeerlaan OEGSTG : 16186 | |
| 09-11-23 | 18:11:58 | A2 Leidsevaart VOORHT Directe inzet 16186 | |
| 09-11-23 | 17:36:34 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186 | |
| 09-11-23 | 15:43:01 | A2 Aert van Neslaan OEGSTG Directe inzet 16186 | |
| 08-11-23 | 21:43:17 | A1 Muzenlaan LEIDDP : 16186 | |
| 08-11-23 | 18:54:32 | A1 Rijnsburgerweg RIJNBG : 16186 | |
| 08-11-23 | 16:00:11 | B2 Philipsburgstraat LEIDEN : 16186 | |
| 08-11-23 | 11:55:17 | A2 Wijckerslooth Energie (2e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16186 | |
| 08-11-23 | 08:37:42 | A1 Huisartspraktijk Farsi Jan Evertsenlaan VOORSC : 16186 | |
| 07-11-23 | 14:32:16 | A2 Sport Medisch Centrum Lange Voort OEGSTG : 16186 | |
| 07-11-23 | 13:58:24 | A2 Ammonslaantje WASSNR Directe inzet 16186 | |
| 07-11-23 | 12:46:41 | A1 Boshuysenstraat KATWZH : 16186 | |
| 07-11-23 | 12:44:03 | A2 Prinses Marijkestraat HILLGM : 16186 | |
| 07-11-23 | 11:13:25 | A2 Huisartsenpraktijk van Raalten Fuut ZOETWD : 16186 | |
| 07-11-23 | 10:29:01 | A1 Industrieweg ZOETWD : 16186 | |
| 07-11-23 | 09:44:01 | A1 Huisartspraktijk Cazander Bloemistenlaan LEIDEN : 16186 | |
| 07-11-23 | 07:41:37 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16186 | |
| 06-11-23 | 14:26:37 | A2 Voorweg HAZDRP : 16186 16163 | |
| 06-11-23 | 12:46:40 | A1 Vesta KATWZH : 16186 | |
| 06-11-23 | 12:38:03 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186 | |
06:53:57 (13-11-23)
- A1 Melkweg KATWZH : 16186
06:21:59 (13-11-23)
- A2 Steenhuyskamp VALKZH : 16186
04:19:23 (13-11-23)
- A1 Weissenbruchlaan NWKOOP : 16358 16186
00:02:40 (13-11-23)
- A2 Johan de Wittstraat LEIDEN Directe inzet 16186
22:51:21 (11-11-23)
- A1 Conradstraat LEIDEN Directe inzet 16186
21:35:32 (11-11-23)
- A2 Albert Verweijlaan HILLGM Directe inzet 16186
19:47:04 (11-11-23)
- A2 Grevelingstraat LISSE Directe inzet 16186
19:10:38 (11-11-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
17:29:18 (11-11-23)
- A1 Koninginneweg LISSE : 16186
06:37:48 (11-11-23)
- A1 Jo Vincentstraat LISSE Directe inzet 16186
04:15:15 (11-11-23)
- B1 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16186
01:10:34 (11-11-23)
- A2 Kapelstraat LISSE Directe inzet 16186
00:13:42 (11-11-23)
- A1 Lemmy's biercafe Morsstraat LEIDEN : 16186
23:45:58 (10-11-23)
- A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16186
13:49:03 (10-11-23)
- A1 Huisartspraktijk van Niekerk Hofcampweg WASSNR : 16181 16186
12:24:54 (10-11-23)
- A1 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16186
08:53:05 (10-11-23)
- A2 Westeinde NDWKHT : 16186
08:42:05 (10-11-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
07:47:08 (10-11-23)
- A1 Haven KATWZH : 16186
07:39:16 (10-11-23)
- A2 Haven KATWZH Directe inzet 16186
21:36:23 (09-11-23)
- A2 Jan Vermeerlaan OEGSTG : 16186
18:11:58 (09-11-23)
- A2 Leidsevaart VOORHT Directe inzet 16186
17:36:34 (09-11-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
15:43:01 (09-11-23)
- A2 Aert van Neslaan OEGSTG Directe inzet 16186
21:43:17 (08-11-23)
- A1 Muzenlaan LEIDDP : 16186
18:54:32 (08-11-23)
- A1 Rijnsburgerweg RIJNBG : 16186
16:00:11 (08-11-23)
- B2 Philipsburgstraat LEIDEN : 16186
11:55:17 (08-11-23)
- A2 Wijckerslooth Energie (2e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16186
08:37:42 (08-11-23)
- A1 Huisartspraktijk Farsi Jan Evertsenlaan VOORSC : 16186
14:32:16 (07-11-23)
- A2 Sport Medisch Centrum Lange Voort OEGSTG : 16186
13:58:24 (07-11-23)
- A2 Ammonslaantje WASSNR Directe inzet 16186
12:46:41 (07-11-23)
- A1 Boshuysenstraat KATWZH : 16186
12:44:03 (07-11-23)
- A2 Prinses Marijkestraat HILLGM : 16186
11:13:25 (07-11-23)
- A2 Huisartsenpraktijk van Raalten Fuut ZOETWD : 16186
10:29:01 (07-11-23)
- A1 Industrieweg ZOETWD : 16186
09:44:01 (07-11-23)
- A1 Huisartspraktijk Cazander Bloemistenlaan LEIDEN : 16186
07:41:37 (07-11-23)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16186
14:26:37 (06-11-23)
- A2 Voorweg HAZDRP : 16186 16163
12:46:40 (06-11-23)
- A1 Vesta KATWZH : 16186
12:38:03 (06-11-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186