Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-188 (Capcode: 1523188)

DATUM TIJD MELDING
13-12-24 15:07:59 A2 De Planter SASSHM Directe inzet 16188
12-12-24 21:37:54 A2 Pieter Coermanstraat NDWKZH Directe inzet 16188
12-12-24 19:44:48 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16188
12-12-24 19:36:52 u mag retour
12-12-24 18:34:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16188
12-12-24 15:30:35 A2 Platanenrode LEIDEN Directe inzet 16188
11-12-24 21:51:24 A2 Meander NDWKHT Directe inzet 16188
11-12-24 21:15:00 vervalt
11-12-24 21:14:03 A2 Karel Doormanlaan KATWZH Directe inzet 16188
11-12-24 19:32:54 A2 Groot Veenenburg HILLGM Directe inzet 16188
11-12-24 15:17:07 A0 Wielmakersteeg LEIDEN : 16188 16180
11-12-24 13:39:56 A2 Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16188
11-12-24 12:41:46 A2 Amphoraweg LEIDEN Directe inzet 16188
11-12-24 10:13:52 A2 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16188
11-12-24 07:34:02 B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16188
10-12-24 22:57:13 A2 Lijsterhof ROELVN Directe inzet 16188
10-12-24 18:14:48 A2 Parallelweg HILLGM Directe inzet 16188
10-12-24 16:21:02 A1 Hofwijck Hazenboslaan OEGSTG : 16188
10-12-24 16:15:18 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16188
10-12-24 14:16:22 A1 Touwbaan LEIDDP : 16188
10-12-24 12:49:01 A1 Piet Heinlaan OEGSTG : 16188
10-12-24 11:25:59 A2 Huisartsenpraktijk Timmers Groen van Prinstererweg KATWZH : 16188
10-12-24 11:20:05 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
10-12-24 09:06:49 A1 Miening ZOETWD : 16188
10-12-24 08:19:17 A1 Wijngaardenlaan VOORSC : 16188
10-12-24 06:54:00 A1 Anthon van der Horstlaan OEGSTG : 16188
10-12-24 05:05:54 A1 Strobloem LEIDEN : 16188
10-12-24 03:00:02 A2 Zwetkade ZOETWD : 16188
09-12-24 23:42:24 A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16188
09-12-24 12:36:18 A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16188
09-12-24 10:17:08 B1 A.M. van den Braken Dieperpoellaan LEIDEN : 16188
09-12-24 09:25:38 A2 Bizetpad LEIDEN Directe inzet 16188
07-12-24 21:34:24 A1 Hoofdweg NWVNNP : 16188
07-12-24 18:58:33 A1 Apollolaan LEIDEN : 16188
07-12-24 17:14:37 A1 Van Ommerenpark WASSNR : 16188
07-12-24 17:04:37 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
07-12-24 15:12:15 A2 Luciano's IJssalon Van Hogendorpstraat WASSNR : 16188
06-12-24 22:24:32 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16188
06-12-24 21:38:47 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
06-12-24 14:07:39 B1 LUMC (B4-Q) IC Unit 5 Einthovenweg LEIDEN : 16188
15:07:59 (13-12-24) - A2 De Planter SASSHM Directe inzet 16188
21:37:54 (12-12-24) - A2 Pieter Coermanstraat NDWKZH Directe inzet 16188
19:44:48 (12-12-24) - A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16188
19:36:52 (12-12-24) - u mag retour
18:34:00 (12-12-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16188
15:30:35 (12-12-24) - A2 Platanenrode LEIDEN Directe inzet 16188
21:51:24 (11-12-24) - A2 Meander NDWKHT Directe inzet 16188
21:15:00 (11-12-24) - vervalt
21:14:03 (11-12-24) - A2 Karel Doormanlaan KATWZH Directe inzet 16188
19:32:54 (11-12-24) - A2 Groot Veenenburg HILLGM Directe inzet 16188
15:17:07 (11-12-24) - A0 Wielmakersteeg LEIDEN : 16188 16180
13:39:56 (11-12-24) - A2 Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16188
12:41:46 (11-12-24) - A2 Amphoraweg LEIDEN Directe inzet 16188
10:13:52 (11-12-24) - A2 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16188
07:34:02 (11-12-24) - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16188
22:57:13 (10-12-24) - A2 Lijsterhof ROELVN Directe inzet 16188
18:14:48 (10-12-24) - A2 Parallelweg HILLGM Directe inzet 16188
16:21:02 (10-12-24) - A1 Hofwijck Hazenboslaan OEGSTG : 16188
16:15:18 (10-12-24) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16188