Alle recente P2000 alarmeringen First Responder 16-351 (Capcode: 1523351)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-04-26 | 12:34:44 | A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16351 | |
| 16-04-26 | 11:17:55 | A2 Opperduit LEKKKK Directe inzet 16351 | |
| 16-04-26 | 10:16:35 | A2 Golfbaan Crimpenerhout CG Roosweg KRIMLK Directe inzet 16351 | |
| 16-04-26 | 08:42:34 | A2 Parallelweg BERGAB : 16351 | |
| 15-04-26 | 09:45:25 | A1 De Dertienhuizen De Dertienhuizen KRIMLK : 16351 | |
| 13-04-26 | 08:52:43 | A2 Nijverheidsweg STOLWK Directe inzet 16351 | |
| 07-04-26 | 13:52:14 | A2 Roggetiende LEKKKK Directe inzet 16351 | |
| 02-04-26 | 09:29:40 | A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16351 | |
| 01-04-26 | 08:43:27 | A2 Ambachtstraat BERGAB : (middelbrand) 16351 | |
| 31-03-26 | 15:50:03 | A1 Tiendweg SCHOHV : 16386 16351 | |
| 26-03-26 | 13:28:52 | A1 De Diamant SCHOHV : 16351 | |
| 26-03-26 | 09:07:57 | A1 Schoonhovens College Vlisterweg SCHOHV : 16351 | |
| 26-03-26 | 07:52:06 | A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16351 | |
| 23-03-26 | 07:49:06 | A1 Wilhelminastraat ODKIJS : 16351 | |
| 18-03-26 | 14:19:37 | A2 Dreef BERKWD : 16351 | |
| 16-03-26 | 11:58:46 | A2 Johannes Vermeerstraat KRIMLK : 16351 | |
| 12-03-26 | 14:11:37 | A2 Tiendweg-West ODKIJS : 16351 | |
| 12-03-26 | 12:58:27 | A2 Jan van Polanenstraat ODKIJS Directe inzet 16351 | |
|
|
|||
| 11-03-26 | 12:56:24 | A2 Groenezoom LEKKKK Directe inzet 16351 | |
| 11-03-26 | 10:00:19 | A2 Voorstraat LEKKKK : 16351 | |
| 10-03-26 | 08:01:28 | A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16351 | |
| 09-03-26 | 12:11:52 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160 16351 | |
| 04-03-26 | 16:16:52 | A2 Vlietstraat STOLWK Directe inzet 16351 | |
| 03-03-26 | 15:16:39 | A1 Tiendweg KRIMLK : 16351 | |
| 02-03-26 | 11:53:33 | A0 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16351 16153 | |
| 02-03-26 | 08:50:08 | A1 Asserlaan SCHOHV : 16351 | |
| 25-02-26 | 14:52:20 | A2 Tiendweg KRIMLK Directe inzet 16351 | |
| 20-02-26 | 13:22:05 | A1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16351 | |
| 18-02-26 | 16:01:07 | A1 Meenks-Schoof BV Wilhelminastraat LEKKKK : 16351 | |
| 18-02-26 | 13:41:29 | A2 Buiten de Veerpoort SCHOHV Directe inzet 16351 | |
| 18-02-26 | 08:57:55 | A2 Talmastraat LEKKKK Directe inzet 16351 | |
| 16-02-26 | 14:02:50 | A2 Dura Vermeer Provincialeweg BERGAB Directe inzet 16351 | |
| 16-02-26 | 12:38:59 | A1 Westersteeg LEKKKK : 16351 | |
| 16-02-26 | 12:26:50 | A2 Amadeushuis Molenlaan BERGAB Directe inzet 16351 | |
| 16-02-26 | 08:51:14 | A2 Galvanistraat SCHOHV Directe inzet 16351 | |
| 11-02-26 | 11:13:12 | A1 Aanleunwoningen Burgemeester Huijbrechtstraat BERGAB : 16351 | |
| 11-02-26 | 10:20:25 | A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16351 | |
| 11-02-26 | 09:39:06 | A2 Hoofdstraat KRIMLK Directe inzet 16351 | |
| 09-02-26 | 13:36:35 | A1 Voltastraat SCHOHV : 16351 | |
| 09-02-26 | 10:02:28 | A2 Vlietstraat STOLWK : 16351 | |
12:34:44 (17-04-26)
- A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16351
11:17:55 (16-04-26)
- A2 Opperduit LEKKKK Directe inzet 16351
10:16:35 (16-04-26)
- A2 Golfbaan Crimpenerhout CG Roosweg KRIMLK Directe inzet 16351
08:42:34 (16-04-26)
- A2 Parallelweg BERGAB : 16351
09:45:25 (15-04-26)
- A1 De Dertienhuizen De Dertienhuizen KRIMLK : 16351
08:52:43 (13-04-26)
- A2 Nijverheidsweg STOLWK Directe inzet 16351
13:52:14 (07-04-26)
- A2 Roggetiende LEKKKK Directe inzet 16351
09:29:40 (02-04-26)
- A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16351
08:43:27 (01-04-26)
- A2 Ambachtstraat BERGAB : (middelbrand) 16351
15:50:03 (31-03-26)
- A1 Tiendweg SCHOHV : 16386 16351
13:28:52 (26-03-26)
- A1 De Diamant SCHOHV : 16351
09:07:57 (26-03-26)
- A1 Schoonhovens College Vlisterweg SCHOHV : 16351
07:52:06 (26-03-26)
- A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16351
07:49:06 (23-03-26)
- A1 Wilhelminastraat ODKIJS : 16351
14:19:37 (18-03-26)
- A2 Dreef BERKWD : 16351
11:58:46 (16-03-26)
- A2 Johannes Vermeerstraat KRIMLK : 16351
14:11:37 (12-03-26)
- A2 Tiendweg-West ODKIJS : 16351
12:58:27 (12-03-26)
- A2 Jan van Polanenstraat ODKIJS Directe inzet 16351
12:56:24 (11-03-26)
- A2 Groenezoom LEKKKK Directe inzet 16351
10:00:19 (11-03-26)
- A2 Voorstraat LEKKKK : 16351
08:01:28 (10-03-26)
- A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16351
12:11:52 (09-03-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160 16351
16:16:52 (04-03-26)
- A2 Vlietstraat STOLWK Directe inzet 16351
15:16:39 (03-03-26)
- A1 Tiendweg KRIMLK : 16351
11:53:33 (02-03-26)
- A0 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16351 16153
08:50:08 (02-03-26)
- A1 Asserlaan SCHOHV : 16351
14:52:20 (25-02-26)
- A2 Tiendweg KRIMLK Directe inzet 16351
13:22:05 (20-02-26)
- A1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16351
16:01:07 (18-02-26)
- A1 Meenks-Schoof BV Wilhelminastraat LEKKKK : 16351
13:41:29 (18-02-26)
- A2 Buiten de Veerpoort SCHOHV Directe inzet 16351
08:57:55 (18-02-26)
- A2 Talmastraat LEKKKK Directe inzet 16351
14:02:50 (16-02-26)
- A2 Dura Vermeer Provincialeweg BERGAB Directe inzet 16351
12:38:59 (16-02-26)
- A1 Westersteeg LEKKKK : 16351
12:26:50 (16-02-26)
- A2 Amadeushuis Molenlaan BERGAB Directe inzet 16351
08:51:14 (16-02-26)
- A2 Galvanistraat SCHOHV Directe inzet 16351
11:13:12 (11-02-26)
- A1 Aanleunwoningen Burgemeester Huijbrechtstraat BERGAB : 16351
10:20:25 (11-02-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16351
09:39:06 (11-02-26)
- A2 Hoofdstraat KRIMLK Directe inzet 16351
13:36:35 (09-02-26)
- A1 Voltastraat SCHOHV : 16351
10:02:28 (09-02-26)
- A2 Vlietstraat STOLWK : 16351