Alle recente P2000 alarmeringen Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-372 (Capcode: 1523372)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-12-25 | 16:01:09 | A1 Meeuwenlaan KATWZH : 16372 | |
| 08-12-25 | 15:09:27 | A2 Overrijn KATWZH : 16372 | |
| 08-12-25 | 14:26:31 | A1 Albert Heijn Dorpsstraat WARMND : 16372 | |
| 07-12-25 | 14:50:37 | A2 Stationsstraat KATWZH : 16372 | |
| 07-12-25 | 12:25:01 | A1 Neeltje van Zuytbrouckhof LEIDEN : 16372 | |
| 07-12-25 | 10:54:25 | A2 Bizetpad LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 07-12-25 | 08:08:15 | A1 Louis Couperuslaan OEGSTG : 16372 | |
| 06-12-25 | 13:35:59 | A2 Monkey Town Veerpolder WARMND Directe inzet 16372 | |
| 06-12-25 | 13:23:16 | A2 Smaragdlaan LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 06-12-25 | 11:14:05 | A2 Schoolstraat RIJNWD Directe inzet 16372 | |
| 06-12-25 | 10:14:51 | A1 Mesdaglaan HILLGM : 16372 | |
| 06-12-25 | 09:27:57 | A2 FC Oegstgeest de Voscuyl OEGSTG Directe inzet 16372 | |
| 05-12-25 | 20:35:09 | A2 Hercules KATWZH Directe inzet 16372 | |
| 05-12-25 | 19:14:43 | A2 Koninginneweg LISSE : 16372 | |
| 05-12-25 | 17:05:50 | A2 Zwarteweg NDWKZH Directe inzet 16372 | |
| 05-12-25 | 13:59:42 | A2 Dubloen LEIDDP Directe inzet 16372 | |
| 03-12-25 | 21:25:28 | A2 GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16372 | |
| 03-12-25 | 19:03:43 | A1 Voorschoterweg VALKZH : 16372 | |
|
|
|||
| 03-12-25 | 16:30:52 | A2 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16372 | |
| 03-12-25 | 14:39:01 | A2 Cronesteyn LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 01-12-25 | 18:52:58 | A1 Oude Vlietweg RIJNBG : 16372 | |
| 01-12-25 | 16:30:47 | A2 Lasserstraat LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 01-12-25 | 14:38:22 | A2 Smidstraat RIJNBG Directe inzet 16372 | |
| 30-11-25 | 19:45:13 | A2 Leidseweg VOORSC Directe inzet 16372 | |
| 30-11-25 | 18:02:31 | A2 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : (rapid) 16372 | |
| 30-11-25 | 16:45:09 | A2 Oude Varkenmarkt LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 28-11-25 | 13:12:29 | A2 De Watertoren ROELVN : 16372 | |
| 28-11-25 | 11:57:38 | A2 De Watertoren ROELVN : 16372 | |
| 28-11-25 | 09:19:02 | A1 Berlagestraat LEIDEN : 16372 | |
| 26-11-25 | 20:31:39 | A2 RKSV Docos Haagse Schouwweg LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 26-11-25 | 19:31:26 | A2 COA-locatie Haagse Schouwweg LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 26-11-25 | 18:16:44 | A2 Hoofdstraat HILLGM : 16372 | |
| 25-11-25 | 21:20:13 | A2 Kerkstraat OUDWET : 16372 | |
| 25-11-25 | 20:32:52 | A2 Lise Meitnerhof LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 25-11-25 | 19:15:30 | A2 Boerhaavelaan LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 25-11-25 | 18:15:22 | A2 Menswordingkreek LEIDDP Directe inzet 16372 | |
| 25-11-25 | 14:11:37 | A2 Akkerwinde RIJNBG : 16372 | |
| 24-11-25 | 15:06:01 | A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat WARMND : 16372 | |
| 24-11-25 | 12:17:16 | A2 Zwanensteeg NDWKZH Directe inzet 16372 | |
| 23-11-25 | 19:53:15 | A2 Irislaan Lavendelhof OEGSTG Directe inzet 16372 | |
16:01:09 (08-12-25)
- A1 Meeuwenlaan KATWZH : 16372
15:09:27 (08-12-25)
- A2 Overrijn KATWZH : 16372
14:26:31 (08-12-25)
- A1 Albert Heijn Dorpsstraat WARMND : 16372
14:50:37 (07-12-25)
- A2 Stationsstraat KATWZH : 16372
12:25:01 (07-12-25)
- A1 Neeltje van Zuytbrouckhof LEIDEN : 16372
10:54:25 (07-12-25)
- A2 Bizetpad LEIDEN Directe inzet 16372
08:08:15 (07-12-25)
- A1 Louis Couperuslaan OEGSTG : 16372
13:35:59 (06-12-25)
- A2 Monkey Town Veerpolder WARMND Directe inzet 16372
13:23:16 (06-12-25)
- A2 Smaragdlaan LEIDEN Directe inzet 16372
11:14:05 (06-12-25)
- A2 Schoolstraat RIJNWD Directe inzet 16372
10:14:51 (06-12-25)
- A1 Mesdaglaan HILLGM : 16372
09:27:57 (06-12-25)
- A2 FC Oegstgeest de Voscuyl OEGSTG Directe inzet 16372
20:35:09 (05-12-25)
- A2 Hercules KATWZH Directe inzet 16372
19:14:43 (05-12-25)
- A2 Koninginneweg LISSE : 16372
17:05:50 (05-12-25)
- A2 Zwarteweg NDWKZH Directe inzet 16372
13:59:42 (05-12-25)
- A2 Dubloen LEIDDP Directe inzet 16372
21:25:28 (03-12-25)
- A2 GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16372
19:03:43 (03-12-25)
- A1 Voorschoterweg VALKZH : 16372
16:30:52 (03-12-25)
- A2 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16372
14:39:01 (03-12-25)
- A2 Cronesteyn LEIDEN Directe inzet 16372
18:52:58 (01-12-25)
- A1 Oude Vlietweg RIJNBG : 16372
16:30:47 (01-12-25)
- A2 Lasserstraat LEIDEN Directe inzet 16372
14:38:22 (01-12-25)
- A2 Smidstraat RIJNBG Directe inzet 16372
19:45:13 (30-11-25)
- A2 Leidseweg VOORSC Directe inzet 16372
18:02:31 (30-11-25)
- A2 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : (rapid) 16372
16:45:09 (30-11-25)
- A2 Oude Varkenmarkt LEIDEN Directe inzet 16372
13:12:29 (28-11-25)
- A2 De Watertoren ROELVN : 16372
11:57:38 (28-11-25)
- A2 De Watertoren ROELVN : 16372
09:19:02 (28-11-25)
- A1 Berlagestraat LEIDEN : 16372
20:31:39 (26-11-25)
- A2 RKSV Docos Haagse Schouwweg LEIDEN Directe inzet 16372
19:31:26 (26-11-25)
- A2 COA-locatie Haagse Schouwweg LEIDEN Directe inzet 16372
18:16:44 (26-11-25)
- A2 Hoofdstraat HILLGM : 16372
21:20:13 (25-11-25)
- A2 Kerkstraat OUDWET : 16372
20:32:52 (25-11-25)
- A2 Lise Meitnerhof LEIDEN Directe inzet 16372
19:15:30 (25-11-25)
- A2 Boerhaavelaan LEIDEN Directe inzet 16372
18:15:22 (25-11-25)
- A2 Menswordingkreek LEIDDP Directe inzet 16372
14:11:37 (25-11-25)
- A2 Akkerwinde RIJNBG : 16372
15:06:01 (24-11-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat WARMND : 16372
12:17:16 (24-11-25)
- A2 Zwanensteeg NDWKZH Directe inzet 16372
19:53:15 (23-11-25)
- A2 Irislaan Lavendelhof OEGSTG Directe inzet 16372