Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-103 (Capcode: 0220103)

DATUM TIJD MELDING
07-12-23 03:48:42 A1 10103 Rit 165646 Romeinstraat Enkhuizen
06-12-23 23:23:48 A2 (dia: ja) 10103 Rit 165601 Nanne Jansz. Grootstraat Andijk
06-12-23 22:20:21 A2 (dia: ja) 10103 Rit 165583 Weegbree Zwaag
06-12-23 15:17:52 A2 (dia: ja) 10103 Rit 165376 Zesstedenweg Grootebroek
06-12-23 13:49:39 A2 (dia: ja) 10103 Rit 165314 Olympiaweg Wervershoof
06-12-23 09:08:52 A1 10103 Rit 165142 Oosterblokker Oosterblokker
05-12-23 16:24:27 A1 10103 Rit 164811 Recreatiepark De Groote Vliet Onderdijk Wervershoof
05-12-23 12:50:46 A1 10103 Rit 164680 Klamptweid Andijk
05-12-23 11:57:27 A2 (dia: ja) 10103 Rit 164643 Westerblokker Blokker
05-12-23 10:41:42 A2 (dia: ja) 10103 Rit 164577 Graaf Willemstraat Bovenkarspel
05-12-23 04:23:27 A2 (dia: ja) 10103 Rit 164445 Orionstraat Hoorn NH
05-12-23 01:35:34 A1 10103 Rit 164413 Cornelis Haringhuizenlaan Midwoud
04-12-23 22:31:54 A1 10103 Rit 164381 Bourgondieweg Bovenkarspel
04-12-23 16:47:58 A2 10103 Rit 164229 HA Venhuizen Twijver Venhuizen
04-12-23 12:45:52 A1 10103 Rit 164090 HA binnen de Vest Molenweg Enkhuizen
04-12-23 10:46:31 A1 10103 Rit 163998 HA Blokker Plantage Blokker
04-12-23 08:20:31 A1 10103 Rit 163925 De Roos Bovenkarspel
04-12-23 07:28:42 A1 (dia: ja) 10103 Rit 163898 Molmhoek Wervershoof
03-12-23 18:12:14 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163702 Pletering Oostwoud
03-12-23 15:55:48 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163643 Sportcomplex Midwoud Oostwoud Tripkouw Midwoud
03-12-23 14:16:52 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163601 Langeweer Andijk
02-12-23 12:55:35 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163029 Habijt Grootebroek
02-12-23 10:43:14 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162968 Midwouder Dorpsstraat Midwoud
02-12-23 08:14:53 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162921 Noorder Boerenvaart Enkhuizen
01-12-23 20:48:16 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162745 Sorghvlietlaan Andijk
01-12-23 18:02:45 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162667 Vogelkerslaan Enkhuizen
01-12-23 16:54:36 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162630 Westeinde Enkhuizen
01-12-23 14:39:36 A1 (dia: ja) 10103 Rit 162564 Laurier Hoogkarspel
01-12-23 11:40:11 A2 10103 Rit 162457 Kloet Enkhuizen
01-12-23 04:32:25 A1 10103 Rit 162312 Distel Zwaag
01-12-23 03:21:10 A1 10103 Rit 162302 Multatulihof Grootebroek
01-12-23 01:06:15 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162287 Dirk Wierengastraat Enkhuizen
30-11-23 23:47:30 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162275 Julianastraat Hoogkarspel
30-11-23 14:16:13 A1 (dia: ja) 10103 Rit 162036 Wooncomplex Raethuys Staete Raadhuisplein Bovenkarspel
30-11-23 12:55:30 A1 10103 Rit 161985 DLH buitenpoli Enkhuizen Molenweg Enkhuizen
30-11-23 10:57:54 A1 10103 Rit 161909 de Oude Veiling Zwaag
30-11-23 09:48:10 A2 10103 Rit 161859 Oostergouw Hoorn NH
29-11-23 20:47:30 A1 10103 Rit 161626 Olympiaweg Wervershoof
29-11-23 12:46:26 A2 (dia: ja) 10103 Rit 161428 Rigtershof Grootebroek
29-11-23 12:28:22 A2 10103 Rit 161419 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
03:48:42 (07-12-23) - A1 10103 Rit 165646 Romeinstraat Enkhuizen
23:23:48 (06-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 165601 Nanne Jansz. Grootstraat Andijk
22:20:21 (06-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 165583 Weegbree Zwaag
15:17:52 (06-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 165376 Zesstedenweg Grootebroek
13:49:39 (06-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 165314 Olympiaweg Wervershoof
09:08:52 (06-12-23) - A1 10103 Rit 165142 Oosterblokker Oosterblokker
16:24:27 (05-12-23) - A1 10103 Rit 164811 Recreatiepark De Groote Vliet Onderdijk Wervershoof
12:50:46 (05-12-23) - A1 10103 Rit 164680 Klamptweid Andijk
11:57:27 (05-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 164643 Westerblokker Blokker
10:41:42 (05-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 164577 Graaf Willemstraat Bovenkarspel
04:23:27 (05-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 164445 Orionstraat Hoorn NH
01:35:34 (05-12-23) - A1 10103 Rit 164413 Cornelis Haringhuizenlaan Midwoud
22:31:54 (04-12-23) - A1 10103 Rit 164381 Bourgondieweg Bovenkarspel
16:47:58 (04-12-23) - A2 10103 Rit 164229 HA Venhuizen Twijver Venhuizen
12:45:52 (04-12-23) - A1 10103 Rit 164090 HA binnen de Vest Molenweg Enkhuizen
10:46:31 (04-12-23) - A1 10103 Rit 163998 HA Blokker Plantage Blokker
08:20:31 (04-12-23) - A1 10103 Rit 163925 De Roos Bovenkarspel
07:28:42 (04-12-23) - A1 (dia: ja) 10103 Rit 163898 Molmhoek Wervershoof
18:12:14 (03-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 163702 Pletering Oostwoud