Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-106 (Capcode: 0220106)

DATUM TIJD MELDING
27-09-25 18:26:28 A1 10106 Rit 138701 Oosterstraat Benningbroek
27-09-25 17:48:59 A2 (dia: ja) 10106 Rit 138679 Wijzend Nibbixwoud
27-09-25 15:39:18 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10106 Rit 138630 IJsvogel Blokker
27-09-25 06:32:41 A1 10106 Rit 138382 Het Veer Avenhorn
27-09-25 03:52:04 A2 (dia: ja) 10106 Rit 138366 Hoofdstraat Bovenkarspel
27-09-25 03:34:23 A2 10106 Rit 138364 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
27-09-25 01:35:43 A2 (dia: ja) 10106 Rit 138346 Sapmastraat Hoorn NH
26-09-25 22:45:07 A2 10106 Rit 138304 Jachthaven Hoorn De Grashaven Visserseiland Hoorn NH
26-09-25 13:36:39 A1 10106 Rit 138057 Geldelozeweg Hoorn NH
26-09-25 11:05:03 A2 10106 Rit 137984 HA Breedijk en Stuijt Brinkweg Wieringerwerf
26-09-25 09:17:36 A1 (dia: ja) 10106 Rit 137923 Wilgenrak Sijbekarspel
25-09-25 13:42:50 A2 (dia: ja) 10106 Rit 137485 Pensionstal Zonnestraaltje Rikkert Enkhuizen
25-09-25 11:27:39 A2 10106 Rit 137407 Sternstraat Wieringerwerf
25-09-25 08:54:59 A1 10106 Rit 137306 HA Om de Noord Om de Noord Hoogkarspel
25-09-25 08:23:55 A2 10106 Rit 137288 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
24-09-25 13:59:31 A2 10106 Rit 136980 Stichting Omring Martinus Ridderstraat Medemblik
24-09-25 12:01:31 A1 10106 Rit 136919 Reigerlaan Obdam
24-09-25 10:47:22 A2 (dia: ja) 10106 Rit 136880 De Kaag Opperdoes
24-09-25 08:33:32 A1 10106 Rit 136810 Lelielaan Lutjebroek
24-09-25 08:11:26 A2 10106 Rit 136801 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
22-09-25 13:39:48 A2 (dia: ja) 10106 Rit 135884 Fuik Hoogwoud
22-09-25 10:35:10 A1 (dia: ja) 10106 Rit 135774 De Lange Akker Nieuwe Niedorp
22-09-25 10:04:29 A2 10106 Rit 135752 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
22-09-25 08:49:53 A2 (dia: ja) 10106 Rit 135719 Pergola Hoorn NH
22-09-25 07:41:08 A2 (dia: ja) 10106 Rit 135689 Pastoor Nuijenstraat Zwaag
21-09-25 12:59:24 A2 10106 Rit 135344 Nieuwstraat Hoorn NH
21-09-25 10:46:42 A2 (dia: ja) 10106 Rit 135284 Gouwkamp Berkhout
21-09-25 07:03:15 A1 10106 Rit 135160 Wooncomplex Oude Gouw Kastanjelaan Enkhuizen
20-09-25 14:42:41 A2 10106 Rit 134835 Valbrug Medemblik
20-09-25 13:40:35 A1 10106 Rit 134795 HAP Westfriesland - Hoorn Maelsonstraat Hoorn NH
20-09-25 11:10:09 A1 10106 Rit 134694 Dorpsweg Callantsoog
20-09-25 10:33:44 A2 10106 Rit 134671 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
19-09-25 10:53:59 A2 (dia: ja) 10106 Rit 133974 Dirk Wierengastraat Enkhuizen
19-09-25 10:21:38 A2 10106 Rit 133957 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
19-09-25 07:41:04 A2 (dia: ja) 10106 Rit 133876 Oost-Mijzen Avenhorn
18-09-25 20:43:52 A2 10106 Rit 133771 Stan Kentonhof Hoorn NH
18-09-25 18:00:13 A2 (dia: ja) 10106 Rit 133706 Nieuweweg Grietje Slagterlaan Wognum
18-09-25 15:53:43 A2 (dia: ja) 10106 Rit 133653 Schuitenmaker Berkhout
17-09-25 19:12:15 A1 10106 Rit 133219 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
17-09-25 16:33:42 A2 (dia: ja) 10106 Rit 133158 Leekerpad Zwaag
18:26:28 (27-09-25) - A1 10106 Rit 138701 Oosterstraat Benningbroek
17:48:59 (27-09-25) - A2 (dia: ja) 10106 Rit 138679 Wijzend Nibbixwoud
15:39:18 (27-09-25) - A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10106 Rit 138630 IJsvogel Blokker
06:32:41 (27-09-25) - A1 10106 Rit 138382 Het Veer Avenhorn
03:52:04 (27-09-25) - A2 (dia: ja) 10106 Rit 138366 Hoofdstraat Bovenkarspel
03:34:23 (27-09-25) - A2 10106 Rit 138364 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
01:35:43 (27-09-25) - A2 (dia: ja) 10106 Rit 138346 Sapmastraat Hoorn NH
22:45:07 (26-09-25) - A2 10106 Rit 138304 Jachthaven Hoorn De Grashaven Visserseiland Hoorn NH
13:36:39 (26-09-25) - A1 10106 Rit 138057 Geldelozeweg Hoorn NH
11:05:03 (26-09-25) - A2 10106 Rit 137984 HA Breedijk en Stuijt Brinkweg Wieringerwerf
09:17:36 (26-09-25) - A1 (dia: ja) 10106 Rit 137923 Wilgenrak Sijbekarspel
13:42:50 (25-09-25) - A2 (dia: ja) 10106 Rit 137485 Pensionstal Zonnestraaltje Rikkert Enkhuizen
11:27:39 (25-09-25) - A2 10106 Rit 137407 Sternstraat Wieringerwerf
08:54:59 (25-09-25) - A1 10106 Rit 137306 HA Om de Noord Om de Noord Hoogkarspel
08:23:55 (25-09-25) - A2 10106 Rit 137288 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
13:59:31 (24-09-25) - A2 10106 Rit 136980 Stichting Omring Martinus Ridderstraat Medemblik
12:01:31 (24-09-25) - A1 10106 Rit 136919 Reigerlaan Obdam
10:47:22 (24-09-25) - A2 (dia: ja) 10106 Rit 136880 De Kaag Opperdoes
08:33:32 (24-09-25) - A1 10106 Rit 136810 Lelielaan Lutjebroek