Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 07-110 (Capcode: 0920110)

DATUM TIJD MELDING
28-03-24 15:53:01 A1 Ambu 07110 HV weg letsel Arnhem Rit 98406
28-03-24 13:54:07 A2 Ambu 07110 - Velp GE Rit 98259
28-03-24 10:42:50 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 97959
28-03-24 09:35:06 A2 Ambu 07110 VWS Arnhem Rit 97864
28-03-24 09:12:45 Storing C2000 opgelost, terugschakelen naar eigen groep. Dank
28-03-24 08:53:42 Uitval C2000, oost schakel naar inci 01, west schakel naar inci 02
28-03-24 07:47:02 A0 Ambu 07110 Reanimatie Dieren Rit 97751
27-03-24 21:32:28 A1 Ambu 07110 - Huissen Rit 97525
27-03-24 16:00:03 A1 Ambu 07110 - Velp GE Rit 97262
27-03-24 13:04:48 A2 Ambu 07110 - Arnhem Rit 97082
27-03-24 11:12:23 A2 Ambu 07110 VWS Renkum Rit 96930
27-03-24 07:32:19 A2 Ambu 07110 DIA Huissen Rit 96694
26-03-24 19:15:44 A2 Ambu 07110 - Arnhem Rit 96305
26-03-24 15:27:54 B1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 96079
26-03-24 12:25:48 A2 Ambu 07110 - Zevenaar Rit 95853
26-03-24 10:43:29 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 95714
26-03-24 09:25:55 A1 Ambu 07110 - Oosterbeek Rit 95615
26-03-24 07:05:34 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 95469
25-03-24 18:20:01 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 95137
25-03-24 16:22:13 A2 Ambu 07110 VWS Arnhem Rit 95027
25-03-24 12:50:05 A2 Ambu 07110 - Huissen Rit 94741
25-03-24 11:37:50 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 94633
25-03-24 06:52:21 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 94295
24-03-24 21:26:26 A1 Ambu 07110 - Doesburg Rit 94088
24-03-24 19:25:41 Einde VWS Zevenaar, post IJsseloord. Dank
24-03-24 18:42:20 A2 Ambu 07110 VWS Zevenaar Rit 93971
24-03-24 16:13:22 A1 Ambu 07110 DIA Huissen Rit 93878
23-03-24 20:45:48 A1 Ambu 07110 - Oosterbeek Rit 93057
23-03-24 19:46:00 A0 Ambu 07110 Reanimatie Arnhem Rit 93011
23-03-24 18:09:37 A2 Ambu 07110 DIA Didam Rit 92950
23-03-24 15:07:48 A1 Ambu 07110 DIA Arnhem Rit 92753
21-03-24 22:02:37 A1 Ambu 07110 DIA Aerdt Rit 91122
21-03-24 17:22:07 A1 Ambu 07110 DIA Angerlo Rit 90916
21-03-24 15:32:48 A1 Ambu 07110 - Velp GE Rit 90775
21-03-24 08:13:26 A2 Ambu 07110 - Huissen Rit 90281
20-03-24 22:02:24 A2 Ambu 07110 - Arnhem Rit 90034
20-03-24 20:39:17 A2 Ambu 07110 - Westervoort Rit 89973
20-03-24 19:02:37 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 89886
20-03-24 16:10:59 A2 Ambu 07110 - Rheden Rit 89723
20-03-24 13:55:46 A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 89557
15:53:01 (28-03-24) - A1 Ambu 07110 HV weg letsel Arnhem Rit 98406
13:54:07 (28-03-24) - A2 Ambu 07110 - Velp GE Rit 98259
10:42:50 (28-03-24) - A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 97959
09:35:06 (28-03-24) - A2 Ambu 07110 VWS Arnhem Rit 97864
09:12:45 (28-03-24) - Storing C2000 opgelost, terugschakelen naar eigen groep. Dank
08:53:42 (28-03-24) - Uitval C2000, oost schakel naar inci 01, west schakel naar inci 02
07:47:02 (28-03-24) - A0 Ambu 07110 Reanimatie Dieren Rit 97751
21:32:28 (27-03-24) - A1 Ambu 07110 - Huissen Rit 97525
16:00:03 (27-03-24) - A1 Ambu 07110 - Velp GE Rit 97262
13:04:48 (27-03-24) - A2 Ambu 07110 - Arnhem Rit 97082
11:12:23 (27-03-24) - A2 Ambu 07110 VWS Renkum Rit 96930
07:32:19 (27-03-24) - A2 Ambu 07110 DIA Huissen Rit 96694
19:15:44 (26-03-24) - A2 Ambu 07110 - Arnhem Rit 96305
15:27:54 (26-03-24) - B1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 96079
12:25:48 (26-03-24) - A2 Ambu 07110 - Zevenaar Rit 95853
10:43:29 (26-03-24) - A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 95714
09:25:55 (26-03-24) - A1 Ambu 07110 - Oosterbeek Rit 95615
07:05:34 (26-03-24) - A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 95469
18:20:01 (25-03-24) - A1 Ambu 07110 - Arnhem Rit 95137