Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 20-09-26 | 18:20:11 | A2 Ambu 07108 - Barneveld Rit 290971 | Ambulance 07-108 |
| 20-09-26 | 18:19:54 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 18:19:54 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119 | Ambulance 15-119 |
| 20-09-26 | 18:19:41 | B2 10272 Rit 141858 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar | Ambulance 10-272 |
| 20-09-26 | 18:19:41 | B2 10272 Rit 141858 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 20-09-26 | 18:19:39 | A2 Steenbergen NB rit: 167214 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-102 |
| 20-09-26 | 18:19:39 | A2 Steenbergen NB rit: 167214 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 20-09-26 | 18:19:09 | U heeft een bericht op de telefoon | Infocode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 18:17:54 | A2 Terneuzen rit: 167213 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
| 20-09-26 | 18:17:54 | A2 Terneuzen rit: 167213 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 20-09-26 | 18:17:41 | A2 AMBU 17135 Verboomstraat 3082JM Rotterdam ROTTDM bon 145968 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 20-09-26 | 18:17:41 | A2 AMBU 17135 Verboomstraat 3082JM Rotterdam ROTTDM bon 145968 | Ambulance 17-135 |
| 20-09-26 | 18:17:27 | A2 Eindhoven Rit: 112332 | Ambulance 22-107 |
| 20-09-26 | 18:17:09 | A2 Oosterbeek WASSNR : 15105 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 18:17:09 | A2 Oosterbeek WASSNR : 15105 | Ambulance 15-105 |
| 20-09-26 | 18:17:09 | A1 Tilburg rit: 167212 | Ambulance 20-142 |
| 20-09-26 | 18:17:09 | A1 Tilburg rit: 167212 | Monitorcode ambulance MWB |
| 20-09-26 | 18:16:37 | A1 Raamsdonksveer rit: 167211 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-132 |
|
|
|||
| 20-09-26 | 18:16:37 | A1 Raamsdonksveer rit: 167211 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 20-09-26 | 18:15:30 | A1 Coevordenstraat SGRAVH : 15108 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 18:15:30 | A1 Coevordenstraat SGRAVH : 15108 | Ambulance 15-108 |
| 20-09-26 | 18:15:00 | A2 Hank rit: 167210 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-130 |
| 20-09-26 | 18:15:00 | A2 Hank rit: 167210 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 20-09-26 | 18:15:00 | A2 Ambu 07101 DIA Randwijk Rit 290970 | Ambulance 07-101 |
| 20-09-26 | 18:14:01 | B1 Ambu 07115 - Wolfheze Rit 290969 | Ambulance 07-115 |
| 20-09-26 | 18:13:50 | B1 Ambu 06165 - Zutphen Rit 290968 | Ambulance 06-165 |
| 20-09-26 | 18:11:59 | A1 Trompetstraat RIJSZH : 15104 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 18:11:59 | A1 Trompetstraat RIJSZH : 15104 | Ambulance 15-104 |
| 20-09-26 | 18:11:33 | A1 AMBU 17118 Sandelingstraat 3073AS Rotterdam ROTTDM bon 145967 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 20-09-26 | 18:11:33 | A1 AMBU 17118 Sandelingstraat 3073AS Rotterdam ROTTDM bon 145967 | Ambulance 17-118 |
| 20-09-26 | 18:11:29 | A2 Zeist 154153 | Ambulance 09-122 |
| 20-09-26 | 18:10:26 | A2 (dia: ja) 10341 Rit 141853 Philadelphia Zorg Jacques Bloemhof Hoorn NH | Rapid Responder 10-341 |
| 20-09-26 | 18:10:26 | A2 (dia: ja) 10341 Rit 141853 Philadelphia Zorg Jacques Bloemhof Hoorn NH | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 20-09-26 | 18:09:41 | A2 13179 Aletta Jacobsstraat 1433 Kudelstaart 91403 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 20-09-26 | 18:09:41 | A2 13179 Aletta Jacobsstraat 1433 Kudelstaart 91403 | Ambulance 13-179 |
| 20-09-26 | 18:09:39 | Prio 1 telefonisch contact Meldkamer Ambulance | Medisch Manager Ambulancezorg Kennemerland |
| 20-09-26 | 18:09:37 | Graag contact Zijweg | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 20-09-26 | 18:09:13 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15104 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 18:09:13 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15104 | Ambulance 15-104 |
| 20-09-26 | 18:09:13 | A1 Lelystad 154148 | Ambulance 25-125 |
18:19:54 (20-09-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119
18:19:41 (20-09-26)
- B2 10272 Rit 141858 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
18:19:39 (20-09-26)
- A2 Steenbergen NB rit: 167214 (Directe inzet: ja)
18:17:54 (20-09-26)
- A2 Terneuzen rit: 167213 (Directe inzet: ja)
18:17:41 (20-09-26)
- A2 AMBU 17135 Verboomstraat 3082JM Rotterdam ROTTDM bon 145968
18:17:09 (20-09-26)
- A2 Oosterbeek WASSNR : 15105
18:16:37 (20-09-26)
- A1 Raamsdonksveer rit: 167211 (Directe inzet: ja)
18:15:30 (20-09-26)
- A1 Coevordenstraat SGRAVH : 15108
18:15:00 (20-09-26)
- A2 Hank rit: 167210 (Directe inzet: ja)
18:11:59 (20-09-26)
- A1 Trompetstraat RIJSZH : 15104
18:11:33 (20-09-26)
- A1 AMBU 17118 Sandelingstraat 3073AS Rotterdam ROTTDM bon 145967
18:10:26 (20-09-26)
- A2 (dia: ja) 10341 Rit 141853 Philadelphia Zorg Jacques Bloemhof Hoorn NH
18:09:41 (20-09-26)
- A2 13179 Aletta Jacobsstraat 1433 Kudelstaart 91403
18:09:39 (20-09-26)
- Prio 1 telefonisch contact Meldkamer Ambulance
18:09:13 (20-09-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15104