Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-09-26 | 16:44:50 | A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Freesiastraat 2906CJ Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147089 | Ambulance 17-111 |
| 22-09-26 | 16:44:48 | A0 's-Hertogenbosch Rit: 113149 | OVD-G Brabant-Noord 22-802 |
| 22-09-26 | 16:44:46 | A1 13151 Weesperzijde 1091 Amsterdam 92127 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 22-09-26 | 16:44:46 | A1 13151 Weesperzijde 1091 Amsterdam 92127 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 16:44:35 | A0 's-Hertogenbosch Rit: 113148 | Ambulance 21-105 |
| 22-09-26 | 16:44:28 | A2 AMBU 17101 Zegenstraat 3082XZ Rotterdam ROTTDM bon 147088 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 16:44:28 | A2 AMBU 17101 Zegenstraat 3082XZ Rotterdam ROTTDM bon 147088 | Ambulance 17-101 |
| 22-09-26 | 16:44:18 | A0 's-Hertogenbosch Rit: 113148 | Ambulance 21-105 |
| 22-09-26 | 16:44:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 147087 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 16:44:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 147087 | Ambulance 17-128 |
| 22-09-26 | 16:43:41 | Bakkie!! | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 22-09-26 | 16:43:41 | Bakkie!! | Ambulance 12-240 |
| 22-09-26 | 16:43:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 147086 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 16:43:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 147086 | Ambulance 17-116 |
| 22-09-26 | 16:43:14 | A2 Eindhoven Rit: 113147 | Ambulance 22-102 |
| 22-09-26 | 16:42:46 | A2 HA De Blauwe Tulp Van der Vennestraat SGRAVH : 15117 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 16:42:46 | A2 HA De Blauwe Tulp Van der Vennestraat SGRAVH : 15117 | Ambulance 15-117 |
| 22-09-26 | 16:42:27 | A1 Breda rit: 168494 | Ambulance 20-125 |
|
|
|||
| 22-09-26 | 16:42:27 | A1 Breda rit: 168494 | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 16:42:11 | A2 Hofzicht HILLGM Directe inzet 16187 | Ambulance 16-187 |
| 22-09-26 | 16:42:11 | A2 Hofzicht HILLGM Directe inzet 16187 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 16:42:11 | A2 12145 Rit 142915 Bellevuelaan Haarlem | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 22-09-26 | 16:42:11 | A2 12145 Rit 142915 Bellevuelaan Haarlem | Ambulance 12-145 |
| 22-09-26 | 16:41:56 | A2 Wollegras SGRAVH : 15106 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 16:41:56 | A2 Wollegras SGRAVH : 15106 | Ambulance 15-106 |
| 22-09-26 | 16:41:50 | A1 Ambu 08113 DIA Appeltern Rit 293037 | Ambulance 08-113 |
| 22-09-26 | 16:41:50 | A1 Ambu 08113 DIA Appeltern Rit 293037 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 22-09-26 | 16:41:22 | A1 Harstenhoekweg SGRAVH : 15348 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 16:41:22 | A1 Harstenhoekweg SGRAVH : 15348 | Rapid Responder 15-348 |
| 22-09-26 | 16:41:01 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 113146 | Ambulance 21-108 |
| 22-09-26 | 16:41:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Hoogvlietsekerkweg 3194AM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 147085 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 16:41:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Hoogvlietsekerkweg 3194AM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 147085 | Ambulance 17-169 |
| 22-09-26 | 16:40:39 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15232 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 22-09-26 | 16:40:39 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15232 | Ambulance 15-232 |
| 22-09-26 | 16:40:29 | A2 Ambu 08128 VWS Waardenburg Rit 293035 | Ambulance 08-128 |
| 22-09-26 | 16:40:29 | A2 Ambu 08128 VWS Waardenburg Rit 293035 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 22-09-26 | 16:39:48 | A2 Abdijpad LEIDDM : 15136 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 16:39:48 | A2 Abdijpad LEIDDM : 15136 | Ambulance 15-136 |
| 22-09-26 | 16:39:44 | A2 Weesp 155262 | Ambulance 14-187 |
| 22-09-26 | 16:39:37 | A2 11129 Rit 142914 Popelstraat Krommenie | Monitorcode ambulance Kennemerland |
16:44:50 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Freesiastraat 2906CJ Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147089
16:44:46 (22-09-26)
- A1 13151 Weesperzijde 1091 Amsterdam 92127
16:44:28 (22-09-26)
- A2 AMBU 17101 Zegenstraat 3082XZ Rotterdam ROTTDM bon 147088
16:44:05 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 147087
16:43:28 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17116 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 147086
16:42:46 (22-09-26)
- A2 HA De Blauwe Tulp Van der Vennestraat SGRAVH : 15117
16:42:11 (22-09-26)
- A2 Hofzicht HILLGM Directe inzet 16187
16:42:11 (22-09-26)
- A2 12145 Rit 142915 Bellevuelaan Haarlem
16:41:50 (22-09-26)
- A1 Ambu 08113 DIA Appeltern Rit 293037
16:41:22 (22-09-26)
- A1 Harstenhoekweg SGRAVH : 15348
16:41:00 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Hoogvlietsekerkweg 3194AM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 147085
16:40:39 (22-09-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15232
16:40:29 (22-09-26)
- A2 Ambu 08128 VWS Waardenburg Rit 293035