Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-09-26 | 13:34:10 | A2 Lombokstraat LEIDEN : 16186 | Ambulance 16-186 |
| 23-09-26 | 13:34:10 | A2 Lombokstraat LEIDEN : 16186 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 13:33:37 | A1 (systeemtest) 13136 Stadsplein 1181 Amstelveen 92442 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 13:33:29 | A1 10186 Rit 143337 HA Rijnten & Leemker Wilhelminalaan Alkmaar | Ambulance 10-186 |
| 23-09-26 | 13:33:29 | A1 10186 Rit 143337 HA Rijnten & Leemker Wilhelminalaan Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 13:33:07 | Contact MKA | Monitorcode piketfunctionarissen Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 13:32:52 | A1 Ulvenhout rit: 169038 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-120 |
| 23-09-26 | 13:32:52 | A1 Ulvenhout rit: 169038 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 13:32:40 | A2 Bergen op Zoom rit: 169037 | Ambulance 20-105 |
| 23-09-26 | 13:32:40 | A2 Bergen op Zoom rit: 169037 | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 13:32:35 | B2 13205 De Boelelaan 1081 Amsterdam 92415 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 13:32:35 | B2 13205 De Boelelaan 1081 Amsterdam 92415 | Ambulance 13-205 |
| 23-09-26 | 13:32:27 | A2 Oud Gastel rit: 169036 | Ambulance 20-103 |
| 23-09-26 | 13:32:27 | A2 Oud Gastel rit: 169036 | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 13:32:16 | A1 Soesterberg 155712 | Ambulance 09-108 |
| 23-09-26 | 13:32:09 | A1 Doorn 155711 | Rapid Responder 09-348 |
| 23-09-26 | 13:31:26 | A2 AMBU 17130 Duivenwaardseweg Nieuwe-Tonge NWTONG bon 147575 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:31:26 | A2 AMBU 17130 Duivenwaardseweg Nieuwe-Tonge NWTONG bon 147575 | Ambulance 17-130 |
|
|
|||
| 23-09-26 | 13:31:14 | A2 (dia: ja) 12154 Rit 143336 Kanaalstraat IJmuiden | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 13:31:14 | A2 (dia: ja) 12154 Rit 143336 Kanaalstraat IJmuiden | Ambulance 12-154 |
| 23-09-26 | 13:30:58 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15240 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 23-09-26 | 13:30:58 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15240 | Ambulance 15-240 |
| 23-09-26 | 13:30:37 | A1 AMBU 17116 Burgemeester van Walsumweg 3011MZ Rotterdam ROTTDM bon 147574 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:30:37 | A1 AMBU 17116 Burgemeester van Walsumweg 3011MZ Rotterdam ROTTDM bon 147574 | Ambulance 17-116 |
| 23-09-26 | 13:30:12 | A2 Kneuterdijkstraat ZEVHZH : 16153 | Ambulance 16-153 |
| 23-09-26 | 13:30:12 | A2 Kneuterdijkstraat ZEVHZH : 16153 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 13:30:01 | Passage Ambulance Hefbrug Gouwesluis Alphen | Onbekende ontvanger |
| 23-09-26 | 13:29:50 | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop | Onbekende ontvanger |
| 23-09-26 | 13:29:35 | B2 AMBU 17209 Prins Hendrikkade 3071KP Rotterdam ROTTDM bon 147573 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:29:35 | B2 AMBU 17209 Prins Hendrikkade 3071KP Rotterdam ROTTDM bon 147573 | Ambulance 17-147 |
| 23-09-26 | 13:29:26 | B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 293853 | Ambulance 08-204 |
| 23-09-26 | 13:29:24 | A2 10191 Rit 143335 Argos tankstation BST Rijksweg Limmen | Ambulance 10-191 |
| 23-09-26 | 13:29:24 | A2 10191 Rit 143335 Argos tankstation BST Rijksweg Limmen | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 13:28:57 | A1 13110 Willem van Beijerenlaan 1181 Amstelveen 92440 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 13:28:57 | A1 13110 Willem van Beijerenlaan 1181 Amstelveen 92440 | Ambulance 13-110 |
| 23-09-26 | 13:28:50 | A1 Amersfoort 155662 | Piketfunctionarissen ambulance Utrecht |
| 23-09-26 | 13:28:50 | A1 Amersfoort 155662 | OVD-G (Oost) Utrecht |
| 23-09-26 | 13:28:39 | B2 AMBU 17407 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 147572 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:28:39 | B2 AMBU 17407 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 147572 | Ambulance 17-407 |
| 23-09-26 | 13:28:31 | B2 Ambu 08202 - Nijmegen Rit 293852 | Ambulance 08-202 |
13:34:10 (23-09-26)
- A2 Lombokstraat LEIDEN : 16186
13:33:37 (23-09-26)
- A1 (systeemtest) 13136 Stadsplein 1181 Amstelveen 92442
13:33:29 (23-09-26)
- A1 10186 Rit 143337 HA Rijnten & Leemker Wilhelminalaan Alkmaar
13:32:52 (23-09-26)
- A1 Ulvenhout rit: 169038 (Directe inzet: ja)
13:32:35 (23-09-26)
- B2 13205 De Boelelaan 1081 Amsterdam 92415
13:31:26 (23-09-26)
- A2 AMBU 17130 Duivenwaardseweg Nieuwe-Tonge NWTONG bon 147575
13:31:14 (23-09-26)
- A2 (dia: ja) 12154 Rit 143336 Kanaalstraat IJmuiden
13:30:58 (23-09-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15240
13:30:37 (23-09-26)
- A1 AMBU 17116 Burgemeester van Walsumweg 3011MZ Rotterdam ROTTDM bon 147574
13:30:12 (23-09-26)
- A2 Kneuterdijkstraat ZEVHZH : 16153
13:29:35 (23-09-26)
- B2 AMBU 17209 Prins Hendrikkade 3071KP Rotterdam ROTTDM bon 147573
13:29:24 (23-09-26)
- A2 10191 Rit 143335 Argos tankstation BST Rijksweg Limmen
13:28:57 (23-09-26)
- A1 13110 Willem van Beijerenlaan 1181 Amstelveen 92440
13:28:50 (23-09-26)
- A1 Amersfoort 155662
13:28:39 (23-09-26)
- B2 AMBU 17407 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 147572