Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-09-26 | 17:09:01 | A1 Woerden 155863 | Ambulance 09-124 |
| 23-09-26 | 17:08:50 | A1 Ambu 08993 - Arnhem, Stationsplein, regio 07, Rit 294119 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 23-09-26 | 17:08:22 | B2 Hilversum 155862 | Ambulance 14-211 |
| 23-09-26 | 17:08:16 | A1 Ambu 07126 - Arnhem Rit 294118 | Ambulance 07-126 |
| 23-09-26 | 17:07:45 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15147 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 17:07:45 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15147 | Ambulance 15-147 |
| 23-09-26 | 17:07:41 | A1 13162 Oudebrugsteeg 1012 Amsterdam 92521 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 17:07:41 | A1 13162 Oudebrugsteeg 1012 Amsterdam 92521 | Special Care Ambulance 13-162 |
| 23-09-26 | 17:07:00 | A2 Ambu 06158 VWS Borculo Rit 294116 | Ambulance 06-158 |
| 23-09-26 | 17:06:46 | A1 Tilburg rit: 169161 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-148 |
| 23-09-26 | 17:06:46 | A1 Tilburg rit: 169161 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 17:06:42 | A2 Vught Rit: 113581 | Ambulance 21-102 |
| 23-09-26 | 17:06:16 | A2 Ambu 06142 - Neede Rit 294113 | 0820142 |
| 23-09-26 | 17:06:05 | B2 10101 Rit 143429 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend | Ambulance 10-101 |
| 23-09-26 | 17:06:05 | B2 10101 Rit 143429 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 17:05:26 | A2 Goes rit: 169160 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
| 23-09-26 | 17:05:26 | A2 Goes rit: 169160 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 23-09-26 | 17:05:14 | A2 Cees Laseurlaan SGRAVH : 16185 | Ambulance 16-185 |
|
|
|||
| 23-09-26 | 17:05:14 | A2 Cees Laseurlaan SGRAVH : 16185 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 17:04:58 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 143455 Corfstraat Alkmaar | Ambulance 10-181 |
| 23-09-26 | 17:04:58 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 143455 Corfstraat Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 17:04:52 | A1 Lelystad 155861 | Ambulance 25-118 |
| 23-09-26 | 17:04:46 | Graag contact OvdG MKA Utrecht | Piketfunctionarissen ambulance Utrecht |
| 23-09-26 | 17:04:46 | Graag contact OvdG MKA Utrecht | Commandant geneeskundig Utrecht |
| 23-09-26 | 17:04:42 | A2 Hapert Rit: 113579 | Ambulance 22-121 |
| 23-09-26 | 17:03:56 | A0 Veenendaal 155860 | Rapid Responder 09-350 |
| 23-09-26 | 17:03:54 | A1 Ambu 07104 - Arnhem Rit 294112 | Ambulance 07-104 |
| 23-09-26 | 17:03:24 | A2 10106 Rit 143454 Romeinstraat Enkhuizen | Ambulance 10-106 |
| 23-09-26 | 17:03:24 | A2 10106 Rit 143454 Romeinstraat Enkhuizen | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 17:03:22 | A2 Best Rit: 113577 | Ambulance 22-105 |
| 23-09-26 | 17:03:09 | A1 Petronella Voutestraat RIJSZH : 15108 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 17:03:09 | A1 Petronella Voutestraat RIJSZH : 15108 | Ambulance 15-108 |
| 23-09-26 | 17:02:43 | B2 Segbroeklaan SGRAVH : (medium care) 15227 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 23-09-26 | 17:02:43 | B2 Segbroeklaan SGRAVH : (medium care) 15227 | Ambulance 15-227 |
| 23-09-26 | 17:02:33 | A2 Helmond Rit: 113576 | Ambulance 22-130 |
| 23-09-26 | 17:02:13 | A1 (dia: ja) 10116 Rit 143453 Dorpsstraat De Koog | Ambulance 10-116 |
| 23-09-26 | 17:02:13 | A1 (dia: ja) 10116 Rit 143453 Dorpsstraat De Koog | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 17:01:41 | A1 De Ruyterstraat LEIDDM : 15101 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 17:01:41 | A1 De Ruyterstraat LEIDDM : 15101 | Ambulance 15-101 |
| 23-09-26 | 17:01:37 | A1 Hilversum 155859 | Ambulance 14-189 |
17:08:50 (23-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Arnhem, Stationsplein, regio 07, Rit 294119
17:07:45 (23-09-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15147
17:07:41 (23-09-26)
- A1 13162 Oudebrugsteeg 1012 Amsterdam 92521
17:06:46 (23-09-26)
- A1 Tilburg rit: 169161 (Directe inzet: ja)
17:06:05 (23-09-26)
- B2 10101 Rit 143429 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
17:05:26 (23-09-26)
- A2 Goes rit: 169160 (Directe inzet: ja)
17:05:14 (23-09-26)
- A2 Cees Laseurlaan SGRAVH : 16185
17:04:58 (23-09-26)
- A2 (dia: ja) 10181 Rit 143455 Corfstraat Alkmaar
17:04:46 (23-09-26)
- Graag contact OvdG MKA Utrecht
17:03:24 (23-09-26)
- A2 10106 Rit 143454 Romeinstraat Enkhuizen
17:03:09 (23-09-26)
- A1 Petronella Voutestraat RIJSZH : 15108
17:02:43 (23-09-26)
- B2 Segbroeklaan SGRAVH : (medium care) 15227
17:02:13 (23-09-26)
- A1 (dia: ja) 10116 Rit 143453 Dorpsstraat De Koog
17:01:41 (23-09-26)
- A1 De Ruyterstraat LEIDDM : 15101