Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | 18:53:15 | A2 Breda rit: 169831 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-107 |
| 24-09-26 | 18:53:15 | A2 Breda rit: 169831 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 18:51:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stellingmolen 3352BC Papendrecht PAPDRT bon 148352 | Ambulance 18-190 |
| 24-09-26 | 18:51:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stellingmolen 3352BC Papendrecht PAPDRT bon 148352 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 24-09-26 | 18:51:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stellingmolen 3352BC Papendrecht PAPDRT bon 148352 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 18:51:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Schoolstraat 3258AX Den Bommel DENBOM bon 148351 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 18:51:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Schoolstraat 3258AX Den Bommel DENBOM bon 148351 | Ambulance 17-130 |
| 24-09-26 | 18:50:26 | A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16385 | Rapid Responder / OVD-G 16-385 |
| 24-09-26 | 18:50:26 | A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16385 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 24-09-26 | 18:50:03 | A2 11134 Rit 144035 VWS Wognum Nieuweweg Wognum | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 24-09-26 | 18:50:03 | A2 11134 Rit 144035 VWS Wognum Nieuweweg Wognum | Ambulance 11-134 |
| 24-09-26 | 18:50:00 | A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16190 | Ambulance 16-190 |
| 24-09-26 | 18:50:00 | A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16190 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 24-09-26 | 18:50:00 | A2 AMBU 17154 Oosterkade Rotterdam ROTTDM bon 148350 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 18:50:00 | A2 AMBU 17154 Oosterkade Rotterdam ROTTDM bon 148350 | Ambulance 17-154 |
| 24-09-26 | 18:49:39 | A2 Tilburg rit: 169830 | Rapid Responder 20-353 |
| 24-09-26 | 18:49:39 | A2 Tilburg rit: 169830 | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 18:49:20 | A2 Patrijslaan HONSDK : 15123 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
|
|
|||
| 24-09-26 | 18:49:20 | A2 Patrijslaan HONSDK : 15123 | Ambulance 15-123 |
| 24-09-26 | 18:49:01 | A1 Schijndel Rit: 113977 | Ambulance 21-108 |
| 24-09-26 | 18:48:58 | A2 Eindhoven Rit: 113976 | Ambulance 22-110 |
| 24-09-26 | 18:48:37 | B2 Hilversum 156429 | Ambulance 14-214 |
| 24-09-26 | 18:48:33 | A1 Overberg 156428 | Ambulance 09-150 |
| 24-09-26 | 18:46:50 | A2 Son en Breugel Rit: 113975 | Ambulance 22-132 |
| 24-09-26 | 18:46:30 | A1 13174 Amstelzijde 1184 Amstelveen 92896 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 18:46:30 | A1 13174 Amstelzijde 1184 Amstelveen 92896 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 18:46:13 | A2 Patrijslaan HONSDK : 15121 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 24-09-26 | 18:46:13 | A2 Patrijslaan HONSDK : 15121 | Ambulance 15-121 |
| 24-09-26 | 18:45:59 | A1 Lange Campen PIJNAK : 15143 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 24-09-26 | 18:45:59 | A1 Lange Campen PIJNAK : 15143 | Ambulance 15-143 |
| 24-09-26 | 18:45:41 | A1 Ambu 07122 - Ede Rit 295311 | Ambulance 07-122 |
| 24-09-26 | 18:45:24 | A2 Rosmalen Rit: 113974 | Ambulance 21-107 |
| 24-09-26 | 18:44:24 | A1 AMBU 17110 Admiraliteitskade 3011TT Rotterdam ROTTDM bon 148349 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 18:44:24 | A1 AMBU 17110 Admiraliteitskade 3011TT Rotterdam ROTTDM bon 148349 | Ambulance 17-110 |
| 24-09-26 | 18:44:07 | A1 Dennenlaan LEIMDN : 16174 | Ambulance 16-174 |
| 24-09-26 | 18:44:07 | A1 Dennenlaan LEIMDN : 16174 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 24-09-26 | 18:43:26 | A2 Eersel Rit: 113973 | Ambulance 22-115 |
| 24-09-26 | 18:43:24 | A1 Ambu 06123 HV weg letsel Apeldoorn Rit 295308 | Ambulance 06-123 |
| 24-09-26 | 18:43:16 | B2 Collinsland ZOETMR : (medium care) 15240 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 24-09-26 | 18:43:16 | B2 Collinsland ZOETMR : (medium care) 15240 | Ambulance 15-240 |
18:53:15 (24-09-26)
- A2 Breda rit: 169831 (Directe inzet: ja)
18:51:41 (24-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stellingmolen 3352BC Papendrecht PAPDRT bon 148352
18:51:11 (24-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Schoolstraat 3258AX Den Bommel DENBOM bon 148351
18:50:26 (24-09-26)
- A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16385
18:50:03 (24-09-26)
- A2 11134 Rit 144035 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
18:50:00 (24-09-26)
- A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16190
18:50:00 (24-09-26)
- A2 AMBU 17154 Oosterkade Rotterdam ROTTDM bon 148350
18:49:20 (24-09-26)
- A2 Patrijslaan HONSDK : 15123
18:46:30 (24-09-26)
- A1 13174 Amstelzijde 1184 Amstelveen 92896
18:46:13 (24-09-26)
- A2 Patrijslaan HONSDK : 15121
18:45:59 (24-09-26)
- A1 Lange Campen PIJNAK : 15143
18:44:24 (24-09-26)
- A1 AMBU 17110 Admiraliteitskade 3011TT Rotterdam ROTTDM bon 148349
18:44:07 (24-09-26)
- A1 Dennenlaan LEIMDN : 16174
18:43:16 (24-09-26)
- B2 Collinsland ZOETMR : (medium care) 15240