Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | 21:40:13 | A2 (VWS) 13178 Karperweg 1075 Amsterdam 92950 | Ambulance 13-178 |
| 24-09-26 | 21:39:56 | A2 Lozerlaan SGRAVH : 15341 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 24-09-26 | 21:39:56 | A2 Lozerlaan SGRAVH : 15341 | Rapid Responder 15-341 |
| 24-09-26 | 21:38:20 | A1 (DIA) 13161 Wibautstraat 1091 Amsterdam 92948 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 21:38:20 | A1 (DIA) 13161 Wibautstraat 1091 Amsterdam 92948 | Special Care Ambulance 13-161 |
| 24-09-26 | 21:37:49 | A2 Goes rit: 169899 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 24-09-26 | 21:37:49 | A2 Goes rit: 169899 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 24-09-26 | 21:37:34 | A1 AMBU 17145 Oostplein 3011KZ Rotterdam ROTTDM bon 148432 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 21:37:34 | A1 AMBU 17145 Oostplein 3011KZ Rotterdam ROTTDM bon 148432 | Ambulance 17-145 |
| 24-09-26 | 21:37:30 | Graag contact MKA Bergen op Zoom | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 21:37:30 | Graag contact MKA Bergen op Zoom | Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 24-09-26 | 21:37:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Mary Zeldenrust-Noordanusstraat 3207EM Spijkenisse SPIJKN bon 148431 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 21:37:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Mary Zeldenrust-Noordanusstraat 3207EM Spijkenisse SPIJKN bon 148431 | Ambulance 17-134 |
| 24-09-26 | 21:36:30 | A1 13109 Albert Cuypstraat 1073 Amsterdam 92947 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 21:36:30 | A1 13109 Albert Cuypstraat 1073 Amsterdam 92947 | Ambulance 13-109 |
| 24-09-26 | 21:36:11 | A1 Nuenen Rit: 114007 | Ambulance 22-128 |
| 24-09-26 | 21:35:16 | A1 Peuldreef DENHZH : 15117 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 24-09-26 | 21:35:16 | A1 Peuldreef DENHZH : 15117 | Ambulance 15-117 |
|
|
|||
| 24-09-26 | 21:34:46 | A2 Amersfoort 156511 | Ambulance 09-119 |
| 24-09-26 | 21:34:39 | A0 Dinteloord rit: 169895 (Directe inzet: ja) | OVD-G 22-803 |
| 24-09-26 | 21:34:39 | A0 Dinteloord rit: 169895 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-109 |
| 24-09-26 | 21:34:39 | A0 Dinteloord rit: 169895 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-102 |
| 24-09-26 | 21:34:39 | A0 Dinteloord rit: 169895 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 21:34:36 | A1 HV weg letsel Zwolle | Monitorcode ambulance IJsselland |
| 24-09-26 | 21:34:34 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Witte de Withstraat 4671AN Dinteloord DINTLD bon 148430 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 21:34:34 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Witte de Withstraat 4671AN Dinteloord DINTLD bon 148430 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-09-26 | 21:34:03 | A2 11132 Rit 144098 Ilpenstein Landsmeer | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 24-09-26 | 21:34:03 | A2 11132 Rit 144098 Ilpenstein Landsmeer | Ambulance 11-132 |
| 24-09-26 | 21:33:54 | B2 AMBU 17403 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 148429 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 21:33:54 | B2 AMBU 17403 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 148429 | Ambulance 17-403 |
| 24-09-26 | 21:33:45 | A1 Vorstenbosch Rit: 114006 | Ambulance 21-125 |
| 24-09-26 | 21:33:24 | A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16153 | Ambulance 16-153 |
| 24-09-26 | 21:33:24 | A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16153 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 24-09-26 | 21:33:13 | A2 AMBU 17131 Ellemare 3085JZ Rotterdam ROTTDM bon 148428 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 21:33:13 | A2 AMBU 17131 Ellemare 3085JZ Rotterdam ROTTDM bon 148428 | Ambulance 17-131 |
| 24-09-26 | 21:33:05 | A1 Ambu 08118 - Heukelum Rit 295428 | Ambulance 08-118 |
| 24-09-26 | 21:33:05 | A1 Ambu 08118 - Heukelum Rit 295428 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 24-09-26 | 21:30:13 | A2 Vlijmen Rit: 114005 | Ambulance 21-109 |
| 24-09-26 | 21:30:02 | A2 AMBU 17163 Stoofhoek 3245XR Sommelsdijk SOMMDK bon 148427 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 21:30:02 | A2 AMBU 17163 Stoofhoek 3245XR Sommelsdijk SOMMDK bon 148427 | Ambulance 17-163 |
21:39:56 (24-09-26)
- A2 Lozerlaan SGRAVH : 15341
21:38:20 (24-09-26)
- A1 (DIA) 13161 Wibautstraat 1091 Amsterdam 92948
21:37:49 (24-09-26)
- A2 Goes rit: 169899 (Directe inzet: ja)
21:37:34 (24-09-26)
- A1 AMBU 17145 Oostplein 3011KZ Rotterdam ROTTDM bon 148432
21:37:30 (24-09-26)
- Graag contact MKA Bergen op Zoom
21:37:06 (24-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Mary Zeldenrust-Noordanusstraat 3207EM Spijkenisse SPIJKN bon 148431
21:36:30 (24-09-26)
- A1 13109 Albert Cuypstraat 1073 Amsterdam 92947
21:34:39 (24-09-26)
- A0 Dinteloord rit: 169895 (Directe inzet: ja)
21:34:34 (24-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Witte de Withstraat 4671AN Dinteloord DINTLD bon 148430
21:34:03 (24-09-26)
- A2 11132 Rit 144098 Ilpenstein Landsmeer
21:33:54 (24-09-26)
- B2 AMBU 17403 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 148429
21:33:24 (24-09-26)
- A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16153
21:33:13 (24-09-26)
- A2 AMBU 17131 Ellemare 3085JZ Rotterdam ROTTDM bon 148428
21:33:05 (24-09-26)
- A1 Ambu 08118 - Heukelum Rit 295428
21:30:02 (24-09-26)
- A2 AMBU 17163 Stoofhoek 3245XR Sommelsdijk SOMMDK bon 148427