Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-09-26 | 16:56:33 | A2 10102 Rit 144560 VWS Wognum Nieuweweg Wognum | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 25-09-26 | 16:56:24 | A2 Ambu 08121 DIA Lienden Rit 296288 | Ambulance 08-121 |
| 25-09-26 | 16:56:24 | A2 Ambu 08121 DIA Lienden Rit 296288 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 25-09-26 | 16:56:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Develweg Zwijndrecht ZWIJND bon 148912 | Ambulance 18-186 |
| 25-09-26 | 16:56:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Develweg Zwijndrecht ZWIJND bon 148912 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 25-09-26 | 16:56:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Develweg Zwijndrecht ZWIJND bon 148912 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 16:55:54 | A1 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15139 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 16:55:54 | A1 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15139 | Ambulance 15-139 |
| 25-09-26 | 16:55:50 | A1 Eindhoven Rit: 114288 | Ambulance 22-111 |
| 25-09-26 | 16:55:37 | A2 Tilburg rit: 170403 | Ambulance 20-141 |
| 25-09-26 | 16:55:37 | A2 Tilburg rit: 170403 | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 16:55:20 | A2 13165 Javastraat 1094 Amsterdam 93296 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 25-09-26 | 16:55:20 | A2 13165 Javastraat 1094 Amsterdam 93296 | Special Care Ambulance 13-165 |
| 25-09-26 | 16:55:16 | A1 Ambu 07345 - Arnhem Rit 296287 | Physician Assistant 07-345 |
| 25-09-26 | 16:54:26 | B2 Hilversum 156988 | Ambulance 14-215 |
| 25-09-26 | 16:54:18 | A2 Wijk bij Duurstede 156987 | Ambulance 09-117 |
| 25-09-26 | 16:54:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Nieuwstraat 3111JN Schiedam SCHIDM bon 148911 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 16:54:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Nieuwstraat 3111JN Schiedam SCHIDM bon 148911 | Ambulance 17-152 |
|
|
|||
| 25-09-26 | 16:54:03 | A2 Ambu 06126 VWS Voorst Voorst Rit 296285 | Ambulance 06-126 |
| 25-09-26 | 16:53:54 | A1 Tilburg rit: 170402 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-142 |
| 25-09-26 | 16:53:54 | A1 Tilburg rit: 170402 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 16:53:52 | B1 AMBU 17127 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 148910 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 16:53:52 | B1 AMBU 17127 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 148910 | Ambulance 17-127 |
| 25-09-26 | 16:53:42 | A1 Grote Poellaan RIJSHT : 16170 | Ambulance 16-170 |
| 25-09-26 | 16:53:42 | A1 Grote Poellaan RIJSHT : 16170 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 25-09-26 | 16:53:24 | A2 Son en Breugel Rit: 114287 | Ambulance 21-126 |
| 25-09-26 | 16:52:37 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 16:52:37 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105 | Ambulance 15-105 |
| 25-09-26 | 16:52:28 | A1 AMBU 17101 Boterdiep 2904ED Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 148909 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 16:52:28 | A1 AMBU 17101 Boterdiep 2904ED Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 148909 | Ambulance 17-101 |
| 25-09-26 | 16:52:18 | A1 Montfoort 156985 | Ambulance 09-124 |
| 25-09-26 | 16:52:11 | A2 Ambu 06165 DIA Warnsveld Rit 296283 | Ambulance 06-165 |
| 25-09-26 | 16:52:11 | A1 Montfoort 156984 | Ambulance 09-129 |
| 25-09-26 | 16:51:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Rivierenstraat 2652CK Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 148908 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 16:51:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Rivierenstraat 2652CK Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 148908 | Ambulance 17-112 |
| 25-09-26 | 16:51:22 | B1 (MICU) 13301 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 93295 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 25-09-26 | 16:51:22 | B1 (MICU) 13301 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 93295 | MICU 13-301 |
| 25-09-26 | 16:51:22 | B1 (MICU) 13301 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 93295 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 25-09-26 | 16:50:54 | A2 Ambu 07108 VWS Terschuur Rit 296279 | Ambulance 07-108 |
| 25-09-26 | 16:50:52 | B2 HMCB (25) Juliana HWW Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15215 | Monitorcode BLS Haaglanden |
16:56:33 (25-09-26)
- A2 10102 Rit 144560 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
16:56:24 (25-09-26)
- A2 Ambu 08121 DIA Lienden Rit 296288
16:56:00 (25-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Develweg Zwijndrecht ZWIJND bon 148912
16:55:54 (25-09-26)
- A1 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15139
16:55:20 (25-09-26)
- A2 13165 Javastraat 1094 Amsterdam 93296
16:54:07 (25-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Nieuwstraat 3111JN Schiedam SCHIDM bon 148911
16:53:54 (25-09-26)
- A1 Tilburg rit: 170402 (Directe inzet: ja)
16:53:52 (25-09-26)
- B1 AMBU 17127 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 148910
16:53:42 (25-09-26)
- A1 Grote Poellaan RIJSHT : 16170
16:52:37 (25-09-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105
16:52:28 (25-09-26)
- A1 AMBU 17101 Boterdiep 2904ED Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 148909
16:51:56 (25-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17112 Rivierenstraat 2652CK Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 148908
16:51:22 (25-09-26)
- B1 (MICU) 13301 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 93295
16:50:52 (25-09-26)
- B2 HMCB (25) Juliana HWW Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15215