Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | 16:30:14 | A2 13106 Hoofdweg 1055 Amsterdam 90227 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 16:30:14 | A2 13106 Hoofdweg 1055 Amsterdam 90227 | Ambulance 13-106 |
| 17-09-26 | 16:29:50 | A2 Tilburg rit: 165267 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-147 |
| 17-09-26 | 16:29:50 | A2 Tilburg rit: 165267 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 17-09-26 | 16:29:30 | B2 10270 Rit 140205 NWA b4 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar | Onbekende ontvanger |
| 17-09-26 | 16:29:30 | B2 10270 Rit 140205 NWA b4 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 16:29:24 | A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161 | Ambulance 16-161 |
| 17-09-26 | 16:29:24 | A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 16:29:11 | A1 12141 Rit 140204 GGZ Ingeest Westerpoort Gesloten Haarlemmerstraat Bennebroek | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 16:29:11 | A1 12141 Rit 140204 GGZ Ingeest Westerpoort Gesloten Haarlemmerstraat Bennebroek | Ambulance 12-141 |
| 17-09-26 | 16:29:07 | B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 144348 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:29:07 | B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 144348 | Ambulance 17-205 |
| 17-09-26 | 16:29:01 | A2 Raamsdonksveer rit: 165261 | Ambulance 20-135 |
| 17-09-26 | 16:29:01 | A2 Raamsdonksveer rit: 165261 | Monitorcode ambulance MWB |
| 17-09-26 | 16:28:48 | A1 13175 Asserring 1187 Amstelveen 90226 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 16:28:48 | A1 13175 Asserring 1187 Amstelveen 90226 | Ambulance 13-175 |
| 17-09-26 | 16:27:11 | B2 Middelburg rit: 165266 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
| 17-09-26 | 16:27:11 | B2 Middelburg rit: 165266 | Monitorcode ambulance Zeeland |
|
|
|||
| 17-09-26 | 16:27:00 | A1 AMBU 17342 Otto Reuchlinweg 3072MD Rotterdam ROTTDM bon 144347 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:27:00 | A1 AMBU 17342 Otto Reuchlinweg 3072MD Rotterdam ROTTDM bon 144347 | Rapid Responder 17-342 |
| 17-09-26 | 16:26:05 | A2 Deurne Rit: 111106 | Ambulance 22-128 |
| 17-09-26 | 16:25:56 | A2 13166 Bestevaerstraat 1056 Amsterdam 90224 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 16:25:56 | A2 13166 Bestevaerstraat 1056 Amsterdam 90224 | Special Care Ambulance 13-166 |
| 17-09-26 | 16:25:37 | A2 13122 Nieuwe Jonkerstraat 1011 Amsterdam 90223 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 16:25:37 | A2 13122 Nieuwe Jonkerstraat 1011 Amsterdam 90223 | Ambulance 13-122 |
| 17-09-26 | 16:25:35 | B2 Ambu 08203 - Tiel Rit 287765 | Ambulance 08-203 |
| 17-09-26 | 16:25:31 | A2 Ambu 06122 - Apeldoorn Rit 287764 | Ambulance 06-122 |
| 17-09-26 | 16:25:24 | A1 13119 Avenhornstraat 1023 Amsterdam 90222 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 16:25:24 | A1 13119 Avenhornstraat 1023 Amsterdam 90222 | Ambulance 13-119 |
| 17-09-26 | 16:24:12 | A2 Oud Gastel rit: 165263 | Ambulance 20-109 |
| 17-09-26 | 16:24:12 | A2 Oud Gastel rit: 165263 | Monitorcode ambulance MWB |
| 17-09-26 | 16:24:04 | A2 AMBU 17135 Minervaplein 3054SK Rotterdam ROTTDM bon 144346 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:24:04 | A2 AMBU 17135 Minervaplein 3054SK Rotterdam ROTTDM bon 144346 | Ambulance 17-135 |
| 17-09-26 | 16:24:04 | A2 Hilversum 152485 | Ambulance 14-186 |
| 17-09-26 | 16:23:59 | A2 Doorn 152484 | Ambulance 09-150 |
| 17-09-26 | 16:23:37 | A1 Rieteiland RIJSZH : 15127 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 16:23:37 | A1 Rieteiland RIJSZH : 15127 | Ambulance 15-127 |
| 17-09-26 | 16:23:13 | A2 Eindhoven Rit: 111105 | Ambulance 22-114 |
| 17-09-26 | 16:23:13 | A2 Ambu 06185 einde vws | Ambulance 06-185 |
| 17-09-26 | 16:23:13 | A2 (dia: ja) 10105 Rit 140203 Wilgenkade Enkhuizen | Ambulance 10-105 |
16:30:14 (17-09-26)
- A2 13106 Hoofdweg 1055 Amsterdam 90227
16:29:50 (17-09-26)
- A2 Tilburg rit: 165267 (Directe inzet: ja)
16:29:30 (17-09-26)
- B2 10270 Rit 140205 NWA b4 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
16:29:24 (17-09-26)
- A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161
16:29:11 (17-09-26)
- A1 12141 Rit 140204 GGZ Ingeest Westerpoort Gesloten Haarlemmerstraat Bennebroek
16:29:07 (17-09-26)
- B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 144348
16:28:48 (17-09-26)
- A1 13175 Asserring 1187 Amstelveen 90226
16:27:11 (17-09-26)
- B2 Middelburg rit: 165266
16:27:00 (17-09-26)
- A1 AMBU 17342 Otto Reuchlinweg 3072MD Rotterdam ROTTDM bon 144347
16:25:56 (17-09-26)
- A2 13166 Bestevaerstraat 1056 Amsterdam 90224
16:25:37 (17-09-26)
- A2 13122 Nieuwe Jonkerstraat 1011 Amsterdam 90223
16:25:24 (17-09-26)
- A1 13119 Avenhornstraat 1023 Amsterdam 90222
16:24:04 (17-09-26)
- A2 AMBU 17135 Minervaplein 3054SK Rotterdam ROTTDM bon 144346
16:23:37 (17-09-26)
- A1 Rieteiland RIJSZH : 15127