Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 17:26:50 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 A Ottoland OTTOLD bon 144934 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 18-09-26 | 17:26:50 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 A Ottoland OTTOLD bon 144934 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 17:26:45 | Jullie mogen op Post Leiden Blijven | Ambulance 16-184 |
| 18-09-26 | 17:26:45 | Jullie mogen op Post Leiden Blijven | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 18-09-26 | 17:26:42 | A2 Hedel Rit: 111511 | Rapid Responder 21-342 |
| 18-09-26 | 17:25:58 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15129 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 17:25:58 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15129 | Ambulance 15-129 |
| 18-09-26 | 17:25:20 | A2 10114 Rit 140753 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen | Ambulance 10-114 |
| 18-09-26 | 17:25:20 | A2 10114 Rit 140753 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 17:25:18 | A2 Woerden 153050 | Ambulance 09-124 |
| 18-09-26 | 17:25:11 | A2 Roosendaal rit: 165925 | Ambulance 20-104 |
| 18-09-26 | 17:25:11 | A2 Roosendaal rit: 165925 | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 17:24:28 | A1 Nieuwegein 153049 | Ambulance 09-118 |
| 18-09-26 | 17:24:26 | A1 Pijnacker Hordijklaan HONSDK : 15125 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 17:24:26 | A1 Pijnacker Hordijklaan HONSDK : 15125 | Ambulance 15-125 |
| 18-09-26 | 17:24:11 | A2 11135 Rit 140751 VWS Wognum Nieuweweg Wognum | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 17:24:11 | A2 11135 Rit 140751 VWS Wognum Nieuweweg Wognum | Ambulance 11-135 |
| 18-09-26 | 17:23:57 | A1 Ambu 07127 - Didam Rit 288931 | Ambulance 07-127 |
|
|
|||
| 18-09-26 | 17:23:34 | A2 Etten-Leur rit: 165924 | Ambulance 20-128 |
| 18-09-26 | 17:23:34 | A2 Etten-Leur rit: 165924 | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 17:23:34 | A2 (dia: ja) 10105 Rit 140749 Dorpel Hoorn NH | Ambulance 10-105 |
| 18-09-26 | 17:23:34 | A2 (dia: ja) 10105 Rit 140749 Dorpel Hoorn NH | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 17:23:13 | A2 Duinhof LEIDEN : (kleine brand) 16370 | Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-370 |
| 18-09-26 | 17:23:13 | A2 Duinhof LEIDEN : (kleine brand) 16370 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 18-09-26 | 17:23:07 | A1 Ambu 07118 - Bennekom Rit 288929 | Ambulance 07-118 |
| 18-09-26 | 17:22:58 | A2 (dia: ja) 12156 Rit 140748 Woonzorgcentrum Huis Ter Wijk Plesmanweg Beverwijk | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 17:22:58 | A2 (dia: ja) 12156 Rit 140748 Woonzorgcentrum Huis Ter Wijk Plesmanweg Beverwijk | Ambulance 12-156 |
| 18-09-26 | 17:22:39 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15116 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 17:22:39 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15116 | Ambulance 15-116 |
| 18-09-26 | 17:22:24 | A1 Ambu 08124 HV weg letsel Overasselt 96,3 Rit 288927 | Ambulance 08-124 |
| 18-09-26 | 17:22:24 | A1 Ambu 08124 HV weg letsel Overasselt 96,3 Rit 288927 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 18-09-26 | 17:22:18 | A2 Waalwijk rit: 165923 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-195 |
| 18-09-26 | 17:22:18 | A2 Waalwijk rit: 165923 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 17:21:57 | A1 Ambu 07125 - Stroe Rit 288926 | Ambulance 07-125 |
| 18-09-26 | 17:21:22 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15144 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 17:21:22 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15144 | Ambulance 15-144 |
| 18-09-26 | 17:20:46 | B2 AMBU 17212 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 144933 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 17:20:46 | B2 AMBU 17212 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 144933 | Ambulance 17-212 |
| 18-09-26 | 17:20:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Cornelis Evertsenstraat 3333TJ Zwijndrecht ZWIJND bon 144932 | Rapid Responder 18-344 |
| 18-09-26 | 17:20:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Cornelis Evertsenstraat 3333TJ Zwijndrecht ZWIJND bon 144932 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
17:26:50 (18-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18175 A Ottoland OTTOLD bon 144934
17:26:45 (18-09-26)
- Jullie mogen op Post Leiden Blijven
17:25:58 (18-09-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15129
17:25:20 (18-09-26)
- A2 10114 Rit 140753 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen
17:24:26 (18-09-26)
- A1 Pijnacker Hordijklaan HONSDK : 15125
17:24:11 (18-09-26)
- A2 11135 Rit 140751 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
17:23:34 (18-09-26)
- A2 (dia: ja) 10105 Rit 140749 Dorpel Hoorn NH
17:23:13 (18-09-26)
- A2 Duinhof LEIDEN : (kleine brand) 16370
17:22:58 (18-09-26)
- A2 (dia: ja) 12156 Rit 140748 Woonzorgcentrum Huis Ter Wijk Plesmanweg Beverwijk
17:22:39 (18-09-26)
- A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15116
17:22:24 (18-09-26)
- A1 Ambu 08124 HV weg letsel Overasselt 96,3 Rit 288927
17:22:18 (18-09-26)
- A2 Waalwijk rit: 165923 (Directe inzet: ja)
17:21:22 (18-09-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15144
17:20:46 (18-09-26)
- B2 AMBU 17212 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 144933
17:20:41 (18-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Cornelis Evertsenstraat 3333TJ Zwijndrecht ZWIJND bon 144932