Alle recente P2000 alarmeringen (MICU)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-08-25 | 16:15:18 | B1 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 74319 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 11-08-25 | 13:48:52 | B1 Utrecht 140904 | MICU 09-303 |
| 08-08-25 | 15:32:05 | B1 P Debyelaan Maastricht 69697 | MICU 24-301 |
| 08-08-25 | 10:43:04 | B1 P Debyelaan Maastricht 69575 | MICU 24-301 |
| 07-08-25 | 14:07:31 | B2 AMBU 17302 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 116731 | MICU 17-302 |
| 07-08-25 | 12:13:33 | B1 P Debyelaan Maastricht 69287 | MICU 24-301 |
| 06-08-25 | 15:07:14 | B1 (MICU) 13301 Vondellaan 1942 Beverwijk 72860 | MICU 13-301 |
| 06-08-25 | 15:07:14 | B1 (MICU) 13301 Vondellaan 1942 Beverwijk 72860 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 31-07-25 | 21:50:28 | A2 AMBU 17302 Gijsinglaan 3026BL Rotterdam ROTTDM bon 113583 | MICU 17-302 |
| 31-07-25 | 09:35:23 | B1 Amsterdam 134593 | MICU 09-301 |
| 29-07-25 | 15:15:09 | B1 Utrecht 133675 | MICU 09-303 |
| 29-07-25 | 12:44:40 | B2 Dr. H. van der Hoffplein Geleen 66797 | MICU 24-301 |
| 28-07-25 | 10:01:44 | B1 Michelangelolaan Eindhoven 66446 | MICU 24-301 |
| 28-07-25 | 09:44:25 | B1 Michelangelolaan Eindhoven 66446 | MICU 24-301 |
| 27-07-25 | 11:01:59 | svp contact MKA | MICU 08-301 |
| 24-07-25 | 10:07:10 | B1 Henri Dunantstraat Heerlen 65356 | MICU 24-301 |
| 22-07-25 | 10:11:53 | B1 P Debyelaan Maastricht 64739 | MICU 24-301 |
| 19-07-25 | 08:51:27 | B1 Breda 127873 | MICU 09-303 |
|
|
|||
| 17-07-25 | 09:22:14 | B1 (MICU) 13301 De Boelelaan 1081 Amsterdam 66501 | MICU 13-301 |
| 17-07-25 | 09:22:14 | B1 (MICU) 13301 De Boelelaan 1081 Amsterdam 66501 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 16-07-25 | 20:19:39 | A2 AMBU 17302 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 105834 | MICU 17-302 |
| 16-07-25 | 15:06:14 | B2 13301 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 66311 | MICU 13-301 |
| 16-07-25 | 15:06:14 | B2 13301 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 66311 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 15-07-25 | 13:15:35 | B1 Ambu 08301 - Nijmegen Rit 218663 | MICU 08-301 |
| 15-07-25 | 10:50:25 | B1 P Debyelaan Maastricht 62561 | MICU 24-301 |
| 15-07-25 | 10:27:08 | B1 Utrecht 125520 | MICU 09-303 |
| 14-07-25 | 17:33:13 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 65697 | MICU 13-301 |
| 14-07-25 | 17:33:13 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 65697 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 14-07-25 | 16:57:15 | A2 AMBU 17302 Einthovenweg 2333ZC Leiden LEIDEN bon 104632 | MICU 17-302 |
| 14-07-25 | 15:55:26 | B1 Ambu 08301 - Nijmegen Rit 217638 | MICU 08-301 |
| 14-07-25 | 10:32:11 | A2 AMBU 17302 Boerhaavelaan 4708AE Roosendaal ROOSDL bon 104361 | MICU 17-302 |
| 13-07-25 | 17:27:56 | B1 Ambu 08301 - Tilburg Rit 216473 | MICU 08-301 |
| 13-07-25 | 15:45:02 | B1 13301 Hospitaalweg 1315 Almere 65317 | MICU 13-301 |
| 13-07-25 | 15:45:02 | B1 13301 Hospitaalweg 1315 Almere 65317 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 13-07-25 | 10:45:46 | B1 P Debyelaan Maastricht 61952 | MICU 24-301 |
| 12-07-25 | 11:56:03 | A2 AMBU 17302 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 103406 | MICU 17-302 |
| 11-07-25 | 15:54:05 | A2 AMBU 17302 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 103002 | MICU 17-302 |
| 11-07-25 | 15:12:09 | B1 13301 Maelsonstraat 1624 Hoorn NH 64671 | MICU 13-301 |
| 11-07-25 | 15:12:09 | B1 13301 Maelsonstraat 1624 Hoorn NH 64671 | Chauffeur MICU Amsterdam-Amstelland |
| 11-07-25 | 12:30:20 | B1 Ambu 08302 - Nijmegen Rit 213814 | MICU 08-301 |
15:07:14 (06-08-25)
- B1 (MICU) 13301 Vondellaan 1942 Beverwijk 72860
09:22:14 (17-07-25)
- B1 (MICU) 13301 De Boelelaan 1081 Amsterdam 66501
15:06:14 (16-07-25)
- B2 13301 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 66311
17:33:13 (14-07-25)
- B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 65697
15:45:02 (13-07-25)
- B1 13301 Hospitaalweg 1315 Almere 65317
11:56:03 (12-07-25)
- A2 AMBU 17302 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 103406
15:54:05 (11-07-25)
- A2 AMBU 17302 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 103002
15:12:09 (11-07-25)
- B1 13301 Maelsonstraat 1624 Hoorn NH 64671