Alle recente P2000 alarmeringen (SORT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-12-24 | 19:41:33 | A2 13150 Govert Flinckstraat Amsterdam 120681 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 01-12-24 | 18:46:37 | A1 13150 Stadionplein 1076 Amsterdam 120670 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 01-12-24 | 16:56:22 | A2 13150 Werengouw 1024 Amsterdam 120638 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 01-12-24 | 15:02:46 | A1 13150 Zaaiersweg 1097 Amsterdam 120595 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 30-11-24 | 22:06:32 | A2 13150 Hakfort 1102 Amsterdam 120407 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 30-11-24 | 21:06:45 | A1 13150 Flierbosdreef 1102 Amsterdam 120388 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 30-11-24 | 20:18:47 | A1 13176 13150 Amsteldijk-Zuid Uithoorn 120374 120375 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 30-11-24 | 18:55:01 | A1 13150 Kalverstraat 1012 Amsterdam 120353 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 30-11-24 | 16:46:26 | A1 13150 Radioweg 1098 Amsterdam 120327 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 30-11-24 | 15:58:43 | A1 13150 Boris Pasternakstraat 1102 Amsterdam 120312 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 30-11-24 | 15:02:58 | A1 13150 Cornelis Springerstraat 1073 Amsterdam 120297 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 29-11-24 | 21:49:05 | A1 13150 Mercatorstraat 1056 Amsterdam 120096 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 29-11-24 | 17:27:32 | A2 13812 13150 Jan de Louterstraat 1063 Amsterdam 120026 120027 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 29-11-24 | 15:16:33 | B2 13150 Prinsengracht 1015 Amsterdam 119976 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 29-11-24 | 14:05:26 | A1 13150 Insulindeweg 1094 Amsterdam 119943 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 28-11-24 | 21:26:11 | A1 13150 Science Park 1098 Amsterdam 119720 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 28-11-24 | 20:22:41 | A1 13150 Amstel 1011 Amsterdam 119708 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 28-11-24 | 18:55:37 | A1 13161 13150 A10 Li - Ringweg-Oost 10,5 Amsterdam 119680 119681 | Special Operations Response Team 13-150 |
|
|
|||
| 28-11-24 | 17:37:43 | A1 13150 Rontgenstraat 1097 Amsterdam 119665 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 28-11-24 | 16:24:46 | A2 13150 Diemerpolderweg Diemen 119646 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 28-11-24 | 15:19:05 | A1 13150 Oosterpark 1091 Amsterdam 119621 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 27-11-24 | 21:47:20 | A1 13150 De Boelelaan 1081 Amsterdam 119386 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 27-11-24 | 19:51:41 | A0 (AED) 13152 13150 Chestertonlaan 1102 Amsterdam 119366 119367 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 27-11-24 | 17:57:58 | A1 13150 Parnassusweg 1076 Amsterdam 119345 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 27-11-24 | 16:21:13 | A1 13150 Lutmastraat 1073 Amsterdam 119325 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 27-11-24 | 14:29:20 | A1 13150 Prinses Margrietstraat 1111 Diemen 119287 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 26-11-24 | 21:48:11 | A1 13150 Anna Vockstraat 1103 Amsterdam 119084 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 26-11-24 | 20:30:28 | A1 13150 Amsterdamsestraatweg 1391 Abcoude 119060 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 26-11-24 | 19:27:35 | A1 13150 Waterlooplein 1011 Amsterdam 119044 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 26-11-24 | 18:14:39 | A1 13150 13110 Hobbemastraat 1071 Amsterdam 119027 119028 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 26-11-24 | 17:24:58 | A1 13150 Laurierstraat 1016 Amsterdam 119013 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 26-11-24 | 14:49:44 | A1 13150 Bijlmerdreef 1102 Amsterdam 118966 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 25-11-24 | 21:41:50 | A2 13150 Peelstraat 1079 Amsterdam 118716 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 25-11-24 | 19:33:37 | A2 13150 Schelpenhoek 1112 Diemen 118681 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 25-11-24 | 15:10:42 | A1 13150 Scheldestraat 1078 Amsterdam 118604 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 25-11-24 | 14:19:37 | A1 13150 Joan Muyskenweg 1096 Amsterdam 118582 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 24-11-24 | 20:36:02 | A1 13150 Marco Polostraat 1056 Amsterdam 118347 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 24-11-24 | 18:59:54 | A1 13150 Kloosterhof 1391 Abcoude 118323 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 24-11-24 | 17:32:07 | A2 13150 Clarissenhof 1115 Duivendrecht 118301 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 24-11-24 | 16:06:39 | A2 13150 Fizeaustraat 1097 Amsterdam 118266 | Special Operations Response Team 13-150 |
19:41:33 (01-12-24)
- A2 13150 Govert Flinckstraat Amsterdam 120681
18:46:37 (01-12-24)
- A1 13150 Stadionplein 1076 Amsterdam 120670
16:56:22 (01-12-24)
- A2 13150 Werengouw 1024 Amsterdam 120638
15:02:46 (01-12-24)
- A1 13150 Zaaiersweg 1097 Amsterdam 120595
22:06:32 (30-11-24)
- A2 13150 Hakfort 1102 Amsterdam 120407
21:06:45 (30-11-24)
- A1 13150 Flierbosdreef 1102 Amsterdam 120388
20:18:47 (30-11-24)
- A1 13176 13150 Amsteldijk-Zuid Uithoorn 120374 120375
18:55:01 (30-11-24)
- A1 13150 Kalverstraat 1012 Amsterdam 120353
16:46:26 (30-11-24)
- A1 13150 Radioweg 1098 Amsterdam 120327
15:58:43 (30-11-24)
- A1 13150 Boris Pasternakstraat 1102 Amsterdam 120312
15:02:58 (30-11-24)
- A1 13150 Cornelis Springerstraat 1073 Amsterdam 120297
21:49:05 (29-11-24)
- A1 13150 Mercatorstraat 1056 Amsterdam 120096
17:27:32 (29-11-24)
- A2 13812 13150 Jan de Louterstraat 1063 Amsterdam 120026 120027
15:16:33 (29-11-24)
- B2 13150 Prinsengracht 1015 Amsterdam 119976
14:05:26 (29-11-24)
- A1 13150 Insulindeweg 1094 Amsterdam 119943
21:26:11 (28-11-24)
- A1 13150 Science Park 1098 Amsterdam 119720
18:55:37 (28-11-24)
- A1 13161 13150 A10 Li - Ringweg-Oost 10,5 Amsterdam 119680 119681
17:37:43 (28-11-24)
- A1 13150 Rontgenstraat 1097 Amsterdam 119665
16:24:46 (28-11-24)
- A2 13150 Diemerpolderweg Diemen 119646
15:19:05 (28-11-24)
- A1 13150 Oosterpark 1091 Amsterdam 119621
21:47:20 (27-11-24)
- A1 13150 De Boelelaan 1081 Amsterdam 119386
19:51:41 (27-11-24)
- A0 (AED) 13152 13150 Chestertonlaan 1102 Amsterdam 119366 119367
17:57:58 (27-11-24)
- A1 13150 Parnassusweg 1076 Amsterdam 119345
16:21:13 (27-11-24)
- A1 13150 Lutmastraat 1073 Amsterdam 119325
14:29:20 (27-11-24)
- A1 13150 Prinses Margrietstraat 1111 Diemen 119287
21:48:11 (26-11-24)
- A1 13150 Anna Vockstraat 1103 Amsterdam 119084
20:30:28 (26-11-24)
- A1 13150 Amsterdamsestraatweg 1391 Abcoude 119060
19:27:35 (26-11-24)
- A1 13150 Waterlooplein 1011 Amsterdam 119044
18:14:39 (26-11-24)
- A1 13150 13110 Hobbemastraat 1071 Amsterdam 119027 119028
17:24:58 (26-11-24)
- A1 13150 Laurierstraat 1016 Amsterdam 119013
14:49:44 (26-11-24)
- A1 13150 Bijlmerdreef 1102 Amsterdam 118966
21:41:50 (25-11-24)
- A2 13150 Peelstraat 1079 Amsterdam 118716
19:33:37 (25-11-24)
- A2 13150 Schelpenhoek 1112 Diemen 118681
15:10:42 (25-11-24)
- A1 13150 Scheldestraat 1078 Amsterdam 118604
14:19:37 (25-11-24)
- A1 13150 Joan Muyskenweg 1096 Amsterdam 118582
20:36:02 (24-11-24)
- A1 13150 Marco Polostraat 1056 Amsterdam 118347
18:59:54 (24-11-24)
- A1 13150 Kloosterhof 1391 Abcoude 118323
17:32:07 (24-11-24)
- A2 13150 Clarissenhof 1115 Duivendrecht 118301
16:06:39 (24-11-24)
- A2 13150 Fizeaustraat 1097 Amsterdam 118266