Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 21-09-26 | 11:27:27 | A1 Vlissingen rit: 167640 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 21-09-26 | 11:27:27 | A1 Vlissingen rit: 167640 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 21-09-26 | 11:27:05 | A1 Isaac da Costalaan DELFT : 15132 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 11:27:05 | A1 Isaac da Costalaan DELFT : 15132 | Ambulance 15-132 |
| 21-09-26 | 11:27:03 | A2 Tilburg rit: 167639 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-147 |
| 21-09-26 | 11:27:03 | A2 Tilburg rit: 167639 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 21-09-26 | 11:26:07 | A2 AMBU 17111 's-Lands werf 3063GH Rotterdam ROTTDM bon 146299 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 11:26:07 | A2 AMBU 17111 's-Lands werf 3063GH Rotterdam ROTTDM bon 146299 | Ambulance 17-111 |
| 21-09-26 | 11:25:14 | A1 GGZ Dl Historisch Joris Sint Jorisweg DELFT : 15105 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 11:25:14 | A1 GGZ Dl Historisch Joris Sint Jorisweg DELFT : 15105 | Ambulance 15-105 |
| 21-09-26 | 11:24:37 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Oostmolenweg Kloetinge Rit 291683 regio 19 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 21-09-26 | 11:24:37 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 142194 Nico van Suchtelenstraat Haarlem | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 21-09-26 | 11:24:37 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 142194 Nico van Suchtelenstraat Haarlem | Ambulance 12-141 |
| 21-09-26 | 11:23:57 | A2 Geldrop Rit: 112610 | Ambulance 22-120 |
| 21-09-26 | 11:23:54 | A2 12142 Rit 142193 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 21-09-26 | 11:23:54 | A2 12142 Rit 142193 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid | Ambulance 12-142 |
| 21-09-26 | 11:23:42 | B2 13205 Karpatastraat 1103 Amsterdam 91606 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 11:23:42 | B2 13205 Karpatastraat 1103 Amsterdam 91606 | Ambulance 13-205 |
|
|
|||
| 21-09-26 | 11:23:38 | A1 's-Hertogenbosch Rit: 112609 | Ambulance 21-105 |
| 21-09-26 | 11:23:16 | A0 Kloetinge rit: 167634 (Directe inzet: ja) | OVD-G 19-818 |
| 21-09-26 | 11:23:16 | A0 Kloetinge rit: 167634 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19128 Walcheren |
| 21-09-26 | 11:23:16 | A0 Kloetinge rit: 167634 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19108 Zierikzee |
| 21-09-26 | 11:23:16 | A0 Kloetinge rit: 167634 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 21-09-26 | 11:23:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 17351 Toon Verheystraat 3122TP Schiedam SCHIDM bon 146298 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 11:23:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 17351 Toon Verheystraat 3122TP Schiedam SCHIDM bon 146298 | Rapid Responder 17-351 |
| 21-09-26 | 11:22:56 | A0 Kloetinge (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 21-09-26 | 11:22:56 | A0 Kloetinge (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-321 |
| 21-09-26 | 11:22:42 | A1 13178 De Savornin Lohmanlaan Amstelveen 91605 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 11:22:42 | A1 13178 De Savornin Lohmanlaan Amstelveen 91605 | Ambulance 13-178 |
| 21-09-26 | 11:22:29 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 11:22:29 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 | Ambulance 15-132 |
| 21-09-26 | 11:22:12 | A2 Grave Rit: 112608 | Ambulance 21-122 |
| 21-09-26 | 11:21:57 | A1 Oss Rit: 112607 | Ambulance 21-113 |
| 21-09-26 | 11:21:55 | A1 Lievegoed Tobiashuis Nieuwe Parklaan SGRAVH : 15112 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 11:21:55 | A1 Lievegoed Tobiashuis Nieuwe Parklaan SGRAVH : 15112 | Ambulance 15-112 |
| 21-09-26 | 11:21:46 | A2 Amersfoort 154465 | Ambulance 09-120 |
| 21-09-26 | 11:21:41 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 21-09-26 | 11:21:41 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | Ambulance 15-229 |
| 21-09-26 | 11:21:33 | A2 Veldhoven Rit: 112606 | Ambulance 22-118 |
| 21-09-26 | 11:21:16 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lorentzstraat 2665JG Bleiswijk BLEISW bon 146297 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
11:27:27 (21-09-26)
- A1 Vlissingen rit: 167640 (Directe inzet: ja)
11:27:05 (21-09-26)
- A1 Isaac da Costalaan DELFT : 15132
11:27:03 (21-09-26)
- A2 Tilburg rit: 167639 (Directe inzet: ja)
11:26:07 (21-09-26)
- A2 AMBU 17111 's-Lands werf 3063GH Rotterdam ROTTDM bon 146299
11:25:14 (21-09-26)
- A1 GGZ Dl Historisch Joris Sint Jorisweg DELFT : 15105
11:24:37 (21-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Oostmolenweg Kloetinge Rit 291683 regio 19
11:24:37 (21-09-26)
- A2 (dia: ja) 12141 Rit 142194 Nico van Suchtelenstraat Haarlem
11:23:54 (21-09-26)
- A2 12142 Rit 142193 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid
11:23:42 (21-09-26)
- B2 13205 Karpatastraat 1103 Amsterdam 91606
11:23:16 (21-09-26)
- A0 Kloetinge rit: 167634 (Directe inzet: ja)
11:23:14 (21-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17351 Toon Verheystraat 3122TP Schiedam SCHIDM bon 146298
11:22:56 (21-09-26)
- A0 Kloetinge (Directe inzet: ja)
11:22:42 (21-09-26)
- A1 13178 De Savornin Lohmanlaan Amstelveen 91605
11:22:29 (21-09-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
11:21:55 (21-09-26)
- A1 Lievegoed Tobiashuis Nieuwe Parklaan SGRAVH : 15112
11:21:41 (21-09-26)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15229
11:21:16 (21-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lorentzstraat 2665JG Bleiswijk BLEISW bon 146297