Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-09-26 | 15:37:11 | Passage Ambulance Leiderdorpsebrug + Wilhelminabrug Leiderdorp | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 15:37:09 | A2 Almere 155222 | Ambulance 14-188 |
| 22-09-26 | 15:37:07 | B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 147054 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 15:37:07 | B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 147054 | Ambulance 17-408 |
| 22-09-26 | 15:36:44 | B2 Zeist 155220 | Babylance 09-310 |
| 22-09-26 | 15:36:37 | Posten Oost aub | Ambulance 17-106 |
| 22-09-26 | 15:36:35 | A2 Almere 155219 | Ambulance 25-128 |
| 22-09-26 | 15:36:33 | B2 AMBU 17203 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 147053 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 15:36:33 | B2 AMBU 17203 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 147053 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 15:36:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Wilhelmina Bladergroenstraat Spijkenisse SPIJKN bon 147052 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 15:36:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Wilhelmina Bladergroenstraat Spijkenisse SPIJKN bon 147052 | Ambulance 17-169 |
| 22-09-26 | 15:35:59 | A1 Oosterhout NB rit: 168452 | Ambulance 20-132 |
| 22-09-26 | 15:35:59 | A1 Oosterhout NB rit: 168452 | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 15:35:57 | A2 155218 | Ambulance 09-107 |
| 22-09-26 | 15:35:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Markt 3131CR Vlaardingen VLAARD bon 147051 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 15:35:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Markt 3131CR Vlaardingen VLAARD bon 147051 | Ambulance 17-107 |
| 22-09-26 | 15:35:24 | A1 13105 Varikstraat 1106 Amsterdam 92104 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 22-09-26 | 15:35:24 | A1 13105 Varikstraat 1106 Amsterdam 92104 | Ambulance 13-105 |
|
|
|||
| 22-09-26 | 15:35:03 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 113118 | Ambulance 21-107 |
| 22-09-26 | 15:34:42 | A2 Beek en Donk Rit: 113117 | Ambulance 22-128 |
| 22-09-26 | 15:34:33 | A2 155216 | Ambulance 09-124 |
| 22-09-26 | 15:34:30 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189 | Ambulance 16-189 |
| 22-09-26 | 15:34:30 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 15:34:12 | A2 Uden Rit: 113116 | Ambulance 21-122 |
| 22-09-26 | 15:34:07 | A2 Bilthoven 155214 | Ambulance 09-134 |
| 22-09-26 | 15:33:59 | A2 Achtmaal rit: 168450 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-109 |
| 22-09-26 | 15:33:59 | A2 Achtmaal rit: 168450 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 15:33:50 | A2 DZB BV Le Pooleweg LEIDEN Directe inzet 16171 | Ambulance 16-171 |
| 22-09-26 | 15:33:50 | A2 DZB BV Le Pooleweg LEIDEN Directe inzet 16171 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 15:33:29 | A2 Almere 155213 | Ambulance 25-119 |
| 22-09-26 | 15:33:22 | A2 Veere rit: 168449 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
| 22-09-26 | 15:33:22 | A2 Veere rit: 168449 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 22-09-26 | 15:33:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147050 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 15:33:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147050 | Ambulance 17-111 |
| 22-09-26 | 15:32:48 | Posten oost aub | Ambulance 17-129 |
| 22-09-26 | 15:32:28 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 15:32:28 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 | Ambulance 15-133 |
| 22-09-26 | 15:32:09 | te5t | Ambulance 21-122 |
| 22-09-26 | 15:31:59 | A1 Laan van Meerdervoort SGRAVH : 15119 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 15:31:59 | A1 Laan van Meerdervoort SGRAVH : 15119 | Ambulance 15-119 |
15:37:07 (22-09-26)
- B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 147054
15:36:33 (22-09-26)
- B2 AMBU 17203 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 147053
15:36:11 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17169 Wilhelmina Bladergroenstraat Spijkenisse SPIJKN bon 147052
15:35:52 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Markt 3131CR Vlaardingen VLAARD bon 147051
15:35:24 (22-09-26)
- A1 13105 Varikstraat 1106 Amsterdam 92104
15:34:30 (22-09-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189
15:33:59 (22-09-26)
- A2 Achtmaal rit: 168450 (Directe inzet: ja)
15:33:50 (22-09-26)
- A2 DZB BV Le Pooleweg LEIDEN Directe inzet 16171
15:33:22 (22-09-26)
- A2 Veere rit: 168449 (Directe inzet: ja)
15:33:16 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17111 Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147050
15:32:28 (22-09-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
15:31:59 (22-09-26)
- A1 Laan van Meerdervoort SGRAVH : 15119