Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 20:58:11 | A2 Drimmelen rit: 166033 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-134 |
| 18-09-26 | 20:58:11 | A2 Drimmelen rit: 166033 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 20:57:52 | A1 Kamgras HAASTR : 16154 | Ambulance 16-154 |
| 18-09-26 | 20:57:52 | A1 Kamgras HAASTR : 16154 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 18-09-26 | 20:57:48 | A2 10343 Rit 140833 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo | Rapid Responder 10-343 |
| 18-09-26 | 20:57:48 | A2 10343 Rit 140833 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 20:57:41 | A1 Hendrinaland SGRAVH : 15102 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 20:57:41 | A1 Hendrinaland SGRAVH : 15102 | Ambulance 15-102 |
| 18-09-26 | 20:57:34 | B2 AMBU 17170 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 145038 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 20:57:34 | B2 AMBU 17170 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 145038 | Ambulance 17-170 |
| 18-09-26 | 20:56:37 | A2 Ambu 07125 DIA Voorthuizen Rit 289113 | Ambulance 07-125 |
| 18-09-26 | 20:56:29 | A2 Ambu 06126 - Apeldoorn Rit 289114 | Ambulance 06-126 |
| 18-09-26 | 20:55:50 | A2 Breda rit: 166032 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-144 |
| 18-09-26 | 20:55:50 | A2 Breda rit: 166032 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 20:55:34 | A2 AMBU 17116 Molenwei 3075VE Rotterdam ROTTDM bon 145037 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 20:55:34 | A2 AMBU 17116 Molenwei 3075VE Rotterdam ROTTDM bon 145037 | Ambulance 17-116 |
| 18-09-26 | 20:55:20 | A1 Oosteind rit: 166031 | Ambulance 20-144 |
| 18-09-26 | 20:55:20 | A1 Oosteind rit: 166031 | Monitorcode ambulance MWB |
|
|
|||
| 18-09-26 | 20:54:54 | A1 Boele van Hensbroekstraat SGRAVH : 15138 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 20:54:54 | A1 Boele van Hensbroekstraat SGRAVH : 15138 | Ambulance 15-138 |
| 18-09-26 | 20:54:50 | A2 Ambu 06154 DIA Halle Bronckhorst Rit 289112 | Ambulance 06-154 |
| 18-09-26 | 20:54:28 | A1 AMBU 17150 Ebenhaezerstraat 3083RW Rotterdam ROTTDM bon 145036 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 20:54:28 | A1 AMBU 17150 Ebenhaezerstraat 3083RW Rotterdam ROTTDM bon 145036 | Ambulance 17-150 |
| 18-09-26 | 20:53:39 | A2 Ambu 08124 - Afferden GE Rit 289111 | Ambulance 08-124 |
| 18-09-26 | 20:53:39 | A2 Ambu 08124 - Afferden GE Rit 289111 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 18-09-26 | 20:53:28 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 111570 | Ambulance 21-107 |
| 18-09-26 | 20:52:47 | A2 (dia: ja) 12144 Rit 140831 Camphuysenlaan Heemstede | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 20:52:47 | A2 (dia: ja) 12144 Rit 140831 Camphuysenlaan Heemstede | Ambulance 12-144 |
| 18-09-26 | 20:52:43 | A2 Veghel Rit: 111569 | Ambulance 21-121 |
| 18-09-26 | 20:52:35 | A1 Rossinilaan SGRAVH : 15125 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 20:52:35 | A1 Rossinilaan SGRAVH : 15125 | Ambulance 15-125 |
| 18-09-26 | 20:52:15 | A1 13165 Leidseplein 1017 Amsterdam 90725 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 20:52:15 | A1 13165 Leidseplein 1017 Amsterdam 90725 | Special Care Ambulance 13-165 |
| 18-09-26 | 20:50:48 | Gaarne contact MKA | Medisch Manager Ambulancezorg Haaglanden |
| 18-09-26 | 20:49:52 | A2 Ambu 08110 DIA Molenhoek Rit 289110 | Ambulance 08-110 |
| 18-09-26 | 20:49:52 | A2 Ambu 08110 DIA Molenhoek Rit 289110 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 18-09-26 | 20:49:46 | A1 Maarssen 153156 | Ambulance 09-142 |
| 18-09-26 | 20:49:39 | A1 Ambu 06124 - Apeldoorn Rit 289109 | Ambulance 06-124 |
| 18-09-26 | 20:49:00 | A2 Riel rit: 166030 (Directe inzet: ja) | Rapid Responder 20-353 |
| 18-09-26 | 20:49:00 | A2 Riel rit: 166030 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
20:58:11 (18-09-26)
- A2 Drimmelen rit: 166033 (Directe inzet: ja)
20:57:52 (18-09-26)
- A1 Kamgras HAASTR : 16154
20:57:48 (18-09-26)
- A2 10343 Rit 140833 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
20:57:41 (18-09-26)
- A1 Hendrinaland SGRAVH : 15102
20:57:34 (18-09-26)
- B2 AMBU 17170 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 145038
20:55:50 (18-09-26)
- A2 Breda rit: 166032 (Directe inzet: ja)
20:55:34 (18-09-26)
- A2 AMBU 17116 Molenwei 3075VE Rotterdam ROTTDM bon 145037
20:54:54 (18-09-26)
- A1 Boele van Hensbroekstraat SGRAVH : 15138
20:54:28 (18-09-26)
- A1 AMBU 17150 Ebenhaezerstraat 3083RW Rotterdam ROTTDM bon 145036
20:53:39 (18-09-26)
- A2 Ambu 08124 - Afferden GE Rit 289111
20:52:47 (18-09-26)
- A2 (dia: ja) 12144 Rit 140831 Camphuysenlaan Heemstede
20:52:35 (18-09-26)
- A1 Rossinilaan SGRAVH : 15125
20:52:15 (18-09-26)
- A1 13165 Leidseplein 1017 Amsterdam 90725
20:49:52 (18-09-26)
- A2 Ambu 08110 DIA Molenhoek Rit 289110
20:49:00 (18-09-26)
- A2 Riel rit: 166030 (Directe inzet: ja)