Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
20-03-15 10:05:30 A1 (Directe inzet) 19321 Vredehoflaan Vlissingen rit 8997
18-03-15 14:40:44 A2 19321 rit 8818
15-03-15 16:44:20 A2 (Directe inzet) 19321 Julianastraat Oost-Souburg rit 8473
15-03-15 10:33:40 A2 19321 VWS rit 8425 Ambulancepost Grijpskerke
14-03-15 13:19:17 A2 19321 rit 8324 Ambulancepost Grijpskerke
13-03-15 14:52:23 A1 (Directe inzet) 19321 Poelendaeleweg Middelburg rit 8207 Dorus Rijkersstraat
13-03-15 12:44:06 A1 19321 Zwaardweg Kerkwerve rit 8194 Taaijersweg
10-03-15 17:36:29 A2 (Directe inzet) 19321 Schroeweg Middelburg rit 7904 Mortiereboulevard
10-03-15 15:59:45 A1 19321 Schroeweg Middelburg rit 7890
10-03-15 12:11:21 A2 (Directe inzet) 19321 Zeewijksingel Oost-Souburg rit 7866
10-03-15 10:28:06 A2 19321 VWS rit 7852 Ambulancepost Goes
08-03-15 16:27:45 A1 (Directe inzet) 19321 Vredehoflaan Vlissingen rit 7684 Woonzorgcentrum Annie M.G.Schmidt
08-03-15 11:11:09 A2 (Directe inzet) 19321 Gerrit Rietveldstraat Vlissingen rit 7629
07-03-15 16:13:50 A2 (Directe inzet) 19321 Scheldestraat Vlissingen rit 7557
07-03-15 14:30:34 A2 (Directe inzet) 19321 Koopmansvoetpad Oost-Souburg rit 7548
04-03-15 14:57:00 A2 (Directe inzet) 19321 Kousteensedijk Middelburg rit 7207 Bibliotheek Middelburg ,Zeeuwse
03-03-15 16:06:10 A2 (Directe inzet) 19321 Paulus Potterlaan Vlissingen rit 7091
03-03-15 14:21:02 A1 19321 Westerzicht Vlissingen rit 7082
03-03-15 10:55:04 A2 19321 VWS rit 7051 Ambulancepost Goes
03-03-15 10:04:44 A2 19321 VWS rit 7044 Ambulancepost Grijpskerke
02-03-15 17:39:50 A2 19321 Simniapad Domburg rit 6968 Simnia Domburg
02-03-15 14:22:17 A2 (Directe inzet) 19321 Boulevard Bankert Vlissingen rit 6947 Zorgboulevard Vlissingen
02-03-15 12:15:05 A2 19321 VWS rit 6931 Ambulancepost Haamstede
02-03-15 10:22:45 A2 (Directe inzet) 19321 Jan van Hoofkwartier Middelburg rit 6909
28-02-15 15:23:59 A2 (Directe inzet) 19321 Hyacinthenlaan Vlissingen rit 6709
28-02-15 13:45:17 A2 19321 VWSrit 6696 Ambulancepost Grijpskerke
25-02-15 16:16:54 A2 (Directe inzet) 19321 Mortiereboulevard Middelburg rit 6392 Groenrijk Middelburg
25-02-15 11:04:39 A2 (Directe inzet) 19321 Oostsouburgseweg Vlissingen rit 6357 Orionis Walcheren
22-02-15 17:15:53 A2 19321 Goese Korenmarkt Middelburg rit 6031
22-02-15 14:08:20 A2 19321 VWS rit 6013 Ambulancepost Grijpskerke
22-02-15 12:12:25 A1 19321 Nassaulaan Middelburg rit 5999
13-02-15 13:24:51 A2 (Directe inzet) 19321 Kruisweg Middelburg rit 4887 Nehalennia Middelburg
13-02-15 09:51:43 A1 19321 Adriaen Brouwerlaan Vlissingen rit 4842
12-02-15 10:40:48 A1 19321 Sloeweg Oost-Souburg rit 4731 Sloebrug
11-02-15 15:04:44 A2 19321 vws rit 4653 Ambulancepost Grijpskerke
11-02-15 13:25:40 A2 (Directe inzet) 19321 Putwijkstraat Oost-Souburg rit 4638
11-02-15 12:10:11 A2 (Directe inzet) 19321 Generaal Hakewill Smithlaan Middelburg rit 4633 obs de Dolfijnenburch
11-02-15 10:47:24 A2 (Directe inzet) 19321 Sportweg Vlissingen rit 4616 Vrijburgbad
09-02-15 13:15:21 A2 (Directe inzet) 19321 Badhuisstraat Vlissingen rit 4361 Dagbesteding Badhuisstraat Vlissingen
09-02-15 11:04:03 A2 (Directe inzet) 19321 Nieuwe Vlissingseweg - N661 Middelburg rit 4340 Arduin Middelburg, stichting
10:05:30 (20-03-15) - A1 (Directe inzet) 19321 Vredehoflaan Vlissingen rit 8997
14:40:44 (18-03-15) - A2 19321 rit 8818
16:44:20 (15-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Julianastraat Oost-Souburg rit 8473
10:33:40 (15-03-15) - A2 19321 VWS rit 8425 Ambulancepost Grijpskerke
13:19:17 (14-03-15) - A2 19321 rit 8324 Ambulancepost Grijpskerke
14:52:23 (13-03-15) - A1 (Directe inzet) 19321 Poelendaeleweg Middelburg rit 8207 Dorus Rijkersstraat
12:44:06 (13-03-15) - A1 19321 Zwaardweg Kerkwerve rit 8194 Taaijersweg
17:36:29 (10-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Schroeweg Middelburg rit 7904 Mortiereboulevard
15:59:45 (10-03-15) - A1 19321 Schroeweg Middelburg rit 7890
12:11:21 (10-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Zeewijksingel Oost-Souburg rit 7866
10:28:06 (10-03-15) - A2 19321 VWS rit 7852 Ambulancepost Goes
16:27:45 (08-03-15) - A1 (Directe inzet) 19321 Vredehoflaan Vlissingen rit 7684 Woonzorgcentrum Annie M.G.Schmidt
11:11:09 (08-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Gerrit Rietveldstraat Vlissingen rit 7629
16:13:50 (07-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Scheldestraat Vlissingen rit 7557
14:30:34 (07-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Koopmansvoetpad Oost-Souburg rit 7548
14:57:00 (04-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Kousteensedijk Middelburg rit 7207 Bibliotheek Middelburg ,Zeeuwse
16:06:10 (03-03-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Paulus Potterlaan Vlissingen rit 7091
14:21:02 (03-03-15) - A1 19321 Westerzicht Vlissingen rit 7082
10:55:04 (03-03-15) - A2 19321 VWS rit 7051 Ambulancepost Goes