Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
20-01-15 17:24:59 A1 (Directe inzet) 19321 Scholeksterstraat Middelburg rit 2134
20-01-15 16:06:23 A2 (Directe inzet) 19321 Paul Krugerstraat Vlissingen rit 2127
17-01-15 15:37:15 A1 19321 Hopman de Rijklaan Vrouwenpolder rit 1801
11-01-15 15:13:32 A2 (Directe inzet) 19321 Meanderlaan Middelburg rit 1189
11-01-15 11:16:55 A2 (Directe inzet) 19321 Berlagestraat Vlissingen rit 1164
04-01-15 16:45:49 A2 19321 VWS rit 458 Ambulancepost Grijpskerke
04-01-15 14:44:42 A2 (Directe inzet) 19321 Mariapolderseweg Kamperland rit 444 Roompot Beach resort Bungalowpark Kamperland
04-01-15 11:57:32 A2 (Directe inzet) 19321 Oosterscheldestraat Middelburg rit 414
04-01-15 10:43:34 A2 19321 VWS rit 404 Ambulancepost Goes
04-01-15 09:44:38 A2 (Directe inzet) 19321 Noordstraat Kapelle rit 395 Nieuwe Kerkstraat
03-01-15 16:43:07 A2 (Directe inzet) 19321 Saffier Middelburg rit 349
03-01-15 13:13:11 A2 (Directe inzet) 19321 Cort van der Lindenstraat Goes rit 322
03-01-15 10:10:00 A2 19321 VWS rit 305 Ambulancepost Burgh-Haamstede
02-01-15 17:50:18 A2 (Directe inzet) 19321 Oosterscheldestraat Middelburg rit 244
02-01-15 16:37:16 A2 19321 it 234 Ambulancepost Grijpskerke
02-01-15 10:16:53 A2 (Directe inzet) 19321 Vlissingsestraat Oost-Souburg rit 161
01-01-15 14:49:02 A1 19321 Bierkaai Middelburg rit 85
30-12-14 16:26:04 A2 19321 Schroeweg Middelburg rit 39739 Mortiereboulevard
30-12-14 14:12:53 A2 (Directe inzet) 19321 Roerstraat Oost-Souburg rit 39722
30-12-14 13:14:52 A2 19321 VWS rit 39713 Ambulancepost Grijpskerke
29-12-14 16:27:12 A2 (Directe inzet) 19321 Gasthuisstraat Vlissingen rit 39614
26-12-14 16:19:58 A2 (Directe inzet) 19321 Bossenburg Vlissingen rit 39238
26-12-14 14:18:56 A1 19321 Johan van Reigersbergstraat Middelburg rit 39214
25-12-14 12:28:35 A1 19321 Nieuwstraat Kortgene rit 39119
25-12-14 11:48:16 A2 19321 rit 39115 vws post goes
22-12-14 18:00:39 A2 19321 VWS rit 38850 Ambulancepost Grijpskerke
22-12-14 17:13:19 A1 (Directe inzet) 19321 Gildeweg Vlissingen rit 38847 Racket Centrum vlissingen
22-12-14 16:17:15 A2 19321 VWS rit 38835 Ambulancepost Grijpskerke
21-12-14 14:24:43 A2 19321 rit 38731 Ambulancepost Burgh-Haamstede
21-12-14 12:15:24 A1 19321 Adelaarstraat Middelburg rit 38717
20-12-14 17:37:36 einde VWS
20-12-14 15:40:31 A1 19321 Willem Klooslaan Vlissingen rit 38614
19-12-14 17:37:42 A1 19321 Nieuwe Vlissingseweg - N661 Vlissingen rit 38521 Freddy Wolf Vlissingen, Autorijschool
19-12-14 15:23:04 A2 19321 VWS rit 38508 Ambulancepost Grijpskerke
18-12-14 16:33:08 A1 (Directe inzet) 19321 Vredehoflaan Vlissingen rit 38421
18-12-14 16:15:52 A2 19321 VWS rit 38417 Ambulancepost Grijpskerke
18-12-14 13:49:19 A1 (Directe inzet) 19321 Dorpsstraat Arnemuiden rit 38399
18-12-14 10:07:01 A2 19321 VWS rit 38368 Ambulancepost Grijpskerke
17-12-14 11:29:51 A2 19321 VWS rit 38285 Ambulancepost Grijpskerke
16-12-14 16:49:37 A1 (Directe inzet) 19321 Klarinetweg Middelburg rit 38201
17:24:59 (20-01-15) - A1 (Directe inzet) 19321 Scholeksterstraat Middelburg rit 2134
16:06:23 (20-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Paul Krugerstraat Vlissingen rit 2127
15:37:15 (17-01-15) - A1 19321 Hopman de Rijklaan Vrouwenpolder rit 1801
15:13:32 (11-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Meanderlaan Middelburg rit 1189
11:16:55 (11-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Berlagestraat Vlissingen rit 1164
16:45:49 (04-01-15) - A2 19321 VWS rit 458 Ambulancepost Grijpskerke
14:44:42 (04-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Mariapolderseweg Kamperland rit 444 Roompot Beach resort Bungalowpark Kamperland
11:57:32 (04-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Oosterscheldestraat Middelburg rit 414
10:43:34 (04-01-15) - A2 19321 VWS rit 404 Ambulancepost Goes
09:44:38 (04-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Noordstraat Kapelle rit 395 Nieuwe Kerkstraat
16:43:07 (03-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Saffier Middelburg rit 349
13:13:11 (03-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Cort van der Lindenstraat Goes rit 322
10:10:00 (03-01-15) - A2 19321 VWS rit 305 Ambulancepost Burgh-Haamstede
17:50:18 (02-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Oosterscheldestraat Middelburg rit 244
16:37:16 (02-01-15) - A2 19321 it 234 Ambulancepost Grijpskerke
10:16:53 (02-01-15) - A2 (Directe inzet) 19321 Vlissingsestraat Oost-Souburg rit 161
14:49:02 (01-01-15) - A1 19321 Bierkaai Middelburg rit 85
16:26:04 (30-12-14) - A2 19321 Schroeweg Middelburg rit 39739 Mortiereboulevard
14:12:53 (30-12-14) - A2 (Directe inzet) 19321 Roerstraat Oost-Souburg rit 39722