Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
02-11-24 13:12:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Andoornlaan 3356LC Papendrecht PAPDRT bon 155891
02-11-24 10:50:49 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Sluisweg 3371ES Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 155832
02-11-24 07:15:59 A1 AMBU 18190 Buitendams 3371BB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 155760
02-11-24 05:22:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Windmolen 2986TL Ridderkerk RIDDKK bon 155745
02-11-24 02:56:34 A2 AMBU 18190 Berlage-erf 3315JJ Dordrecht DORDRT bon 155725
02-11-24 02:07:28 A1 AMBU 18190 Westeind 3351AL Papendrecht PAPDRT bon 155714
02-11-24 01:12:25 A1 AMBU 18190 Banneweg 4204AZ Gorinchem GORCHM bon 155705
01-11-24 23:15:49 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randweg Alblasserdam ALBLDM bon 155675
01-11-24 21:24:28 A1 AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AW Sliedrecht SLIEDR bon 155629
01-11-24 18:21:49 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Fazantenstraat 3353AL Papendrecht PAPDRT bon 155566
01-11-24 16:40:26 A0 AMBU 18190 18195 Baanhoekbrug Dordrecht DORDRT bon 155523
01-11-24 14:40:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Winkelcentrum De Schoof 3341EB Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 155469
31-10-24 21:37:34 A2 AMBU 18190 Koningstraat 3319PH Dordrecht DORDRT bon 155136
31-10-24 19:24:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.S. Gerbrandystraat 3354BV Papendrecht PAPDRT bon 155080
31-10-24 17:35:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Waterland 3344GT Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 155040
31-10-24 15:23:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Otto Dickeplein 3311TV Dordrecht DORDRT bon 154981
31-10-24 14:35:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.S. Gerbrandystraat 3354BR Papendrecht PAPDRT bon 154957
31-10-24 06:18:47 A1 AMBU 18190 Melkweg 2971VK Bleskensgraaf ca BLESGF bon 154689
30-10-24 23:57:30 A2 AMBU 18190 Westeinde 2969BL Oud-Alblas OUDALB bon 154629
30-10-24 17:21:41 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Plantageweg 2951VH Alblasserdam ALBLDM bon 154492
30-10-24 15:51:15 A1 AMBU 18190 Huys de Merwede 3356AK Papendrecht PAPDRT bon 154439
30-10-24 13:45:39 A2 AMBU 18190 Nolweg 4209AX Schelluinen SCHELN bon 154369
30-10-24 11:21:35 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Emmastraat 3373AG Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 154287
30-10-24 09:16:52 A1 AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 154226
29-10-24 20:46:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noordkil 3356EC Papendrecht PAPDRT bon 154069
29-10-24 18:21:32 A2 AMBU 18190 Jan Schaeferhof 3317RX Dordrecht DORDRT bon 153992
29-10-24 14:59:46 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Alfred Nobelstraat 3356BA Papendrecht PAPDRT bon 153878
28-10-24 21:56:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Leeuwstraat 3318VG Dordrecht DORDRT bon 153530
28-10-24 20:21:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Abbekesdoel 2971VA Bleskensgraaf ca BLESGF bon 153494
28-10-24 17:19:33 A1 AMBU 18190 Zwanebloemplein 3355EH Papendrecht PAPDRT bon 153414
28-10-24 14:32:15 A1 AMBU 18190 Blaauwweg 3328XN Dordrecht DORDRT bon 153331
28-10-24 05:18:42 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Voermanstraat 4204RK Gorinchem GORCHM bon 153086
28-10-24 03:06:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zwaluw 2986BJ Ridderkerk RIDDKK bon 153071
27-10-24 23:18:43 A1 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BK Sliedrecht SLIEDR bon 153030
27-10-24 22:01:09 A2 AMBU 18190 Julianastraat 3361XG Sliedrecht SLIEDR bon 153007
27-10-24 21:34:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rudyard Kipling-erf 3315AJ Dordrecht DORDRT bon 152995
27-10-24 20:23:00 A2 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 152960
27-10-24 19:05:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Groene Zoom 2951BJ Alblasserdam ALBLDM bon 152929
27-10-24 16:26:30 A1 AMBU 18190 Eilandstraat 3351AC Papendrecht PAPDRT bon 152867
27-10-24 15:20:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Putterstraat 3362PD Sliedrecht SLIEDR bon 152842
13:12:29 (02-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Andoornlaan 3356LC Papendrecht PAPDRT bon 155891
10:50:49 (02-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Sluisweg 3371ES Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 155832
07:15:59 (02-11-24) - A1 AMBU 18190 Buitendams 3371BB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 155760
05:22:29 (02-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Windmolen 2986TL Ridderkerk RIDDKK bon 155745
02:56:34 (02-11-24) - A2 AMBU 18190 Berlage-erf 3315JJ Dordrecht DORDRT bon 155725
02:07:28 (02-11-24) - A1 AMBU 18190 Westeind 3351AL Papendrecht PAPDRT bon 155714
01:12:25 (02-11-24) - A1 AMBU 18190 Banneweg 4204AZ Gorinchem GORCHM bon 155705
23:15:49 (01-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randweg Alblasserdam ALBLDM bon 155675
21:24:28 (01-11-24) - A1 AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AW Sliedrecht SLIEDR bon 155629
18:21:49 (01-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Fazantenstraat 3353AL Papendrecht PAPDRT bon 155566
16:40:26 (01-11-24) - A0 AMBU 18190 18195 Baanhoekbrug Dordrecht DORDRT bon 155523
14:40:02 (01-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Winkelcentrum De Schoof 3341EB Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 155469
21:37:34 (31-10-24) - A2 AMBU 18190 Koningstraat 3319PH Dordrecht DORDRT bon 155136
19:24:45 (31-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.S. Gerbrandystraat 3354BV Papendrecht PAPDRT bon 155080
17:35:00 (31-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Waterland 3344GT Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 155040
15:23:39 (31-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Otto Dickeplein 3311TV Dordrecht DORDRT bon 154981
14:35:09 (31-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.S. Gerbrandystraat 3354BR Papendrecht PAPDRT bon 154957
06:18:47 (31-10-24) - A1 AMBU 18190 Melkweg 2971VK Bleskensgraaf ca BLESGF bon 154689
23:57:30 (30-10-24) - A2 AMBU 18190 Westeinde 2969BL Oud-Alblas OUDALB bon 154629