Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
27-10-24 16:26:30 A1 AMBU 18190 Eilandstraat 3351AC Papendrecht PAPDRT bon 152867
27-10-24 15:20:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Putterstraat 3362PD Sliedrecht SLIEDR bon 152842
26-10-24 21:32:02 A1 AMBU 18190 Boergoensestraat 3082KD Rotterdam ROTTDM bon 152539
26-10-24 19:58:15 A1 AMBU 18190 Rijnsingel Ridderkerk RIDDKK bon 152506
26-10-24 19:23:48 A2 AMBU 18190 A15 Re 81,9 Sliedrecht SLIEDR bon 152484
26-10-24 17:09:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noldijk 2988CD Ridderkerk RIDDKK bon 152434
26-10-24 15:34:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Koolmeesstraat Bleskensgraaf ca BLESGF bon 152390
25-10-24 21:51:45 A1 AMBU 18190 Lijsterweg 3362BB Sliedrecht SLIEDR bon 152064
25-10-24 20:49:19 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Havikstraat 3362EK Sliedrecht SLIEDR bon 152034
25-10-24 19:02:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Krommedijk 3312LH Dordrecht DORDRT bon 151996
25-10-24 16:25:15 A1 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 151929
25-10-24 14:50:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wijnkoperstraat 4204HL Gorinchem GORCHM bon 151860
25-10-24 13:19:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 151799
25-10-24 11:54:37 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Krommedijk 3312LC Dordrecht DORDRT bon 151738
24-10-24 15:20:35 A2 AMBU 18190 Abbekesdoel 2971VD Bleskensgraaf ca BLESGF bon 151347
24-10-24 13:53:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Merwehoofd 3351NB Papendrecht PAPDRT bon 151296
24-10-24 12:24:48 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijverheidsweg 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 151242
24-10-24 10:45:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pieter de Hoochplaats 2951ST Alblasserdam ALBLDM bon 151172
23-10-24 17:31:15 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18176 Voermanstraat 4204RN Gorinchem GORCHM bon 150841
23-10-24 16:44:07 A1 AMBU 18190 Spaander 3371JE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 150815
23-10-24 15:28:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Menuet 3363KH Sliedrecht SLIEDR bon 150782
23-10-24 15:05:29 A1 AMBU 18190 Thorbeckelaan Sliedrecht SLIEDR bon 150760
23-10-24 13:49:26 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Abbekesdoel 2971VD Bleskensgraaf ca BLESGF bon 150713
23-10-24 12:25:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Juliana van Stolbergstraat 3372CJ Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 150663
23-10-24 10:04:44 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Het Groenevelt 3362NN Sliedrecht SLIEDR bon 150579
23-10-24 08:13:34 A1 AMBU 18190 Ooievaar 2957NH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 150516
22-10-24 23:41:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Grondmolen 3352CB Papendrecht PAPDRT bon 150432
22-10-24 15:29:11 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 150227
22-10-24 12:11:33 A2 AMBU 18190 Prof. Kamerlingh Onneslaan 3362VE Sliedrecht SLIEDR bon 150111
22-10-24 10:32:27 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Merwedesingel 3353GN Papendrecht PAPDRT bon 150039
21-10-24 16:01:26 B2 AMBU 18190 Rozenstraat 3353VH Papendrecht PAPDRT bon 149709
21-10-24 13:07:58 A2 AMBU 18190 Oosterbrugstraat 3361BR Sliedrecht SLIEDR bon 149629
21-10-24 12:13:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.S. Gerbrandystraat 3354BT Papendrecht PAPDRT bon 149589
21-10-24 10:13:33 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 149508
21-10-24 03:57:06 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Frans Halsstraat 3362XB Sliedrecht SLIEDR bon 149404
21-10-24 01:00:23 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rubensstraat 3362XM Sliedrecht SLIEDR bon 149376
20-10-24 20:27:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bandhaak 3356DE Papendrecht PAPDRT bon 149308
20-10-24 18:10:30 A2 AMBU 18190 Abraham Kuyperweg 3317KG Dordrecht DORDRT bon 149254
19-10-24 23:08:34 A1 AMBU 18190 Stationsplein 3311JV Dordrecht DORDRT bon 148920
19-10-24 21:05:36 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Lage Molen 3352VA Papendrecht PAPDRT bon 148872
16:26:30 (27-10-24) - A1 AMBU 18190 Eilandstraat 3351AC Papendrecht PAPDRT bon 152867
15:20:56 (27-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Putterstraat 3362PD Sliedrecht SLIEDR bon 152842
21:32:02 (26-10-24) - A1 AMBU 18190 Boergoensestraat 3082KD Rotterdam ROTTDM bon 152539
19:58:15 (26-10-24) - A1 AMBU 18190 Rijnsingel Ridderkerk RIDDKK bon 152506
19:23:48 (26-10-24) - A2 AMBU 18190 A15 Re 81,9 Sliedrecht SLIEDR bon 152484
17:09:22 (26-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noldijk 2988CD Ridderkerk RIDDKK bon 152434
15:34:56 (26-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Koolmeesstraat Bleskensgraaf ca BLESGF bon 152390
21:51:45 (25-10-24) - A1 AMBU 18190 Lijsterweg 3362BB Sliedrecht SLIEDR bon 152064
20:49:19 (25-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Havikstraat 3362EK Sliedrecht SLIEDR bon 152034
19:02:43 (25-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Krommedijk 3312LH Dordrecht DORDRT bon 151996
16:25:15 (25-10-24) - A1 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 151929
14:50:29 (25-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wijnkoperstraat 4204HL Gorinchem GORCHM bon 151860
13:19:54 (25-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 151799
11:54:37 (25-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Krommedijk 3312LC Dordrecht DORDRT bon 151738
15:20:35 (24-10-24) - A2 AMBU 18190 Abbekesdoel 2971VD Bleskensgraaf ca BLESGF bon 151347
13:53:11 (24-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Merwehoofd 3351NB Papendrecht PAPDRT bon 151296
12:24:48 (24-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijverheidsweg 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 151242
10:45:39 (24-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pieter de Hoochplaats 2951ST Alblasserdam ALBLDM bon 151172
17:31:15 (23-10-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18176 Voermanstraat 4204RN Gorinchem GORCHM bon 150841