Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
30-06-24 02:08:09 A1 AMBU 18190 Stationsstraat 3371AX Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 93272
29-06-24 22:29:19 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg 3353GV Papendrecht PAPDRT bon 93192
29-06-24 15:53:30 A1 AMBU 18190 IJdenhove 3341RK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 93042
29-06-24 13:38:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk 2957CB Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 92957
29-06-24 12:00:56 A1 AMBU 18190 Lauwers 3332TB Zwijndrecht ZWIJND bon 92902
29-06-24 06:07:06 A2 AMBU 18190 Tuinfluiterstraat 3362PP Sliedrecht SLIEDR bon 92796
29-06-24 03:14:13 A1 AMBU 18190 Joh. Kraaijeveldstraat 3361VJ Sliedrecht SLIEDR bon 92770
29-06-24 00:39:58 A2 AMBU 18190 Smoutjesweg 3381LE Giessenburg GIESBG bon 92727
28-06-24 23:05:39 A1 AMBU 18190 Veerpromenade 3351HM Papendrecht PAPDRT bon 92698
28-06-24 20:20:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorlandsweer 3363JD Sliedrecht SLIEDR bon 92631
28-06-24 18:38:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Overkampweg Dordrecht DORDRT bon 92589
28-06-24 17:44:58 A2 AMBU 18190 Sint Jorisweg 3311PK Dordrecht DORDRT bon 92567
28-06-24 16:42:22 A2 AMBU 18190 Wiardi Beckmanstraat 3354VM Papendrecht PAPDRT bon 92536
28-06-24 12:45:33 A2 AMBU 18190 Lijsterweg 3362BB Sliedrecht SLIEDR bon 92411
28-06-24 11:53:27 A1 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 92378
28-06-24 10:40:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Havenstraat 3372BD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 92339
28-06-24 02:09:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Notenhof 3355BS Papendrecht PAPDRT bon 92219
28-06-24 00:27:28 18190 Post Klaaswaal a.u.b.
27-06-24 22:57:37 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Molenpad Papendrecht PAPDRT bon 92168
27-06-24 21:49:32 A1 AMBU 18190 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 92140
27-06-24 21:02:54 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Koningin Julianastraat 3372EB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 92122
27-06-24 20:02:48 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wijdschildlaan 4207EA Gorinchem GORCHM bon 92101
27-06-24 18:58:00 A2 AMBU 18190 Kerkstraat 2971AL Bleskensgraaf ca BLESGF bon 92060
27-06-24 17:00:31 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Maartensgat 3311CK Dordrecht DORDRT bon 92001
27-06-24 16:08:03 A1 AMBU 18190 Frans Halsstraat 3351VE Papendrecht PAPDRT bon 91975
27-06-24 09:52:45 A1 AMBU 18190 Liesdel 2965AR Nieuwpoort NWPOOR bon 91773
27-06-24 00:26:04 A1 AMBU 18190 Torenmolen 2986GB Ridderkerk RIDDKK bon 91653
26-06-24 20:56:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Gerrit van Dalenstraat 3353AN Papendrecht PAPDRT bon 91588
26-06-24 19:12:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Arkelse Onderweg 4206AG Gorinchem GORCHM bon 91544
26-06-24 16:51:30 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Zeilmakersstraat 2951VX Alblasserdam ALBLDM bon 91460
26-06-24 15:10:07 A2 AMBU 18190 BST A15 Re - Steenenhoek Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 91390
26-06-24 13:13:05 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Edisonstraat 3316AE Dordrecht DORDRT bon 91328
26-06-24 12:02:30 A2 AMBU 18190 Olykamp 3343ED Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 91279
26-06-24 11:30:57 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dubbelstraat 3313CM Dordrecht DORDRT bon 91267
26-06-24 10:26:27 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Baardmannetje 2957NA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 91232
26-06-24 08:44:30 B1 AMBU 18190 Nicolaas Beetsstraat 2951XH Alblasserdam ALBLDM bon 91171
26-06-24 03:50:06 A1 AMBU 18190 Kees Boekelaan 3312KH Dordrecht DORDRT bon 91115
26-06-24 01:22:17 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 De Savornin Lohmanweg 2953AJ Alblasserdam ALBLDM bon 91078
26-06-24 00:03:47 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pijlstraat 4205DA Gorinchem GORCHM bon 91057
25-06-24 21:08:04 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 90990
02:08:09 (30-06-24) - A1 AMBU 18190 Stationsstraat 3371AX Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 93272
22:29:19 (29-06-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg 3353GV Papendrecht PAPDRT bon 93192
15:53:30 (29-06-24) - A1 AMBU 18190 IJdenhove 3341RK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 93042
13:38:09 (29-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk 2957CB Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 92957
12:00:56 (29-06-24) - A1 AMBU 18190 Lauwers 3332TB Zwijndrecht ZWIJND bon 92902
06:07:06 (29-06-24) - A2 AMBU 18190 Tuinfluiterstraat 3362PP Sliedrecht SLIEDR bon 92796
03:14:13 (29-06-24) - A1 AMBU 18190 Joh. Kraaijeveldstraat 3361VJ Sliedrecht SLIEDR bon 92770
00:39:58 (29-06-24) - A2 AMBU 18190 Smoutjesweg 3381LE Giessenburg GIESBG bon 92727
23:05:39 (28-06-24) - A1 AMBU 18190 Veerpromenade 3351HM Papendrecht PAPDRT bon 92698
20:20:30 (28-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorlandsweer 3363JD Sliedrecht SLIEDR bon 92631
18:38:58 (28-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Overkampweg Dordrecht DORDRT bon 92589
17:44:58 (28-06-24) - A2 AMBU 18190 Sint Jorisweg 3311PK Dordrecht DORDRT bon 92567
16:42:22 (28-06-24) - A2 AMBU 18190 Wiardi Beckmanstraat 3354VM Papendrecht PAPDRT bon 92536
12:45:33 (28-06-24) - A2 AMBU 18190 Lijsterweg 3362BB Sliedrecht SLIEDR bon 92411
11:53:27 (28-06-24) - A1 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 92378
10:40:58 (28-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Havenstraat 3372BD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 92339
02:09:30 (28-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Notenhof 3355BS Papendrecht PAPDRT bon 92219
00:27:28 (28-06-24) - 18190 Post Klaaswaal a.u.b.
22:57:37 (27-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Molenpad Papendrecht PAPDRT bon 92168