Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-06-24 | 21:08:04 | B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 90990 | |
| 25-06-24 | 20:07:47 | A2 AMBU 18190 Dudok-erf 3315KA Dordrecht DORDRT bon 90960 | |
| 25-06-24 | 18:50:15 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kreekpad 3295GE 's-Gravendeel SGRAVD bon 90916 | |
| 25-06-24 | 16:27:37 | A2 AMBU 18190 Meidoornlaan 2982BG Ridderkerk RIDDKK bon 90848 | |
| 25-06-24 | 11:45:20 | A1 AMBU 18190 Schoolstraat 2969BG Oud-Alblas OUDALB bon 90697 | |
| 25-06-24 | 10:30:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Molensingel 2953GD Alblasserdam ALBLDM bon 90654 | |
| 25-06-24 | 07:09:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vondellaan 3351HD Papendrecht PAPDRT bon 90576 | |
| 25-06-24 | 03:33:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bosbesplein 3355SG Papendrecht PAPDRT bon 90544 | |
| 25-06-24 | 01:54:11 | A1 AMBU 18190 Buitendams 3371BG Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 90530 | |
| 24-06-24 | 23:36:00 | A1 AMBU 18190 Bazeldijk 4221XW Hoogblokland HOOGBL bon 90488 | |
| 24-06-24 | 21:55:09 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Parallelweg Sliedrecht SLIEDR bon 90456 | |
| 24-06-24 | 19:29:19 | A1 AMBU 18190 Nicolaas Beetsstraat Alblasserdam ALBLDM bon 90399 | |
| 24-06-24 | 19:07:17 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dam 2951GA Alblasserdam ALBLDM bon 90388 | |
| 24-06-24 | 17:26:52 | A2 AMBU 18190 van Alphenstraat 3351GV Papendrecht PAPDRT bon 90338 | |
| 24-06-24 | 16:22:31 | A1 AMBU 18190 Hendrikstraat 3314ZM Dordrecht DORDRT bon 90295 | |
| 24-06-24 | 13:58:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Makado-Center 2951EH Alblasserdam ALBLDM bon 90203 | |
| 24-06-24 | 12:25:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Valkhof 3362GG Sliedrecht SLIEDR bon 90144 | |
| 24-06-24 | 09:38:13 | A2 AMBU 18190 A15 Li 79,4 Papendrecht PAPDRT bon 90044 | |
|
|
|||
| 24-06-24 | 01:38:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Brederostraat 2951TG Alblasserdam ALBLDM bon 89939 | |
| 24-06-24 | 00:40:38 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Plantageweg 2951GP Alblasserdam ALBLDM bon 89925 | |
| 23-06-24 | 23:29:51 | A2 AMBU 18190 Damstraat 3371AC Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 89899 | |
| 23-06-24 | 23:24:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Krispijnseweg 3314KC Dordrecht DORDRT bon 89898 | |
| 23-06-24 | 19:55:02 | A2 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 89815 | |
| 23-06-24 | 18:17:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Alfred Nobelstraat 3356BD Papendrecht PAPDRT bon 89770 | |
| 23-06-24 | 16:31:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Rubensstraat 3351JT Papendrecht PAPDRT bon 89739 | |
| 23-06-24 | 15:13:48 | A1 AMBU 18190 Schoolstraat 2969BG Oud-Alblas OUDALB bon 89717 | |
| 23-06-24 | 14:11:39 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 A15 Re 97,1 Gorinchem GORCHM bon 89681 | |
| 23-06-24 | 11:52:03 | A1 AMBU 18190 Burgemeester De Gaaij Fortmanstraat 2985AE Ridderkerk RIDDKK bon 89626 | |
| 23-06-24 | 07:38:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dr. Gravemeijerstraat 3381LD Giessenburg GIESBG bon 89534 | |
| 23-06-24 | 06:01:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Sloestraat 3313AV Dordrecht DORDRT bon 89519 | |
| 23-06-24 | 02:59:16 | A1 (DIA: ja) AMBU 18802 18190 18193 Wijnstraat 3311BT Dordrecht DORDRT bon 89479 | |
| 23-06-24 | 00:04:15 | A2 AMBU 18190 Prickwaert 3363BG Sliedrecht SLIEDR bon 89426 | |
| 22-06-24 | 23:14:26 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Peursumseweg 3381KT Giessenburg GIESBG bon 89400 | |
| 22-06-24 | 21:21:36 | A2 AMBU 18190 Vlietlaan 2986AZ Ridderkerk RIDDKK bon 89347 | |
| 22-06-24 | 19:22:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oudendijk 3329KN Dordrecht DORDRT bon 89299 | |
| 22-06-24 | 17:49:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Brederostraat 2951TE Alblasserdam ALBLDM bon 89263 | |
| 22-06-24 | 15:20:39 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randwijk 3351SB Papendrecht PAPDRT bon 89194 | |
| 21-06-24 | 18:43:15 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 88826 | |
| 21-06-24 | 17:20:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spuiweg Dordrecht DORDRT bon 88789 | |
| 21-06-24 | 13:11:17 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Esdoornlaan 2951BE Alblasserdam ALBLDM bon 88644 | |
21:08:04 (25-06-24)
- B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 90990
20:07:47 (25-06-24)
- A2 AMBU 18190 Dudok-erf 3315KA Dordrecht DORDRT bon 90960
18:50:15 (25-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kreekpad 3295GE 's-Gravendeel SGRAVD bon 90916
16:27:37 (25-06-24)
- A2 AMBU 18190 Meidoornlaan 2982BG Ridderkerk RIDDKK bon 90848
11:45:20 (25-06-24)
- A1 AMBU 18190 Schoolstraat 2969BG Oud-Alblas OUDALB bon 90697
10:30:24 (25-06-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Molensingel 2953GD Alblasserdam ALBLDM bon 90654
07:09:43 (25-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vondellaan 3351HD Papendrecht PAPDRT bon 90576
03:33:43 (25-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bosbesplein 3355SG Papendrecht PAPDRT bon 90544
01:54:11 (25-06-24)
- A1 AMBU 18190 Buitendams 3371BG Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 90530
23:36:00 (24-06-24)
- A1 AMBU 18190 Bazeldijk 4221XW Hoogblokland HOOGBL bon 90488
21:55:09 (24-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Parallelweg Sliedrecht SLIEDR bon 90456
19:29:19 (24-06-24)
- A1 AMBU 18190 Nicolaas Beetsstraat Alblasserdam ALBLDM bon 90399
19:07:17 (24-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dam 2951GA Alblasserdam ALBLDM bon 90388
17:26:52 (24-06-24)
- A2 AMBU 18190 van Alphenstraat 3351GV Papendrecht PAPDRT bon 90338
16:22:31 (24-06-24)
- A1 AMBU 18190 Hendrikstraat 3314ZM Dordrecht DORDRT bon 90295
13:58:05 (24-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Makado-Center 2951EH Alblasserdam ALBLDM bon 90203
12:25:52 (24-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Valkhof 3362GG Sliedrecht SLIEDR bon 90144
09:38:13 (24-06-24)
- A2 AMBU 18190 A15 Li 79,4 Papendrecht PAPDRT bon 90044
01:38:15 (24-06-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Brederostraat 2951TG Alblasserdam ALBLDM bon 89939
00:40:38 (24-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Plantageweg 2951GP Alblasserdam ALBLDM bon 89925
23:29:51 (23-06-24)
- A2 AMBU 18190 Damstraat 3371AC Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 89899
23:24:04 (23-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Krispijnseweg 3314KC Dordrecht DORDRT bon 89898
19:55:02 (23-06-24)
- A2 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 89815
18:17:11 (23-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Alfred Nobelstraat 3356BD Papendrecht PAPDRT bon 89770
16:31:39 (23-06-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Rubensstraat 3351JT Papendrecht PAPDRT bon 89739
15:13:48 (23-06-24)
- A1 AMBU 18190 Schoolstraat 2969BG Oud-Alblas OUDALB bon 89717
14:11:39 (23-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 A15 Re 97,1 Gorinchem GORCHM bon 89681
11:52:03 (23-06-24)
- A1 AMBU 18190 Burgemeester De Gaaij Fortmanstraat 2985AE Ridderkerk RIDDKK bon 89626
07:38:06 (23-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dr. Gravemeijerstraat 3381LD Giessenburg GIESBG bon 89534
06:01:36 (23-06-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Sloestraat 3313AV Dordrecht DORDRT bon 89519
02:59:16 (23-06-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18802 18190 18193 Wijnstraat 3311BT Dordrecht DORDRT bon 89479
00:04:15 (23-06-24)
- A2 AMBU 18190 Prickwaert 3363BG Sliedrecht SLIEDR bon 89426
23:14:26 (22-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Peursumseweg 3381KT Giessenburg GIESBG bon 89400
21:21:36 (22-06-24)
- A2 AMBU 18190 Vlietlaan 2986AZ Ridderkerk RIDDKK bon 89347
19:22:24 (22-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oudendijk 3329KN Dordrecht DORDRT bon 89299
17:49:58 (22-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Brederostraat 2951TE Alblasserdam ALBLDM bon 89263
15:20:39 (22-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randwijk 3351SB Papendrecht PAPDRT bon 89194
18:43:15 (21-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 88826
17:20:22 (21-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spuiweg Dordrecht DORDRT bon 88789
13:11:17 (21-06-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Esdoornlaan 2951BE Alblasserdam ALBLDM bon 88644