Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
21-06-24 11:40:57 A2 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 88587
21-06-24 11:13:00 A2 AMBU 18190 Bosbesplein 3355SG Papendrecht PAPDRT bon 88568
21-06-24 08:05:49 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Asserpark 2984GX Ridderkerk RIDDKK bon 88467
20-06-24 13:52:17 A2 AMBU 18190 Veerpromenade 3353HG Papendrecht PAPDRT bon 88086
20-06-24 13:22:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Middenstraat Papendrecht PAPDRT bon 88068
20-06-24 10:15:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Troelstrastraat 3371VL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 87960
20-06-24 08:59:04 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vrijheer van Eslaan Papendrecht PAPDRT bon 87921
20-06-24 01:58:47 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bolster 3344EA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 87842
19-06-24 18:41:11 A1 AMBU 18190 Kamgras 2954AB Alblasserdam ALBLDM bon 87707
19-06-24 16:26:07 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 87644
19-06-24 12:23:30 A2 AMBU 18190 Fop Smitstraat 2953XC Alblasserdam ALBLDM bon 87491
19-06-24 09:34:38 A2 AMBU 18190 Lekdijk 2957CH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 87391
18-06-24 23:01:15 A1 AMBU 18190 Reigerlaan 3362PH Sliedrecht SLIEDR bon 87263
18-06-24 17:14:54 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Bothastraat 2987BH Ridderkerk RIDDKK bon 87152
18-06-24 12:24:16 A2 AMBU 18190 Havikstraat 3362EG Sliedrecht SLIEDR bon 86995
18-06-24 12:20:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dubbelstraat 3313CM Dordrecht DORDRT bon 86994
18-06-24 07:01:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BS Sliedrecht SLIEDR bon 86841
18-06-24 05:01:58 A1 AMBU 18190 Sluisweg 3371EP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 86824
17-06-24 23:59:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vijverlaan Dordrecht DORDRT bon 86772
17-06-24 20:40:00 A2 AMBU 18190 A15 Re 73,0 Alblasserdam ALBLDM bon 86706
17-06-24 18:21:32 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 17992 18550 Abdij 3335DJ Zwijndrecht ZWIJND bon 86646
17-06-24 17:24:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Edisonweg Alblasserdam ALBLDM bon 86622
17-06-24 16:05:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AN Sliedrecht SLIEDR bon 86577
17-06-24 14:35:16 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Lijsterweg 3362BB Sliedrecht SLIEDR bon 86505
17-06-24 13:16:47 A1 AMBU 18190 Groen van Prinstererweg 3317SP Dordrecht DORDRT bon 86462
17-06-24 12:43:26 A1 AMBU 18190 Gravensingel 3319EV Dordrecht DORDRT bon 86432
14-06-24 20:38:45 A2 AMBU 18190 Pieter de Hoochplaats 2951SM Alblasserdam ALBLDM bon 85308
14-06-24 15:32:41 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 85182
14-06-24 12:21:20 A1 AMBU 18190 Wilgenplein 2951EN Alblasserdam ALBLDM bon 85097
14-06-24 11:21:44 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Staringlaan 3351TG Papendrecht PAPDRT bon 85062
14-06-24 10:36:21 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nieuwland Parc 3351LJ Papendrecht PAPDRT bon 85035
14-06-24 07:59:15 A2 AMBU 18190 Rietlanden 3361AN Sliedrecht SLIEDR bon 84964
14-06-24 01:58:08 A1 AMBU 18190 Locksweer 3363XM Sliedrecht SLIEDR bon 84912
13-06-24 23:13:30 A1 AMBU 18190 Kromhout 3311RH Dordrecht DORDRT bon 84866
13-06-24 20:09:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Prattenburg 3328WB Dordrecht DORDRT bon 84812
13-06-24 19:05:07 A1 AMBU 18190 Koningin Wilhelminaweg 2951XE Alblasserdam ALBLDM bon 84780
13-06-24 17:43:38 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ouverture Sliedrecht SLIEDR bon 84735
13-06-24 15:32:39 A2 AMBU 18190 Jacob Marisstraat 3351BK Papendrecht PAPDRT bon 84667
13-06-24 13:43:15 A2 AMBU 18190 Dorpsstraat 2959AH Streefkerk STREEF bon 84614
13-06-24 11:20:17 A1 AMBU 18190 Jupiterstraat 3371TB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 84536
11:40:57 (21-06-24) - A2 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 88587
11:13:00 (21-06-24) - A2 AMBU 18190 Bosbesplein 3355SG Papendrecht PAPDRT bon 88568
08:05:49 (21-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Asserpark 2984GX Ridderkerk RIDDKK bon 88467
13:52:17 (20-06-24) - A2 AMBU 18190 Veerpromenade 3353HG Papendrecht PAPDRT bon 88086
13:22:13 (20-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Middenstraat Papendrecht PAPDRT bon 88068
10:15:52 (20-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Troelstrastraat 3371VL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 87960
08:59:04 (20-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vrijheer van Eslaan Papendrecht PAPDRT bon 87921
01:58:47 (20-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bolster 3344EA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 87842
18:41:11 (19-06-24) - A1 AMBU 18190 Kamgras 2954AB Alblasserdam ALBLDM bon 87707
16:26:07 (19-06-24) - B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 87644
12:23:30 (19-06-24) - A2 AMBU 18190 Fop Smitstraat 2953XC Alblasserdam ALBLDM bon 87491
09:34:38 (19-06-24) - A2 AMBU 18190 Lekdijk 2957CH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 87391
23:01:15 (18-06-24) - A1 AMBU 18190 Reigerlaan 3362PH Sliedrecht SLIEDR bon 87263
17:14:54 (18-06-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Bothastraat 2987BH Ridderkerk RIDDKK bon 87152
12:24:16 (18-06-24) - A2 AMBU 18190 Havikstraat 3362EG Sliedrecht SLIEDR bon 86995
12:20:03 (18-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dubbelstraat 3313CM Dordrecht DORDRT bon 86994
07:01:15 (18-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BS Sliedrecht SLIEDR bon 86841
05:01:58 (18-06-24) - A1 AMBU 18190 Sluisweg 3371EP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 86824
23:59:45 (17-06-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vijverlaan Dordrecht DORDRT bon 86772