Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-11-23 | 14:10:42 | A1 Zonnedauw BOSKP : 16160 | |
| 12-11-23 | 12:07:20 | graag contact mka | |
| 12-11-23 | 10:20:35 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160 | |
| 11-11-23 | 14:12:01 | A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160 | |
| 11-11-23 | 12:54:59 | A1 Appelgaarde BOSKP : 16160 | |
| 11-11-23 | 11:45:11 | A2 Weteringpad Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 11-11-23 | 06:12:25 | A1 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16160 | |
| 11-11-23 | 03:20:19 | A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16160 | |
| 10-11-23 | 23:43:28 | A2 Alle Hens Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 10-11-23 | 12:21:35 | A2 Serenadestraat ALPHRN : 16160 | |
| 10-11-23 | 09:56:22 | A2 Badhuisweg BOSKP : 16160 | |
| 10-11-23 | 08:29:57 | A1 N207 Li - Herenweg 43,2 WOUBRG : 16160 | |
| 10-11-23 | 05:52:33 | A1 Vlasakker ZEVNHV : 16160 | |
| 10-11-23 | 03:25:32 | A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16160 | |
| 10-11-23 | 02:14:40 | A2 Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16160 | |
| 09-11-23 | 23:23:21 | A2 Grendel NWKOOP Directe inzet 16160 | |
| 09-11-23 | 20:41:00 | A1 Noordkade WADDXV : 16160 | |
| 09-11-23 | 19:16:22 | A2 Endegeesterstraatweg LEIDEN : 16160 | |
|
|
|||
| 09-11-23 | 18:39:18 | A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16160 | |
| 09-11-23 | 17:31:56 | A1 Wouter Crabethstraat HAZDRP : 16160 | |
| 09-11-23 | 16:24:45 | A1 Dammekant BODEGR : 16160 | |
| 09-11-23 | 15:35:33 | A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160 | |
| 09-11-23 | 13:26:52 | A2 Warmoezerij ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-11-23 | 11:07:27 | A1 Chinastraat ALPHRN : 16160 | |
| 09-11-23 | 07:17:12 | A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP Directe inzet 16160 | |
| 08-11-23 | 21:36:26 | A1 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN : 16160 | |
| 08-11-23 | 17:41:06 | A2 Kardoen ROELVN Directe inzet 16160 | |
| 08-11-23 | 16:25:26 | A2 Stuifzwam ALPHRN : 16160 | |
| 08-11-23 | 12:17:31 | A2 N446 - Kruisweg 11,9 WOUBRG : 16160 | |
| 08-11-23 | 07:25:47 | A2 Nieuwstraat ALPHRN : 16160 | |
| 07-11-23 | 22:03:23 | A2 Elzekrulzoom ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 07-11-23 | 20:19:08 | A2 Denneweg GOUDA Directe inzet 16160 | |
| 07-11-23 | 18:31:00 | A2 Prinsenstraat BODEGR Directe inzet 16160 | |
| 07-11-23 | 15:52:19 | A1 Blaasbalg NWKOOP : 16160 | |
| 07-11-23 | 14:18:20 | A2 Zuideinde ZEVNHV : 16160 | |
| 07-11-23 | 12:49:59 | A2 Prinses Marijkestraat HILLGM : 16160 | |
| 07-11-23 | 10:35:24 | A1 Vinkebuurt ZWAMMD : 16160 | |
| 07-11-23 | 10:23:09 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 | |
| 07-11-23 | 08:22:42 | A2 Dirk Essenlaan TRAAR : 16160 | |
| 06-11-23 | 04:43:57 | A1 Argostraat ALPHRN : 16160 | |
14:10:42 (12-11-23)
- A1 Zonnedauw BOSKP : 16160
12:07:20 (12-11-23)
- graag contact mka
10:20:35 (12-11-23)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
14:12:01 (11-11-23)
- A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
12:54:59 (11-11-23)
- A1 Appelgaarde BOSKP : 16160
11:45:11 (11-11-23)
- A2 Weteringpad Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16160
06:12:25 (11-11-23)
- A1 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16160
03:20:19 (11-11-23)
- A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16160
23:43:28 (10-11-23)
- A2 Alle Hens Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160
12:21:35 (10-11-23)
- A2 Serenadestraat ALPHRN : 16160
09:56:22 (10-11-23)
- A2 Badhuisweg BOSKP : 16160
08:29:57 (10-11-23)
- A1 N207 Li - Herenweg 43,2 WOUBRG : 16160
05:52:33 (10-11-23)
- A1 Vlasakker ZEVNHV : 16160
03:25:32 (10-11-23)
- A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16160
02:14:40 (10-11-23)
- A2 Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16160
23:23:21 (09-11-23)
- A2 Grendel NWKOOP Directe inzet 16160
20:41:00 (09-11-23)
- A1 Noordkade WADDXV : 16160
19:16:22 (09-11-23)
- A2 Endegeesterstraatweg LEIDEN : 16160
18:39:18 (09-11-23)
- A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16160
17:31:56 (09-11-23)
- A1 Wouter Crabethstraat HAZDRP : 16160
16:24:45 (09-11-23)
- A1 Dammekant BODEGR : 16160
15:35:33 (09-11-23)
- A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160
13:26:52 (09-11-23)
- A2 Warmoezerij ALPHRN Directe inzet 16160
11:07:27 (09-11-23)
- A1 Chinastraat ALPHRN : 16160
07:17:12 (09-11-23)
- A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP Directe inzet 16160
21:36:26 (08-11-23)
- A1 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN : 16160
17:41:06 (08-11-23)
- A2 Kardoen ROELVN Directe inzet 16160
16:25:26 (08-11-23)
- A2 Stuifzwam ALPHRN : 16160
12:17:31 (08-11-23)
- A2 N446 - Kruisweg 11,9 WOUBRG : 16160
07:25:47 (08-11-23)
- A2 Nieuwstraat ALPHRN : 16160
22:03:23 (07-11-23)
- A2 Elzekrulzoom ALPHRN Directe inzet 16160
20:19:08 (07-11-23)
- A2 Denneweg GOUDA Directe inzet 16160
18:31:00 (07-11-23)
- A2 Prinsenstraat BODEGR Directe inzet 16160
15:52:19 (07-11-23)
- A1 Blaasbalg NWKOOP : 16160
14:18:20 (07-11-23)
- A2 Zuideinde ZEVNHV : 16160
12:49:59 (07-11-23)
- A2 Prinses Marijkestraat HILLGM : 16160
10:35:24 (07-11-23)
- A1 Vinkebuurt ZWAMMD : 16160
10:23:09 (07-11-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
08:22:42 (07-11-23)
- A2 Dirk Essenlaan TRAAR : 16160
04:43:57 (06-11-23)
- A1 Argostraat ALPHRN : 16160