Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-11-23 | 00:11:17 | A1 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16160 | |
| 05-11-23 | 23:05:15 | A2 Stuifzwam ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 05-11-23 | 06:11:46 | A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16160 | |
| 05-11-23 | 04:26:31 | A1 Alexandrine Tinneplein LEIDEN : 16160 | |
| 05-11-23 | 03:03:16 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160 | |
| 05-11-23 | 01:52:59 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160 | |
| 04-11-23 | 23:50:17 | A2 Hollandsekade WOEVRL Directe inzet 16160 | |
| 02-11-23 | 14:38:50 | A2 St. Janstraat ZEVNHV : 16160 | |
| 02-11-23 | 12:24:44 | A2 Activiteitencentrum Klassewerk H. Heijermanslaan WADDXV : 16160 | |
| 01-11-23 | 22:15:53 | A2 Zeelt BODEGR Directe inzet 16160 | |
| 01-11-23 | 20:19:43 | A1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16160 | |
| 01-11-23 | 17:53:36 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160 | |
| 01-11-23 | 17:05:33 | A2 President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 01-11-23 | 13:40:01 | A1 Willem de Zwijgerlaan VOORSC : 16160 | |
| 01-11-23 | 12:41:33 | A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16160 | |
| 01-11-23 | 11:17:07 | A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160 | |
| 01-11-23 | 09:39:18 | A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16160 | |
| 01-11-23 | 08:17:49 | A1 Jupiterstraat ALPHRN : 16160 | |
|
|
|||
| 31-10-23 | 20:47:19 | A1 Anemonenstraat NDEN : 16160 | |
| 31-10-23 | 19:35:34 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 | |
| 31-10-23 | 16:57:09 | A2 Antoniusstraat ZOETWD Directe inzet 16160 | |
| 31-10-23 | 16:01:35 | A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16160 | |
| 30-10-23 | 22:13:26 | A2 Louise de Colignystraat ALPHRN : 16160 | |
| 30-10-23 | 19:26:45 | A1 Nansenstraat Bunchestraat GOUDA : 16160 | |
| 30-10-23 | 18:05:01 | A1 Hoornblad BODEGR : 16160 | |
| 30-10-23 | 17:27:54 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160 | |
| 30-10-23 | 14:04:31 | A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16160 | |
| 30-10-23 | 12:51:46 | A2 Beukenlaan DRIEBN Directe inzet 16160 | |
| 30-10-23 | 10:49:57 | B1 Amalia van Solmsstraat ALPHRN : 16160 | |
| 30-10-23 | 07:06:33 | A1 Witte de Withstraat ALPHRN : 16160 | |
| 29-10-23 | 12:29:59 | A1 Voshol BOSKP : 16160 | |
| 29-10-23 | 09:49:01 | A2 Nassaulaan ZOETWD : 16160 | |
| 29-10-23 | 08:23:23 | A1 Diepenbrockweg ALPHRN : 16160 | |
| 28-10-23 | 12:02:29 | A1 Vromade BODEGR : 16160 | |
| 28-10-23 | 10:24:52 | A2 Verlaat LEIMDN Directe inzet 16160 | |
| 28-10-23 | 08:21:33 | A2 Abraham Vermaaspad WOUBRG : 16160 | |
| 27-10-23 | 19:47:22 | A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160 | |
| 27-10-23 | 15:20:52 | A1 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16160 | |
| 26-10-23 | 15:22:37 | A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 26-10-23 | 13:41:31 | A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16160 | |
00:11:17 (06-11-23)
- A1 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16160
23:05:15 (05-11-23)
- A2 Stuifzwam ALPHRN Directe inzet 16160
06:11:46 (05-11-23)
- A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16160
04:26:31 (05-11-23)
- A1 Alexandrine Tinneplein LEIDEN : 16160
03:03:16 (05-11-23)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
01:52:59 (05-11-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
23:50:17 (04-11-23)
- A2 Hollandsekade WOEVRL Directe inzet 16160
14:38:50 (02-11-23)
- A2 St. Janstraat ZEVNHV : 16160
12:24:44 (02-11-23)
- A2 Activiteitencentrum Klassewerk H. Heijermanslaan WADDXV : 16160
22:15:53 (01-11-23)
- A2 Zeelt BODEGR Directe inzet 16160
20:19:43 (01-11-23)
- A1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16160
17:53:36 (01-11-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
17:05:33 (01-11-23)
- A2 President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16160
13:40:01 (01-11-23)
- A1 Willem de Zwijgerlaan VOORSC : 16160
12:41:33 (01-11-23)
- A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16160
11:17:07 (01-11-23)
- A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160
09:39:18 (01-11-23)
- A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16160
08:17:49 (01-11-23)
- A1 Jupiterstraat ALPHRN : 16160
20:47:19 (31-10-23)
- A1 Anemonenstraat NDEN : 16160
19:35:34 (31-10-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
16:57:09 (31-10-23)
- A2 Antoniusstraat ZOETWD Directe inzet 16160
16:01:35 (31-10-23)
- A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16160
22:13:26 (30-10-23)
- A2 Louise de Colignystraat ALPHRN : 16160
19:26:45 (30-10-23)
- A1 Nansenstraat Bunchestraat GOUDA : 16160
18:05:01 (30-10-23)
- A1 Hoornblad BODEGR : 16160
17:27:54 (30-10-23)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
14:04:31 (30-10-23)
- A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16160
12:51:46 (30-10-23)
- A2 Beukenlaan DRIEBN Directe inzet 16160
10:49:57 (30-10-23)
- B1 Amalia van Solmsstraat ALPHRN : 16160
07:06:33 (30-10-23)
- A1 Witte de Withstraat ALPHRN : 16160
12:29:59 (29-10-23)
- A1 Voshol BOSKP : 16160
09:49:01 (29-10-23)
- A2 Nassaulaan ZOETWD : 16160
08:23:23 (29-10-23)
- A1 Diepenbrockweg ALPHRN : 16160
12:02:29 (28-10-23)
- A1 Vromade BODEGR : 16160
10:24:52 (28-10-23)
- A2 Verlaat LEIMDN Directe inzet 16160
08:21:33 (28-10-23)
- A2 Abraham Vermaaspad WOUBRG : 16160
19:47:22 (27-10-23)
- A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
15:20:52 (27-10-23)
- A1 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16160
15:22:37 (26-10-23)
- A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16160
13:41:31 (26-10-23)
- A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16160