Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
20-07-25 00:55:30 A2 Papiermolen ALPHRN Directe inzet 16160
19-07-25 23:05:54 A2 Ridderhoflaan KOUDRN Directe inzet 16160
19-07-25 06:10:02 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
19-07-25 02:48:10 A2 Larixstraat NWKOOP Directe inzet 16160
19-07-25 01:20:56 A2 Prins Bernhardlaan Van Nesstraat ALPHRN : 16160
19-07-25 00:53:36 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
18-07-25 23:03:41 A2 Tsarenhof ALPHRN Directe inzet 16160
18-07-25 14:59:59 A1 Tsarenhof ALPHRN : 16160
18-07-25 14:54:46 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16160
18-07-25 13:05:52 A2 Kerkvaartsweg AARLVN Directe inzet 16160
18-07-25 12:05:46 A1 Oranjehof BODEGR : 16160
18-07-25 10:22:25 A2 Pieter Doelmanstraat Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160
18-07-25 07:03:22 A1 Scholencluster Rietkraag Ladderhaak NWKOOP : 16160 MMT1 16171
18-07-25 00:55:13 A2 Meije BODEGR : 16160
17-07-25 17:19:58 A2 Hazekade BODEGR Directe inzet 16160
17-07-25 16:21:16 A1 Cornelis de Vlamingstraat ALPHRN : 16160
17-07-25 13:51:56 A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16160
17-07-25 12:26:29 A1 Curieweg ALPHRN : 16160
17-07-25 11:07:09 A2 J.P. Heijestraat HAZRDK Directe inzet 16160
17-07-25 07:27:21 A1 Koninginneweg BODEGR : 16160
17-07-25 02:42:36 A1 Nieuweweg REEUWK : 16160
16-07-25 21:28:17 A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16160
16-07-25 20:01:21 A2 Voorweg HAZDRP Directe inzet 16160
16-07-25 19:00:37 A2 Vijverhof NWKOOP Directe inzet 16160
16-07-25 17:35:01 A2 N231 - Blokland NWVEEN Directe inzet 16160
16-07-25 17:03:24 A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16160
16-07-25 16:06:31 A2 Bentweg HAZDRP : 16160
16-07-25 13:34:45 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf A2.
16-07-25 11:03:06 A2 Hemsinck NDWKZH : 16160
16-07-25 10:54:10 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
16-07-25 10:40:57 A2 Wilhelminalaan ALPHRN Directe inzet 16160
16-07-25 10:34:03 A2 Breitnerlaan HAZDRP Directe inzet 16160
16-07-25 08:42:19 A1 Maatschapslaan ALPHRN : 16160
16-07-25 07:40:44 A2 Oranjestraat ALPHRN Directe inzet 16160
15-07-25 14:19:29 A2 Eendenkooi ALPHRN Directe inzet 16160
15-07-25 12:47:41 A2 Karel Doormanstraat BODEGR Directe inzet 16160
15-07-25 10:19:44 A1 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN : 16160
14-07-25 22:42:21 A2 Rauensberch BV Zoetendijk REEUWK Directe inzet 16160
14-07-25 22:30:56 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
14-07-25 22:29:04 A2 Rutgersstraat GOUDA Directe inzet 16160
00:55:30 (20-07-25) - A2 Papiermolen ALPHRN Directe inzet 16160
23:05:54 (19-07-25) - A2 Ridderhoflaan KOUDRN Directe inzet 16160
06:10:02 (19-07-25) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
02:48:10 (19-07-25) - A2 Larixstraat NWKOOP Directe inzet 16160
01:20:56 (19-07-25) - A2 Prins Bernhardlaan Van Nesstraat ALPHRN : 16160
00:53:36 (19-07-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
23:03:41 (18-07-25) - A2 Tsarenhof ALPHRN Directe inzet 16160
14:59:59 (18-07-25) - A1 Tsarenhof ALPHRN : 16160
14:54:46 (18-07-25) - A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16160
13:05:52 (18-07-25) - A2 Kerkvaartsweg AARLVN Directe inzet 16160
12:05:46 (18-07-25) - A1 Oranjehof BODEGR : 16160
10:22:25 (18-07-25) - A2 Pieter Doelmanstraat Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160
07:03:22 (18-07-25) - A1 Scholencluster Rietkraag Ladderhaak NWKOOP : 16160 MMT1 16171
00:55:13 (18-07-25) - A2 Meije BODEGR : 16160
17:19:58 (17-07-25) - A2 Hazekade BODEGR Directe inzet 16160
16:21:16 (17-07-25) - A1 Cornelis de Vlamingstraat ALPHRN : 16160
13:51:56 (17-07-25) - A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16160
12:26:29 (17-07-25) - A1 Curieweg ALPHRN : 16160
11:07:09 (17-07-25) - A2 J.P. Heijestraat HAZRDK Directe inzet 16160