Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
14-07-25 22:25:28 A2 Vorstmanstraat GOUDA Directe inzet 16160
14-07-25 21:03:03 A2 Pasteurweg SCHOHV : 16160
14-07-25 20:47:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
14-07-25 19:16:58 A2 Max Euwesingel ALPHRN Directe inzet 16160
14-07-25 14:25:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14-07-25 11:34:53 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
14-07-25 10:15:14 A1 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
14-07-25 10:01:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
12-07-25 21:30:06 A2 Westeinde HAZDRP Directe inzet 16160
12-07-25 20:11:51 A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16160
12-07-25 19:14:53 A1 De Bijlen ALPHRN : 16160
12-07-25 17:22:26 A1 Lidl Westerkade GOUDA : 16160
12-07-25 15:15:41 A1 Betaplein LEIDEN : 16160
11-07-25 16:14:41 A2 Van Eeghenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
11-07-25 14:58:07 A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16160
11-07-25 13:30:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
11-07-25 11:02:20 A2 Aletta Jacobsstraat ALPHRN Directe inzet 16160
11-07-25 09:28:04 A2 Woubrugseweg ALPHRN Directe inzet 16160
10-07-25 22:28:04 A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16160
10-07-25 22:24:28 A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16160
10-07-25 22:20:28 A1 Joseph Haydnlaan LEIDEN : 16160
10-07-25 22:14:02 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
10-07-25 17:15:09 A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16160
10-07-25 16:29:39 A2 Zuylestein ALPHRN : 16160
10-07-25 15:36:37 A1 Klepperman ALPHRN : 16160
10-07-25 13:10:22 A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
10-07-25 12:30:48 A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16160
10-07-25 10:46:14 A1 Dorus Rijkersstraat REEUWK : 16160
10-07-25 01:23:17 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16160
10-07-25 00:50:59 A1 Kersengaarde BOSKP : 16160
09-07-25 23:00:02 A1 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR : 16160
09-07-25 14:52:39 A2 Zwanebloem ALPHRN Directe inzet 16160
09-07-25 14:25:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09-07-25 10:03:39 A2 Fazantstraat ALPHRN Directe inzet 16160
08-07-25 21:02:50 A1 Plantsoen ZEVNHV : 16160
08-07-25 20:36:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
08-07-25 18:00:35 A2 Zuidkade BOSKP : 16160
08-07-25 17:53:24 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16160
08-07-25 16:29:48 A2 Kromme Aarweg ALPHRN Versnelde inzet 16160
08-07-25 15:27:39 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
22:25:28 (14-07-25) - A2 Vorstmanstraat GOUDA Directe inzet 16160
21:03:03 (14-07-25) - A2 Pasteurweg SCHOHV : 16160
20:47:05 (14-07-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
19:16:58 (14-07-25) - A2 Max Euwesingel ALPHRN Directe inzet 16160
14:25:09 (14-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
11:34:53 (14-07-25) - A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
10:15:14 (14-07-25) - A1 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
10:01:29 (14-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21:30:06 (12-07-25) - A2 Westeinde HAZDRP Directe inzet 16160
20:11:51 (12-07-25) - A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16160
19:14:53 (12-07-25) - A1 De Bijlen ALPHRN : 16160
17:22:26 (12-07-25) - A1 Lidl Westerkade GOUDA : 16160
15:15:41 (12-07-25) - A1 Betaplein LEIDEN : 16160
16:14:41 (11-07-25) - A2 Van Eeghenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
14:58:07 (11-07-25) - A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16160
13:30:48 (11-07-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
11:02:20 (11-07-25) - A2 Aletta Jacobsstraat ALPHRN Directe inzet 16160
09:28:04 (11-07-25) - A2 Woubrugseweg ALPHRN Directe inzet 16160
22:28:04 (10-07-25) - A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16160