Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-06-24 | 19:52:39 | A1 Grevelingen ALPHRN : 16164 | |
| 11-06-24 | 18:18:50 | A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16164 | |
| 11-06-24 | 16:39:20 | A1 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16164 | |
| 11-06-24 | 15:46:35 | A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16164 | |
| 11-06-24 | 01:47:02 | A1 Sint Janshof BOSKP : 16164 | |
| 11-06-24 | 00:58:26 | A2 Elzehout BOSKP : 16164 | |
| 10-06-24 | 14:39:56 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 10-06-24 | 09:15:08 | A2 Platolaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 09-06-24 | 22:20:52 | A1 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16164 | |
| 09-06-24 | 22:11:43 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164 | |
| 09-06-24 | 21:22:20 | A1 Groenoord ALPHRN : 16164 | |
| 09-06-24 | 20:46:13 | A2 Jan Luykenstraat ALPHRN : 16164 | |
| 09-06-24 | 19:31:11 | A2 van Poelgeestlaan KOUDRN Directe inzet 16164 | |
| 09-06-24 | 18:05:11 | A2 Kievitsheuvel BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 09-06-24 | 16:34:09 | A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 09-06-24 | 14:55:39 | A1 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16164 | |
| 08-06-24 | 15:47:55 | A2 Spookverlaat HAZRDK : 16164 | |
| 08-06-24 | 14:49:01 | A1 Aarlanderveenseweg NWKOOP : 16164 | |
|
|
|||
| 08-06-24 | 13:47:05 | A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16164 | |
| 08-06-24 | 13:18:33 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 08-06-24 | 12:22:37 | A2 Kievitstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 08-06-24 | 11:06:21 | A2 Anemonenstraat RIJNBG : 16164 | |
| 08-06-24 | 10:36:48 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164 | |
| 08-06-24 | 01:56:47 | A2 Nieuwstraat BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 08-06-24 | 01:26:00 | A1 Stortemelk ALPHRN : 16164 | |
| 07-06-24 | 06:26:49 | A0 Maarten Bogaardhof AARLVN : 16160 16164 MMT1 | |
| 07-06-24 | 03:06:45 | A2 Dronensingel BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 06-06-24 | 20:52:28 | A1 Grutto BODEGR : 16164 | |
| 06-06-24 | 18:21:11 | A2 Kleiwerf ALPHRN : 16164 | |
| 06-06-24 | 18:19:11 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 06-06-24 | 15:56:31 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 06-06-24 | 13:11:11 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 06-06-24 | 10:00:24 | A2 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16164 | |
| 06-06-24 | 08:29:58 | A2 Distributieweg ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 06-06-24 | 05:45:32 | A2 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164 | |
| 06-06-24 | 02:32:47 | A1 Kuiperserf TRAAR : 16164 | |
| 06-06-24 | 00:54:09 | A1 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16164 | |
| 06-06-24 | 00:51:54 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164 | |
| 05-06-24 | 13:58:07 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 05-06-24 | 12:15:32 | A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16164 | |
19:52:39 (11-06-24)
- A1 Grevelingen ALPHRN : 16164
18:18:50 (11-06-24)
- A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
16:39:20 (11-06-24)
- A1 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16164
15:46:35 (11-06-24)
- A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16164
01:47:02 (11-06-24)
- A1 Sint Janshof BOSKP : 16164
00:58:26 (11-06-24)
- A2 Elzehout BOSKP : 16164
14:39:56 (10-06-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09:15:08 (10-06-24)
- A2 Platolaan ALPHRN Directe inzet 16164
22:20:52 (09-06-24)
- A1 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16164
22:11:43 (09-06-24)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
21:22:20 (09-06-24)
- A1 Groenoord ALPHRN : 16164
20:46:13 (09-06-24)
- A2 Jan Luykenstraat ALPHRN : 16164
19:31:11 (09-06-24)
- A2 van Poelgeestlaan KOUDRN Directe inzet 16164
18:05:11 (09-06-24)
- A2 Kievitsheuvel BODEGR Directe inzet 16164
16:34:09 (09-06-24)
- A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16164
14:55:39 (09-06-24)
- A1 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16164
15:47:55 (08-06-24)
- A2 Spookverlaat HAZRDK : 16164
14:49:01 (08-06-24)
- A1 Aarlanderveenseweg NWKOOP : 16164
13:47:05 (08-06-24)
- A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16164
13:18:33 (08-06-24)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
12:22:37 (08-06-24)
- A2 Kievitstraat ALPHRN Directe inzet 16164
11:06:21 (08-06-24)
- A2 Anemonenstraat RIJNBG : 16164
10:36:48 (08-06-24)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
01:56:47 (08-06-24)
- A2 Nieuwstraat BOSKP Directe inzet 16164
01:26:00 (08-06-24)
- A1 Stortemelk ALPHRN : 16164
06:26:49 (07-06-24)
- A0 Maarten Bogaardhof AARLVN : 16160 16164 MMT1
03:06:45 (07-06-24)
- A2 Dronensingel BODEGR Directe inzet 16164
20:52:28 (06-06-24)
- A1 Grutto BODEGR : 16164
18:21:11 (06-06-24)
- A2 Kleiwerf ALPHRN : 16164
18:19:11 (06-06-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
15:56:31 (06-06-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
13:11:11 (06-06-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10:00:24 (06-06-24)
- A2 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16164
08:29:58 (06-06-24)
- A2 Distributieweg ALPHRN Directe inzet 16164
05:45:32 (06-06-24)
- A2 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164
02:32:47 (06-06-24)
- A1 Kuiperserf TRAAR : 16164
00:54:09 (06-06-24)
- A1 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16164
00:51:54 (06-06-24)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
13:58:07 (05-06-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
12:15:32 (05-06-24)
- A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16164