Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
05-06-24 12:15:32 A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16164
05-06-24 10:29:12 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16164
05-06-24 09:22:12 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
05-06-24 06:27:38 A1 Binkhorst ALPHRN : 16164
05-06-24 04:50:41 A1 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16164
05-06-24 03:15:36 A2 Noordeinde ZEVNHV Directe inzet 16164
05-06-24 01:37:19 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164
03-06-24 19:59:41 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16164
03-06-24 17:20:39 A2 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16164
03-06-24 17:00:28 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
01-06-24 20:10:26 A2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164
01-06-24 18:31:43 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16164
01-06-24 15:36:11 A1 SV Warmunda Herenweg WARMND : 16164
01-06-24 15:30:41 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
01-06-24 06:07:34 A2 De Goejestraat LEIDEN Directe inzet 16164
01-06-24 05:29:00 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
01-06-24 04:07:26 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
31-05-24 23:48:07 A1 Jan van Eycklaan HAZDRP : 16164
31-05-24 15:07:26 A1 Diepenbrockweg ALPHRN : 16164
31-05-24 14:25:27 A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
31-05-24 12:08:33 A2 Wilhelminalaan BOSKP : 16164
31-05-24 09:06:57 A2 Baronie ALPHRN Directe inzet 16164
30-05-24 22:24:33 A1 Zijde BOSKP : 16164
30-05-24 22:14:41 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16164
30-05-24 21:28:50 A2 Schoutendreef BODEGR : 16164
30-05-24 19:18:21 A2 Leenmanslag GOUDA Directe inzet 16164
30-05-24 17:07:07 A1 Iepenhof WOERDN : 16164
30-05-24 16:36:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
30-05-24 15:57:05 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
30-05-24 07:40:19 A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16164
29-05-24 20:38:43 A1 Grauwe Gans UITHRN : 16164
29-05-24 18:24:37 A2 Heemraadslaan BODEGR Directe inzet 16164
29-05-24 16:02:04 A1 Alfensvaart BOSKP : 16164
29-05-24 15:32:56 A1 Prins Bernhardlaan Parklaan ALPHRN : 16164
29-05-24 10:15:54 A2 Ringdijk TRAAR : 16164
28-05-24 22:09:15 A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16164
28-05-24 20:12:28 A1 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK : 16164
28-05-24 16:36:20 A2 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK Directe inzet 16164
28-05-24 14:35:37 A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16164
28-05-24 10:24:46 A2 Achter de Kerk BOSKP Directe inzet 16164
12:15:32 (05-06-24) - A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16164
10:29:12 (05-06-24) - A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16164
09:22:12 (05-06-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
06:27:38 (05-06-24) - A1 Binkhorst ALPHRN : 16164
04:50:41 (05-06-24) - A1 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16164
03:15:36 (05-06-24) - A2 Noordeinde ZEVNHV Directe inzet 16164
01:37:19 (05-06-24) - A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164
19:59:41 (03-06-24) - A1 Uranusstraat ALPHRN : 16164
17:20:39 (03-06-24) - A2 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16164
17:00:28 (03-06-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
20:10:26 (01-06-24) - A2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164
18:31:43 (01-06-24) - A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16164
15:36:11 (01-06-24) - A1 SV Warmunda Herenweg WARMND : 16164
15:30:41 (01-06-24) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
06:07:34 (01-06-24) - A2 De Goejestraat LEIDEN Directe inzet 16164
05:29:00 (01-06-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
04:07:26 (01-06-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
23:48:07 (31-05-24) - A1 Jan van Eycklaan HAZDRP : 16164
15:07:26 (31-05-24) - A1 Diepenbrockweg ALPHRN : 16164