Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 15:14:44 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 21-09-25 | 05:02:15 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 21-09-25 | 03:03:47 | A2 Vrijenhoek ZEVNHV : 16164 | |
| 21-09-25 | 00:46:41 | A1 Noordeinde HOOGMD : 16164 | |
| 20-09-25 | 21:20:54 | A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164 | |
| 20-09-25 | 20:41:28 | A2 Shell Goudseweg BODEGR : 16164 | |
| 20-09-25 | 19:57:22 | A2 Zadelmaker ALPHRN : 16164 | |
| 20-09-25 | 18:53:54 | A2 Julianalaan NWKOOP Versnelde inzet 16164 | |
| 20-09-25 | 17:37:07 | A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164 | |
| 20-09-25 | 15:30:39 | A1 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16164 | |
| 19-09-25 | 22:12:14 | A1 Den Tollstraat KOUDRN : 16164 | |
| 19-09-25 | 21:12:07 | A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 19-09-25 | 19:26:59 | A2 Hubrechtstraat LEIDDP : 16164 | |
| 19-09-25 | 16:51:44 | A2 Rademakers Exploitatie BV Kousweg ZEVNHV Directe inzet 16164 | |
| 19-09-25 | 16:00:50 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 19-09-25 | 11:48:35 | A1 S. van Drielstraat ZEVNHV : 16164 | |
| 19-09-25 | 10:57:07 | A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164 | |
| 19-09-25 | 10:19:32 | A2 Willem de Zwijgerlaan KOUDRN Directe inzet 16164 | |
|
|
|||
| 19-09-25 | 07:41:02 | A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 19-09-25 | 05:54:45 | A1 Magnoliastraat ALPHRN : 16164 | |
| 19-09-25 | 03:14:13 | A1 Mendelweg BOSKP : 16164 | |
| 19-09-25 | 02:42:39 | A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16164 | |
| 18-09-25 | 22:56:37 | A1 SV Nieuwkoop Ladderhaak NWKOOP : 16164 | |
| 18-09-25 | 14:16:54 | A2 Gerard Doustraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 18-09-25 | 12:07:52 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 18-09-25 | 09:44:36 | A2 Hendrik Goebelstraat BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 17-09-25 | 10:52:14 | A2 Madridsingel ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 17-09-25 | 09:14:34 | A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 17-09-25 | 08:32:14 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 17-09-25 | 05:28:30 | A1 Augustijnenlaan ALPHRN : 16164 | |
| 17-09-25 | 05:26:00 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 17-09-25 | 03:46:34 | A1 Fazantstraat ALPHRN : 16164 | |
| 17-09-25 | 00:13:32 | B1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164 | |
| 16-09-25 | 19:42:37 | A1 Grevelingen ALPHRN : 16164 | |
| 16-09-25 | 17:58:31 | A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16164 | |
| 16-09-25 | 15:30:50 | A2 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16164 | |
| 16-09-25 | 13:50:48 | A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16164 | |
| 16-09-25 | 12:08:41 | A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK Directe inzet 16164 | |
| 16-09-25 | 11:49:10 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 15-09-25 | 21:26:16 | A1 Kleiwerf ALPHRN : 16164 | |
15:14:44 (21-09-25)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
05:02:15 (21-09-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
03:03:47 (21-09-25)
- A2 Vrijenhoek ZEVNHV : 16164
00:46:41 (21-09-25)
- A1 Noordeinde HOOGMD : 16164
21:20:54 (20-09-25)
- A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
20:41:28 (20-09-25)
- A2 Shell Goudseweg BODEGR : 16164
19:57:22 (20-09-25)
- A2 Zadelmaker ALPHRN : 16164
18:53:54 (20-09-25)
- A2 Julianalaan NWKOOP Versnelde inzet 16164
17:37:07 (20-09-25)
- A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
15:30:39 (20-09-25)
- A1 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16164
22:12:14 (19-09-25)
- A1 Den Tollstraat KOUDRN : 16164
21:12:07 (19-09-25)
- A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16164
19:26:59 (19-09-25)
- A2 Hubrechtstraat LEIDDP : 16164
16:51:44 (19-09-25)
- A2 Rademakers Exploitatie BV Kousweg ZEVNHV Directe inzet 16164
16:00:50 (19-09-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
11:48:35 (19-09-25)
- A1 S. van Drielstraat ZEVNHV : 16164
10:57:07 (19-09-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164
10:19:32 (19-09-25)
- A2 Willem de Zwijgerlaan KOUDRN Directe inzet 16164
07:41:02 (19-09-25)
- A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16164
05:54:45 (19-09-25)
- A1 Magnoliastraat ALPHRN : 16164
03:14:13 (19-09-25)
- A1 Mendelweg BOSKP : 16164
02:42:39 (19-09-25)
- A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
22:56:37 (18-09-25)
- A1 SV Nieuwkoop Ladderhaak NWKOOP : 16164
14:16:54 (18-09-25)
- A2 Gerard Doustraat ALPHRN Directe inzet 16164
12:07:52 (18-09-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
09:44:36 (18-09-25)
- A2 Hendrik Goebelstraat BODEGR Directe inzet 16164
10:52:14 (17-09-25)
- A2 Madridsingel ALPHRN Directe inzet 16164
09:14:34 (17-09-25)
- A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16164
08:32:14 (17-09-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
05:28:30 (17-09-25)
- A1 Augustijnenlaan ALPHRN : 16164
05:26:00 (17-09-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
03:46:34 (17-09-25)
- A1 Fazantstraat ALPHRN : 16164
00:13:32 (17-09-25)
- B1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
19:42:37 (16-09-25)
- A1 Grevelingen ALPHRN : 16164
17:58:31 (16-09-25)
- A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16164
15:30:50 (16-09-25)
- A2 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16164
13:50:48 (16-09-25)
- A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16164
12:08:41 (16-09-25)
- A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK Directe inzet 16164
11:49:10 (16-09-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
21:26:16 (15-09-25)
- A1 Kleiwerf ALPHRN : 16164