Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
15-09-25 20:05:51 A1 Boterbloemweg ALPHRN : 16164
15-09-25 17:50:33 A1 Terrein Ipse de Br. Hooge Burch Spoorlaan ZWAMMD : 16164
14-09-25 21:32:16 A1 Azalealaan BOSKP : 16164
14-09-25 20:22:13 A2 Kerkpad TRAAR Directe inzet 16164
14-09-25 18:09:35 A2 Kwalitaria Ridderhof ALPHRN : 16164
14-09-25 15:12:35 A2 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16164
13-09-25 22:40:52 A2 Arwi Beheer (ketelhuis) Eikenlaan ALPHRN : 16164
13-09-25 22:23:28 A1 N231 Li NWKOOP : 16164
13-09-25 20:43:59 A2 Baronie ALPHRN : 16164
13-09-25 19:23:17 A0 De Watergeus Simon van Capelweg NDEN : 16164 16358
13-09-25 17:43:46 A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16164
13-09-25 15:02:40 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16164
12-09-25 22:24:22 A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16164
12-09-25 21:46:26 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
12-09-25 20:52:31 A1 Westerdijk LEIMDN : 16164
12-09-25 19:14:35 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16164
12-09-25 19:13:24 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
12-09-25 18:48:03 A1 Westkanaalweg TRAAR : 16164
12-09-25 18:17:55 A2 Hortensiastraat ALPHRN Directe inzet 16164
12-09-25 16:53:09 A2 Albert Heijn Ridderhof ALPHRN Directe inzet 16164
12-09-25 16:04:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10-09-25 15:59:20 A1 Huisartsenpraktijk Stoffer Willem en Marialaan GOUDA : 16164
10-09-25 14:47:39 A2 Nassaulaan WADDXV Directe inzet 16164
10-09-25 11:16:40 A2 Willem van der Veldenweg LEIMDN Directe inzet 16164
09-09-25 21:09:54 A2 Klimopstraat GOUDA Directe inzet 16164
09-09-25 19:38:37 A1 Grevelingen ALPHRN : 16164
09-09-25 17:59:45 A2 Afrit N11 Re - Bodegraven-Centrum 11 BODEGR Directe inzet 16164
09-09-25 13:49:48 B1 van Brederodestraat TRAAR : 16164
09-09-25 12:00:09 A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16164
09-09-25 10:36:27 B1 Stouthandelstraat TRAAR : 16164
09-09-25 08:43:04 A2 A12 Re 36,1 BODEGR Directe inzet 16164
08-09-25 15:06:46 A1 Huisartspraktijk Poortvliet Dotterbloem ALPHRN : 16164
08-09-25 14:55:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
08-09-25 11:46:01 A2 Kade ZEVNHV Directe inzet 16164
08-09-25 10:05:46 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
08-09-25 08:11:15 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16164
08-09-25 08:04:42 A2 Weteringpad Noorderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
08-09-25 07:14:41 A1 Saffierstraat ALPHRN : 16164
08-09-25 05:56:00 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16164
08-09-25 03:47:54 A2 Sint Janshof BOSKP Directe inzet 16164
20:05:51 (15-09-25) - A1 Boterbloemweg ALPHRN : 16164
17:50:33 (15-09-25) - A1 Terrein Ipse de Br. Hooge Burch Spoorlaan ZWAMMD : 16164
21:32:16 (14-09-25) - A1 Azalealaan BOSKP : 16164
20:22:13 (14-09-25) - A2 Kerkpad TRAAR Directe inzet 16164
18:09:35 (14-09-25) - A2 Kwalitaria Ridderhof ALPHRN : 16164
15:12:35 (14-09-25) - A2 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16164
22:40:52 (13-09-25) - A2 Arwi Beheer (ketelhuis) Eikenlaan ALPHRN : 16164
22:23:28 (13-09-25) - A1 N231 Li NWKOOP : 16164
20:43:59 (13-09-25) - A2 Baronie ALPHRN : 16164
19:23:17 (13-09-25) - A0 De Watergeus Simon van Capelweg NDEN : 16164 16358
17:43:46 (13-09-25) - A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16164
15:02:40 (13-09-25) - A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16164
22:24:22 (12-09-25) - A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16164
21:46:26 (12-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
20:52:31 (12-09-25) - A1 Westerdijk LEIMDN : 16164
19:14:35 (12-09-25) - A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16164
19:13:24 (12-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
18:48:03 (12-09-25) - A1 Westkanaalweg TRAAR : 16164
18:17:55 (12-09-25) - A2 Hortensiastraat ALPHRN Directe inzet 16164