Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-10-23 | 16:24:39 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 15-10-23 | 13:21:17 | A1 Asterstraat KATWZH : 16174 | |
| 15-10-23 | 11:54:31 | A2 Breestraat LEIDEN : 16174 | |
| 15-10-23 | 11:05:59 | A2 N207 Re - Leimuiderweg 51,8 LEIMBG : 16174 | |
| 15-10-23 | 07:01:51 | A1 Alexandrine Tinneplein LEIDEN : 16174 | |
| 14-10-23 | 21:37:32 | A1 Irenestraat Mauritssingel LEIDDP : 16174 | |
| 14-10-23 | 20:45:34 | B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174 | |
| 14-10-23 | 18:35:22 | A2 Van Beethovenlaan VOORSC Directe inzet 16174 | |
| 14-10-23 | 17:18:15 | A2 Sikkelkruidstraat VOORHT : 16174 | |
| 13-10-23 | 22:49:41 | A1 Maandagsewetering NDWKHT : 16174 | |
| 13-10-23 | 19:40:34 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 13-10-23 | 16:50:11 | A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16174 | |
| 13-10-23 | 16:19:11 | A2 President Kennedylaan OEGSTG Directe inzet 16174 | |
| 13-10-23 | 11:43:31 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 13-10-23 | 03:31:04 | A2 Pioen NDWKHT Directe inzet 16174 | |
| 13-10-23 | 01:23:47 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 12-10-23 | 22:36:02 | A2 Kloosterpoort LEIDEN : 16174 | |
| 12-10-23 | 12:53:07 | A1 Prinses Wilhelminastraat LEIDEN : 16174 | |
|
|
|||
| 12-10-23 | 11:38:41 | A2 Huisartsenpraktijk L. Broek J.W. Frisodreef KATWZH : 16174 | |
| 10-10-23 | 13:44:37 | A1 Prinsenhof LEIDDP : 16174 | |
| 10-10-23 | 11:32:44 | A2 Crane Solutions Nijverheidstraat KATWZH Directe inzet 16174 | |
| 10-10-23 | 07:14:06 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 09-10-23 | 18:51:29 | A2 Meidoornplantsoen LISSE Directe inzet 16174 | |
| 09-10-23 | 17:38:22 | A1 Storm van 's-Gravesandeweg pannekoekenhuis WASSNR : 16174 | |
| 09-10-23 | 16:53:07 | A2 Elzenstraat ROELVN Directe inzet 16174 | |
| 09-10-23 | 15:36:56 | A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16174 | |
| 09-10-23 | 14:28:21 | A2 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16174 | |
| 07-10-23 | 23:26:58 | A2 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16174 | |
| 06-10-23 | 21:15:07 | A1 Jacoba van Beierenlaan LEIDDP : 16174 | |
| 06-10-23 | 18:53:49 | A2 Cronesteinpad LEIDEN : 16174 | |
| 06-10-23 | 18:22:33 | A1 Polderpark Cronesteyn LEIDEN : 16174 | |
| 06-10-23 | 15:57:44 | A2 Jan Porcellisstraat ZOETWD : 16174 | |
| 06-10-23 | 15:56:35 | B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174 | |
| 06-10-23 | 15:54:14 | A2 Jan Porcellisstraat ZOETWD : 16174 | |
| 05-10-23 | 15:39:17 | A1 Sotaweg ROELVN : 16174 | |
| 05-10-23 | 14:00:52 | A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16174 | |
| 05-10-23 | 12:50:31 | A2 Wintertuinplein NDWKZH : 16174 | |
| 05-10-23 | 11:59:40 | A2 Noachstraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 05-10-23 | 10:14:40 | A2 De Witte Raaflaan NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 05-10-23 | 10:06:40 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
16:24:39 (15-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
13:21:17 (15-10-23)
- A1 Asterstraat KATWZH : 16174
11:54:31 (15-10-23)
- A2 Breestraat LEIDEN : 16174
11:05:59 (15-10-23)
- A2 N207 Re - Leimuiderweg 51,8 LEIMBG : 16174
07:01:51 (15-10-23)
- A1 Alexandrine Tinneplein LEIDEN : 16174
21:37:32 (14-10-23)
- A1 Irenestraat Mauritssingel LEIDDP : 16174
20:45:34 (14-10-23)
- B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174
18:35:22 (14-10-23)
- A2 Van Beethovenlaan VOORSC Directe inzet 16174
17:18:15 (14-10-23)
- A2 Sikkelkruidstraat VOORHT : 16174
22:49:41 (13-10-23)
- A1 Maandagsewetering NDWKHT : 16174
19:40:34 (13-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
16:50:11 (13-10-23)
- A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16174
16:19:11 (13-10-23)
- A2 President Kennedylaan OEGSTG Directe inzet 16174
11:43:31 (13-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
03:31:04 (13-10-23)
- A2 Pioen NDWKHT Directe inzet 16174
01:23:47 (13-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
22:36:02 (12-10-23)
- A2 Kloosterpoort LEIDEN : 16174
12:53:07 (12-10-23)
- A1 Prinses Wilhelminastraat LEIDEN : 16174
11:38:41 (12-10-23)
- A2 Huisartsenpraktijk L. Broek J.W. Frisodreef KATWZH : 16174
13:44:37 (10-10-23)
- A1 Prinsenhof LEIDDP : 16174
11:32:44 (10-10-23)
- A2 Crane Solutions Nijverheidstraat KATWZH Directe inzet 16174
07:14:06 (10-10-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
18:51:29 (09-10-23)
- A2 Meidoornplantsoen LISSE Directe inzet 16174
17:38:22 (09-10-23)
- A1 Storm van 's-Gravesandeweg pannekoekenhuis WASSNR : 16174
16:53:07 (09-10-23)
- A2 Elzenstraat ROELVN Directe inzet 16174
15:36:56 (09-10-23)
- A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16174
14:28:21 (09-10-23)
- A2 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16174
23:26:58 (07-10-23)
- A2 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16174
21:15:07 (06-10-23)
- A1 Jacoba van Beierenlaan LEIDDP : 16174
18:53:49 (06-10-23)
- A2 Cronesteinpad LEIDEN : 16174
18:22:33 (06-10-23)
- A1 Polderpark Cronesteyn LEIDEN : 16174
15:57:44 (06-10-23)
- A2 Jan Porcellisstraat ZOETWD : 16174
15:56:35 (06-10-23)
- B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
15:54:14 (06-10-23)
- A2 Jan Porcellisstraat ZOETWD : 16174
15:39:17 (05-10-23)
- A1 Sotaweg ROELVN : 16174
14:00:52 (05-10-23)
- A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16174
12:50:31 (05-10-23)
- A2 Wintertuinplein NDWKZH : 16174
11:59:40 (05-10-23)
- A2 Noachstraat LEIDEN Directe inzet 16174
10:14:40 (05-10-23)
- A2 De Witte Raaflaan NDWKZH Directe inzet 16174
10:06:40 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174