Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
04-10-23 17:15:45 A1 Purperwier LEIDEN Directe inzet 16174
04-10-23 14:12:56 B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16174
03-10-23 22:00:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
03-10-23 20:24:35 A2 Zwembad Aquamar Piet Heinlaan KATWZH Directe inzet 16174
03-10-23 18:28:24 A2 Van der Valk Hotel Warmonderweg SASSHM Directe inzet 16174
03-10-23 16:04:03 A1 Schulpweg NDWKHT : 16174
03-10-23 12:33:42 B1 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174
03-10-23 09:58:46 A2 Van 's-Gravensandestraat LEIDEN Directe inzet 16174
03-10-23 08:43:55 A2 Marinus Poststraat VALKZH : 16174
03-10-23 08:11:02 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16174
02-10-23 20:48:43 A1 Blaasbalg NWKOOP : 16174
02-10-23 20:35:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
02-10-23 18:54:22 A1 Albert Heijn Grote Marktstraat SGRAVH : 16174
02-10-23 18:06:16 A1 Melis Stokelaan SGRAVH : 16174
02-10-23 16:57:37 A2 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16174
02-10-23 15:09:00 B1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16174
01-10-23 12:46:14 A1 Helene Swarthlaan OEGSTG : 16174
01-10-23 11:10:10 A2 Noordzeestraat NDWKZH Directe inzet 16174
01-10-23 09:35:17 A1 Leeghwater HILLGM : 16178 16348 16174
01-10-23 08:15:47 A1 Marijkestraat NDWKZH : 16174
30-09-23 12:37:24 A1 Hillenaarlaan WASSNR : 16174
30-09-23 11:30:29 A2 de Kempenaerstraat OEGSTG Directe inzet 16174
30-09-23 09:55:08 A2 Scheveningsestraat NDWKZH : 16174
30-09-23 09:47:27 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
29-09-23 22:05:56 A2 Lise Meitnerweg LEIDEN : 16174
29-09-23 22:00:11 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16174
29-09-23 20:33:22 A1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16174
29-09-23 18:48:13 A2 Johannes Poststraat RIJNBG Directe inzet 16174
29-09-23 17:21:35 A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16174
29-09-23 15:53:35 A2 Roversbrugpad KATWZH Directe inzet 16174
28-09-23 15:40:30 A1 Mytylschool De Thermiek Blauwe Vogelweg LEIDEN : 16174 16171
28-09-23 13:07:14 A1 GZHC Robijnstraat Robijnstraat LEIDEN : 16174
28-09-23 11:12:50 A2 Gezondheidscentrum Stevenshof Theda Mansholtstraat LEIDEN : 16174
28-09-23 09:43:10 A1 Jantina van Hoornkade LEIDEN : 16174
28-09-23 03:13:09 A2 Anne Frankweg LEIDEN Directe inzet 16174
28-09-23 00:06:21 A1 Johannes Vermeerlaan HILLGM : 16174
27-09-23 13:43:52 B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16174
27-09-23 11:58:20 B1 Gardeniadal LEIDEN : 16174
27-09-23 10:43:52 A2 Doctor Lelylaan LEIDEN : 16174
27-09-23 08:23:42 A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16174
17:15:45 (04-10-23) - A1 Purperwier LEIDEN Directe inzet 16174
14:12:56 (04-10-23) - B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16174
22:00:24 (03-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
20:24:35 (03-10-23) - A2 Zwembad Aquamar Piet Heinlaan KATWZH Directe inzet 16174
18:28:24 (03-10-23) - A2 Van der Valk Hotel Warmonderweg SASSHM Directe inzet 16174
16:04:03 (03-10-23) - A1 Schulpweg NDWKHT : 16174
12:33:42 (03-10-23) - B1 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174
09:58:46 (03-10-23) - A2 Van 's-Gravensandestraat LEIDEN Directe inzet 16174
08:43:55 (03-10-23) - A2 Marinus Poststraat VALKZH : 16174
08:11:02 (03-10-23) - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16174
20:48:43 (02-10-23) - A1 Blaasbalg NWKOOP : 16174
20:35:18 (02-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
18:54:22 (02-10-23) - A1 Albert Heijn Grote Marktstraat SGRAVH : 16174
18:06:16 (02-10-23) - A1 Melis Stokelaan SGRAVH : 16174
16:57:37 (02-10-23) - A2 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16174
15:09:00 (02-10-23) - B1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16174
12:46:14 (01-10-23) - A1 Helene Swarthlaan OEGSTG : 16174
11:10:10 (01-10-23) - A2 Noordzeestraat NDWKZH Directe inzet 16174
09:35:17 (01-10-23) - A1 Leeghwater HILLGM : 16178 16348 16174